中方县市场监督管理局2023年11月生产、流通抽样检验工作汇总表
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ23431221570819250 | XBJ23431221570819250 | 核桃花生(炒货) | / | / | 2023-10-13 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 酸价、甜蜜素、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ23431221570819251 | XBJ23431221570819251 | 原味小南瓜子散装(炒货) | / | / | 2023-03-02 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 酸价、甜蜜素、过氧化值 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50 | 1.3 | g/100g | 监督抽检 | / |
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ23431221570819252 | XBJ23431221570819252 | 炒瓜子散装(炒货) | / | / | 2023-09-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 酸价、甜蜜素、过氧化值 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.80 | 2.0 | g/100g | 监督抽检 | / |
4 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | XBJ23431221570819253 | XBJ23431221570819253 | 东北红皮花生(6.5) | / | / | 2023-05-31 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | XBJ23431221570819254 | XBJ23431221570819254 | 白皮花生米(9.0) | / | / | 2023-10-20 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ23431221570819255 | XBJ23431221570819255 | 嫩子姜散装 | / | / | 2023-10-30 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、氧乐果 | 不合格 | 铅(以Pb计) | ≤0.2 | 0.31 | mg/kg | 监督抽检 | / |
7 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ23431221570819256 | XBJ23431221570819256 | 沙根胡萝卜散装 | / | / | 2023-10-22 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 铅、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ23431221570819257 | XBJ23431221570819257 | 红皮茄子 | / | / | 2023-10-16 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ23431221570819258 | XBJ23431221570819258 | 蜜桔散装 | / | / | 2023-10-30 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | XBJ23431221570819259 | XBJ23431221570819259 | 香蕉散装 | / | / | 2023-10-30 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇世纪联华超市 | 湖南省怀化市中方县中方县泸阳镇街上汽车站正对面 | 向清前 | 18607457585 | / | / | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、苯醚甲环唑、联苯菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ23431221570819260 | XBJ23431221570819260 | 山椒花生(炒货) | 散装称重 | / | 2023-08-06 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 苯甲酸、山梨酸、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
12 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | XBJ23431221570819261 | XBJ23431221570819261 | 手撕酱鸭翅(酱卤肉制品) | 散装称重 | 特味龙及图形 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 沂南县智圣食品有限公司 | 沂南县大庄镇高阜庄村 | 亚硝酸盐、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | XBJ23431221570819262 | XBJ23431221570819262 | 蜜汁鸡蛋(再制蛋) | 散装称重 | / | 2023-04-08 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ23431221570819263 | XBJ23431221570819263 | 陈皮杨梅(蜜饯) | 散装称重 | 春如四季及图形 | 2023-08-18 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 杭州春望食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路39号 | 柠檬黄、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XBJ23431221570819264 | XBJ23431221570819264 | 白薯条(清新番茄味)(膨化食品) | 散装称重 | 麦佳辰及图形 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 高唐县佳兴食品有限公司 | 高唐县清平镇小屯村东段 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
16 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ23431221570819265 | XBJ23431221570819265 | 酸甜话梅(蜜饯) | 散装称重 | 新榕园及图形 | 2023-08-18 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 普宁市新榕园食品有限公司 | 普宁市里湖河头工业区 | 柠檬黄、二氧化硫残留量、甜蜜素 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ23431221570819266 | XBJ23431221570819266 | 相思肉松面包(红豆味)(糕点) | 110克/袋 | 秀峰香及图形 | 2023-07-29 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 东莞市秀峰香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇冲美花园仔路72号 | 山梨酸、菌落总数、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ23431221570819267 | XBJ23431221570819267 | 大辣条(调味面制品) | 100克/袋 | 顺天缘及图形 | 2023-06-04 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 苯甲酸、菌落总数、酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ23431221570819268 | XBJ23431221570819268 | 地摊撸串-素板筋(调味面制品) | 132克/袋 | 峰味食府及图形 | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇好优多超市 | 湖南省怀化市中方县铜湾新市场 | 张小伟 | 18974590852 | 武陟县康达食品厂 | 焦作市武陟县谢旗营镇冯李村 | 苯甲酸、菌落总数、酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ23431221570819269 | XBJ23431221570819269 | 老姜 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ23431221570819270 | XBJ23431221570819270 | 仔姜 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570819271 | XBJ23431221570819271 | 红辣椒 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 毒死蜱、镉、噻虫胺、甲胺磷、呋虫胺、灭线磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570819272 | XBJ23431221570819272 | 青辣椒 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 毒死蜱、镉、噻虫胺、甲胺磷、呋虫胺、灭线磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ23431221570819273 | XBJ23431221570819273 | 大白菜 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ23431221570819274 | XBJ23431221570819274 | 苹果 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、啶虫脒 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | XBJ23431221570819275 | XBJ23431221570819275 | 香蕉 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、苯醚甲环唑、联苯菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | XBJ23431221570819276 | XBJ23431221570819276 | 水仙芒 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 吡唑醚菌酯、噻虫胺 苯醚甲环唑、多菌灵 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | XBJ23431221570819277 | XBJ23431221570819277 | 桔子 | / | / | 2023-10-27 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县铜湾米仁忠南杂店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇街上 | 米琴 | 15707399939 | / | / | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | XBJ23431221570819278 | XBJ23431221570819278 | 南瓜子(炒货) | / | / | 2023-09-22 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 酸价、甜蜜素、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | XBJ23431221570819279 | XBJ23431221570819279 | 原味花生(炒货) | / | / | 2023-10-13 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 酸价、甜蜜素、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | XBJ23431221570819280 | XBJ23431221570819280 | 红皮花生米 | / | / | 2023-09-17 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | XBJ23431221570819281 | XBJ23431221570819281 | 生花生米 | / | / | 2023-10-12 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 酸价、黄曲霉毒素B1、过氧化值、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | XBJ23431221570819282 | XBJ23431221570819282 | 韭菜 | / | / | 2023-10-29 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、镉、甲胺磷、克百威 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570819283 | XBJ23431221570819283 | 小米椒 | / | / | 2023-10-30 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 毒死蜱、镉、噻虫胺、甲胺磷、呋虫胺、灭线磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ23431221570819284 | XBJ23431221570819284 | 茄子 | / | / | 2023-10-29 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 镉(以 Cd 计)、敌敌畏、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XBJ23431221570819285 | XBJ23431221570819285 | 本地芹菜 | / | / | 2023-10-29 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、水胺硫磷、氧乐果 | 不合格 | 甲拌磷 | ≤0.01 | 0.15 | mg/kg | 监督抽检 | / |
37 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XBJ23431221570819286 | XBJ23431221570819286 | 袋装生姜 | / | / | 2023-10-22 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570819287 | XBJ23431221570819287 | 辣子王(辣椒) | / | / | 2023-10-25 (购进日期) | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇100佳超市2店 | 湖南省中方县泸阳镇市场内 | 吴菲 | 15274580210 | / | / | 毒死蜱、镉、噻虫胺、甲胺磷、呋虫胺、灭线磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ23431221570819288 | XBJ23431221570819288 | 葱油咸味小麻花(糕点) | 散装称重 | 众望麻花及图形 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇芸中郡澜御鹰优选便利店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区沿河路 | 向伍红 | 19892978068 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 山梨酸、菌落总数、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ23431221570819289 | XBJ23431221570819289 | 无蔗糖沙琪玛芝麻味(糕点) | 散装称重 | 新恒雅及图形 | 2023-09-21 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇芸中郡澜御鹰优选便利店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区沿河路 | 向伍红 | 19892978068 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 山梨酸、菌落总数、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ23431221570819290 | XBJ23431221570819290 | 迷你薯球(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 万大叔及图形 | 2023-09-08 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇芸中郡澜御鹰优选便利店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区沿河路 | 向伍红 | 19892978068 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫残留量 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | XBJ23431221570819291 | XBJ23431221570819291 | 薯条(膨化食品) | 计量称重 | 小王子及图形 | 2023-08-16 | 2023-10-30 | 中方县铜湾镇芸中郡澜御鹰优选便利店 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区沿河路 | 向伍红 | 19892978068 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路858号 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ23431221570819292 | XBJ23431221570819292 | 网红九香丝(调味面制品) | 散装称重 | 赛1及图形 | 2023-08-19 | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇吉吉大王零食店 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇市场内 | 杨娟 | 17374547181 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 苯甲酸、菌落总数、山梨酸、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ23431221570819293 | XBJ23431221570819293 | 迷你小油条(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 怕辣怕辣及图形 | 2023-09-02 | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇吉吉大王零食店 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇市场内 | 杨娟 | 17374547181 | 长沙市盈亿食品有限公司 | 湖南省宁乡市双凫铺镇合轩村工业园A区1栋 | 苯甲酸、菌落总数、酸价、过氧化值 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
45 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ23431221570819294 | XBJ23431221570819294 | 江小脆(江米条)(糕点) | 散装称重 | 香嘚嘚 | 2023-09-19 | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇吉吉大王零食店 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇市场内 | 杨娟 | 17374547181 | 宁晋县利龙食品有限公司 | 宁晋县北河庄镇柏房村 | 山梨酸、菌落总数、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
46 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | XBJ23431221570819295 | XBJ23431221570819295 | 旋风猫耳酥(原味)(糕点) | 散装称重 | 小闲伴及图形 | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 中方县泸阳镇吉吉大王零食店 | 湖南省怀化市中方县泸阳镇市场内 | 杨娟 | 17374547181 | 漯河市臻食乡食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县颍青路高铁桥西50米路南 | 山梨酸、菌落总数、脱氢乙酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
47 | 生产 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | XBJ23431221570819296 | XBJ23431221570819296 | 花生牛轧糖(原味)(糖果) | 散装称重 | / | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 怀化市利顿唯尔食品有限公司 | 湖南省怀化市中方县城北中学北(怀黔路旁) | 沈利元 | 19973276599 | 怀化市利顿唯尔食品有限公司 | 湖南省怀化市中方县城北中学北(怀黔路旁) | 大肠菌群、菌落总数、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
