中方县市场监督管理局2023年3月流通、餐饮抽样检验工作汇总表
序号 | 抽查领域 | 抽样 单位 |
被抽样单位所在地市 | 食品 大类 |
食品 亚类 |
食品 次亚类 |
食品 细类 |
报告书 编号 |
抽样 单号 |
产品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准 要求 |
实测值 | 项目 单位 |
任务性质 | 备注 |
1 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801456 | XBJ23431221570801456 | 青椒 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
2 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801457 | XBJ23431221570801457 | 红辣椒 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
3 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | XBJ23431221570801458 | XBJ23431221570801458 | 萝卜干(蔬菜干制品) | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 苯甲酸、山梨酸、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
4 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ23431221570801459 | XBJ23431221570801459 | 龙口粉丝 | 300g/袋 | / | 2022-12-20 | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 苯甲酸、山梨酸、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
5 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ23431221570801460 | XBJ23431221570801460 | 顶级泰香米 | 23kg/袋 | / | 2022-11-26 | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | 钟祥市天顺米业有限公司 | 湖北省钟祥市石牌高速路口右转3公里 | 镉、铅、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
6 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | XBJ23431221570801461 | XBJ23431221570801461 | 渊源老陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 渊源及图形 | 2022-09-11 | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | 山西醋都鑫华调味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 脱氢乙酸、山梨酸、总酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
7 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | XBJ23431221570801462 | XBJ23431221570801462 | 一级菜籽油 | 20L/桶 | 金贡 | 2023-01-15 | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | 怀化市金贡油脂有限公司 | 怀化市工业园六号路南沿线东12栋1-01号 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
8 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XBJ23431221570801463 | XBJ23431221570801463 | 鸡蛋 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、沙拉沙星 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
9 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | XBJ23431221570801464 | XBJ23431221570801464 | 白萝卜 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 铅、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
10 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ23431221570801465 | XBJ23431221570801465 | 番茄 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 中方县第一幼儿园食堂 | 湖南省怀化市中方县迎松路 | 黄慧艳 | 15111518817 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
11 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801466 | XBJ23431221570801466 | 小米椒 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.13 | mg/kg | 监督抽检 | / |
12 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801467 | XBJ23431221570801467 | 红辣椒 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
13 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801468 | XBJ23431221570801468 | 青椒 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
14 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ23431221570801469 | XBJ23431221570801469 | 茄子 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
15 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ23431221570801470 | XBJ23431221570801470 | 胡萝卜 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 铅、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
16 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ23431221570801471 | XBJ23431221570801471 | 土豆 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 铅、毒死蜱、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
17 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ23431221570801472 | XBJ23431221570801472 | 番茄 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
18 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ23431221570801473 | XBJ23431221570801473 | 洋葱 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
19 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ23431221570801474 | XBJ23431221570801474 | 大白菜 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
20 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ23431221570801475 | XBJ23431221570801475 | 黄瓜 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校三食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区1 | 周鹏 | 15334053120 | / | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
21 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | XBJ23431221570801476 | XBJ23431221570801476 | 陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 四眼井及图形 | 2022-03-18 | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区演武村东南 | 脱氢乙酸、山梨酸、总酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
22 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ23431221570801477 | XBJ23431221570801477 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 邓仕及图形 | 2022-10-17 | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 脱氢乙酸、山梨酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
23 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ23431221570801478 | XBJ23431221570801478 | 小米辣(酱腌菜) | 2kg/袋 | 润思雅及图形 | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | 云南通海润思雅绿色食品有限公司 | 玉溪市通海县里山乡里山工业区 | 脱氢乙酸、山梨酸、苯甲酸 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
24 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | XBJ23431221570801479 | XBJ23431221570801479 | 食用植物调和油 | 20L/桶 | 侗歌及图形 | 2023-03-01 | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | 怀化盛源油脂有限公司 | 怀化市芷江路新家庄村 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
25 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ23431221570801480 | XBJ23431221570801480 | 大米 | 24kg/袋 | / | 2022-11-19 | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | 罗山县金山精米加工厂 | 罗山县高店乡高店街南一公里处 | 镉、铅、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
26 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801481 | XBJ23431221570801481 | 辣椒 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
27 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ23431221570801482 | XBJ23431221570801482 | 茄子 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | / | / | 镉、毒死蜱、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
28 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ23431221570801483 | XBJ23431221570801483 | 西红柿 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
29 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ23431221570801484 | XBJ23431221570801484 | 洋葱 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校四食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区- | 郑黎健 | 18074532376 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
30 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ23431221570801485 | XBJ23431221570801485 | 苹果 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
31 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ23431221570801486 | XBJ23431221570801486 | 贡梨 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
32 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | XBJ23431221570801487 | XBJ23431221570801487 | 葡萄 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 克百威、甲胺磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
33 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | XBJ23431221570801488 | XBJ23431221570801488 | 火龙果 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
34 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | XBJ23431221570801489 | XBJ23431221570801489 | 橙子 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
35 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ23431221570801490 | XBJ23431221570801490 | 番茄 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
36 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801491 | XBJ23431221570801491 | 青椒 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
37 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ23431221570801492 | XBJ23431221570801492 | 黄瓜 | / | / | 2023-03-06 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校一食堂 | 湖南省怀化市中方县荆坪社区. | 赵成平 | 18974562877 | / | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
38 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ23431221570801493 | XBJ23431221570801493 | 辣椒 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 毒死蜱、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
39 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XBJ23431221570801494 | XBJ23431221570801494 | 洋葱 | / | / | 2023-03-02 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 甲胺磷、氧乐果、铅 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
40 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XBJ23431221570801495 | XBJ23431221570801495 | 黄瓜 | / | / | 2023-03-02 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
41 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XBJ23431221570801496 | XBJ23431221570801496 | 茄子 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 镉、敌敌畏、甲胺磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
42 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ23431221570801497 | XBJ23431221570801497 | 番茄 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 氧乐果、毒死蜱、腐霉利 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
43 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | XBJ23431221570801498 | XBJ23431221570801498 | 土豆 | / | / | 2023-03-02 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 铅、毒死蜱、镉 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
44 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ23431221570801499 | XBJ23431221570801499 | 胡萝卜 | / | / | 2023-02-24 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 铅、镉、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
45 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ23431221570801500 | XBJ23431221570801500 | 苹果 | / | / | 2023-03-03 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
46 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | XBJ23431221570801501 | XBJ23431221570801501 | 火龙果 | / | / | 2023-03-02 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
47 | 餐饮 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | XBJ23431221570801502 | XBJ23431221570801502 | 橙子 | / | / | 2023-02-28 (购进日期) | 2023-03-06 | 怀化师范高等专科学校二食堂 | 湖南省怀化市中方县 荆坪社区 | 李志伟 | 15874218770 | / | / | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
48 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ23431221570801503 | XBJ23431221570801503 | 精品红富士(苹果) | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
49 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ23431221570801504 | XBJ23431221570801504 | 特级香梨 | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
50 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ23431221570801505 | XBJ23431221570801505 | 香酥梨 | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
51 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ23431221570801506 | XBJ23431221570801506 | 皇冠梨 | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
52 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | XBJ23431221570801507 | XBJ23431221570801507 | [惠]贡梨 | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
53 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司、中方县市场监督管理局 | 怀化市中方县 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | XBJ23431221570801508 | XBJ23431221570801508 | 水晶富士苹果 | / | / | 2023-03-04 (购进日期) | 2023-03-07 | 中方县桐木镇好优多精彩生活超市 | 中方县桐木镇政府门口 | 刘小远 | 18613125891 | / | / | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 合格 | / | / | / | / | 监督抽检 | / |
