中方县审计局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 |
1 | 曹 勇 | 男 | 18130426001 |
2 | 周松叶 | 女 | 18130426002 |
3 | 黄钰琴 | 女 | 18130426003 |
4 | 聂卫华 | 男 | 18130426004 |
5 | 黄小伟 | 男 | 18130426011 |
6 | 郑阳库 | 男 | 18130426018 |
7 | 李 雯 | 女 | 18130426020 |
8 | 李 幸 | 男 | 18130426021 |
9 | 杨海燕 | 女 | 18130426012 |
10 | 任露萍 | 女 | 18130426015 |
11 | 陈 瑶 | 男 | 18130426008 |
12 | 雷红伟 | 男 | 18130426007 |
13 | 肖 蓓 | 女 | 18130426017 |
14 | 吴 菁 | 女 | 18130426016 |
15 | 曹 炀 | 女 | 18130426022 |
16 | 刘碧娟 | 女 | 18130426009 |
17 | 曾松娥 | 女 | 18130426013 |
18 | 唐 亮 | 男 | 18130426019 |
19 | 禹华剑 | 男 | 18130426010 |
20 | 张秀银 | 男 | 18130426014 |
21 | 杨 云 | 女 | 18130426006 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县审计局
作者: