堤防“四个责任人”落实情况统计表
中方县2025年堤防安全度汛“四个责任人”名单表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: | 填报人: | 审核人: |
|
|
填报时间: | |||||||||||||||
序号 | 市 | 县 | 堤防名称 | 堤防级别 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 堤防主管部门责任人 | 堤防管理单位责任人 | ||||||||||||
姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | |||||
1 | 怀化市 | 中方县 | 铜湾镇堤防工程 | 4级 | 刘方友 | 铜湾镇人民政府 | 宣传委员、人大副主席 | 18890668683 | 覃章友 | 中方县水利局 | 副局长 | 13974568508 | 李云明 | 铜湾镇人民政府 | 水利专干 | 18390383124 | 廖四喜 | 渡江坡村 | 支部书记 | 13707450617 |
2 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪下坪乡政府至杨桥段治理工程 | 5级 | 向乃文 | 泸阳镇人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 |
3 | 怀化市 | 中方县 | 怀化高新区保护圈 | 4级 | 赵文松 | 中方镇人民政府 | 正科级干部 | 13548992218 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 周小铁 | 中方镇和安社区 | 支书 | 13407458688 |
4 | 怀化市 | 中方县 | 中方县蒋家坪溪防洪堤与治理工程 | 5级 | 李涛 | 袁家镇人民政府 | 镇长 | 15874558887 | 覃章友 | 中方县水利局 | 副局长 | 13974568508 | 陈方良 | 袁家镇人民政府 | 水利站员 | 13467453871 | 蒲丽霞 | 袁家镇蒋家村委会 | 会计 | 15974030403 |
5 | 怀化市 | 中方县 | 铜湾镇堤防工程 | 4级 | 刘方友 | 铜湾镇人民政府 | 宣传委员、人大副主席 | 18890668683 | 覃章友 | 中方县水利局 | 副局长 | 13974568508 | 李云明 | 铜湾镇人民政府 | 水利专干 | 18390383124 | 刘运洪 | 沙螺湾居委会 | 支部书记 | 15074562211 |
6 | 怀化市 | 中方县 | 桐木坪保护圈 | 4级 | 梁静子 | 桐木镇人民政府 | 镇长 | 13407451232 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 杨华 | 桐木镇人民政府 | 党委委员、宣传委员 | 18974590886 | 潘富 | 桐木镇人民政府 | 水利专干 | 18674503390 |
7 | 怀化市 | 中方县 | 中方县蒋家坪溪防洪堤与治理工程 | 5级 | 杨旭辉 | 袁家镇人民政府 | 人大主席 | 13469355993 | 覃章友 | 中方县水利局 | 副局长 | 13974568508 | 陈方良 | 袁家镇人民政府 | 水利站员 | 13467453871 | 陈宗佐 | 袁家镇大溪新村村委会 | 村支书 | 13787596223 |
8 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪下坪乡政府至杨桥段治理工程 | 5级 | 胡静 | 泸阳镇人民政府 | 党委副书记 | 17775910033 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 周倩 | 桥上村书记 |
|
15576512001 | 周倩 | 桥上村书记 |
|
15576512001 |
9 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇茅利溪左岸堤防工程 | 4级 | 杨卓 | 中方镇人民政府 | 副镇长 | 18974522860 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方镇农业综合服务中心 | 水利员 | 18774550088 | 潘伯荣 | 中方镇中方村 | 支书 | 13607450796 |
10 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇浊水左岸堤防工程 | 4级 | 雷传刚 | 中方镇人民政府 | 正科级干部 | 13974509290 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方镇农业综合服务中心 | 水利员 | 18774550088 | 张建友 | 中方镇芙蓉社区 | 支书 | 18890678188 |
11 | 怀化市 | 中方县 | 中方县城河西防洪堤 | 4级 | 胡于文 | 中方镇人民政府 | 纪委书记 | 18774712882 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 潘上升 | 中方镇荆坪村 | 支书 | 13787522851 |
12 | 怀化市 | 中方县 | 中方县中心城区北段防洪工程 | 4级 | 周庆章 | 中方镇人民政府 | 副镇长 | 13487553499 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 潘上升 | 中方镇荆坪村 | 支书 | 13787522851 |
13 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪聂家村乡治理工程 | 5级 | 冯学岩 | 泸阳镇人民政府 | 副镇长 | 13762907020 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 张军 | 聂家村书记 |
|
13973091980 | 张军 | 聂家村书记 |
|
13973091980 |
14 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪聂家村乡治理工程 | 5级 | 冯学岩 | 泸阳镇人民政府 | 副镇长 | 13762907020 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 张军 | 聂家村书记 |
|
13973091980 | 张军 | 聂家村书记 |
|
13973091980 |
15 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪泸阳段防洪堤与治理工程 | 5级 | 向乃文 | 泸阳镇人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 |
16 | 怀化市 | 中方县 | 中方县太平溪泸阳段防洪堤与治理工程 | 5级 | 向乃文 | 泸阳镇人民政府 | 人大主席 | 18774570606 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 | 陈先全 | 泸阳村书记 |
|
13762901809 |
17 | 怀化市 | 中方县 | 牌楼镇三星桥—国道街堤防工程 | 5级 | 曾庆元 | 中方镇人民政府 | 副书记 | 13762929395 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 曾凡丰 | 中方镇陈家湾村 | 支书 | 13974500139 |
18 | 怀化市 | 中方县 | 牌楼镇三星桥—舞水河边堤防工程 | 5级 | 曾庆元 | 中方镇人民政府 | 副书记 | 13762929395 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 曾凡丰 | 中方镇陈家湾村 | 支书 | 13974500139 |
19 | 怀化市 | 中方县 | 牌楼镇堤防工程 | 4级 | 李凌 | 中方镇人民政府 | 镇长 | 13574589645 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 潘长有 | 中方镇农业综合服务中心 | 副主任 | 13638453058 | 唐红梅 | 中方镇冯家湾村 | 支书 | 13762904389 |
20 | 怀化市 | 中方县 | 泸阳镇杨柳段堤防工程 | 5级 | 曾洪海 | 泸阳镇人民政府 | 武装部长 | 15974017871 | 向睿 | 中方县水利局 | 副局长 | 13973072939 | 陈先务 | 和坪村书记 |
|
1521156333 |
|
陈先务 | 和坪村书记 |
|
21 | 怀化市 | 中方县 | 新路河合理村堤防工程 | 5级 | 杨理海 | 新路河镇人民政府 | 副镇长 | 13607411876 | 杨岩刚 | 中方县水利局 | 总工 | 13974510706 | 杨林 | 新路河镇人民政府 | 社会事务综合服务中心主任 | 18674560186 | 罗明伍 | 新路河村 | 村支部书记 | 13627450207 |
22 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇茅利溪右岸堤防工程 | 4级 | 向熠 | 中方镇人民政府 | 宣传委员 | 18507455285 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方镇农业综合服务中心 | 水利员 | 18774550088 | 曾小军 | 中方镇龙井村 | 支书 | 15348485158 |
23 | 怀化市 | 中方县 | 中方镇浊水右岸堤防工程 | 4级 | 陈小兰 | 中方镇人民政府 | 正科级干部 | 13657457889 | 向绍武 | 中方县水利局 | 工会主席 | 18075579921 | 彭杰 | 中方镇农业综合服务中心 | 水利员 | 18774550088 | 潘建平 | 中方镇同乐社区 | 支书 | 15399957888 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县水利局
作者: