中方县2025年3月临时救助公示表
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 对象类型 | 申请原因 |
梁博秀 | 中方县 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 梁博秀 | 1 | 1300 | 低保对象 | 生活必需支出剧增 |
陈昌福 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 陈昌福 | 1 | 2500 | 低保对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
刘良成 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 刘廷军 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
金万云 | 中方县 | 泸阳镇 | 下坪村委会 | 金志 | 1 | 2200 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
张成书 | 中方县 | 泸阳镇 | 桥上村委会 | 张成书 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
胡国成 | 中方县 | 花桥镇 | 花桥村委会 | 胡国成 | 1 | 1000 | 低保对象 | 生活必需支出剧增 |
周铁山 | 中方县 | 花桥镇 | 龙场村委会 | 周铁山 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨艮英 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 杨艮英 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 生活必需支出剧增 |
杨喜寿 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 杨喜寿 | 1 | 2700 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
杨狗哇 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 杨狗哇 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨来先 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 杨来先 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 |
田兴刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 田兴刚 | 1 | 1200 | 低保对象 | 生活必需支出剧增 |
杨爱崽 | 中方县 | 袁家镇 | 水仙村委会 | 杨爱崽 | 1 | 2700 | 低保对象 | 重大疾病 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: