中方县2025年1月临时救助公示表
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 对象类型 | 临时救助类别 | 申请原因 |
李泽华 | 中方县 | 桐木镇 | 黄家湾村委会 | 李泽华 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
窦先林 | 中方县 | 桐木镇 | 黄家湾村委会 | 窦先林 | 1 | 1350 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
刘安凤 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 刘安凤 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
伍华光 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 伍华光 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
曾庆友 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 彭兰菊 | 1 | 1350 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
黄连美 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 杨代发 | 1 | 1000 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
孟德玉 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 唐进国 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
向子英 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 向子英 | 1 | 1000 | 特困对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
黄大伟 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 黄大伟 | 1 | 2700 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
唐昌菊 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 唐昌菊 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
郑刚英 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 郑刚英 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杜美英 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 杜美英 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
向孙芳 | 中方县 | 桐木镇 | 桐坪村委会 | 向孙芳 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
潘瑞元 | 中方县 | 桐木镇 | 宝寨村委会 | 潘瑞元 | 1 | 1350 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
蒋春香 | 中方县 | 桐木镇 | 宝寨村委会 | 蒋春香 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨大国 | 中方县 | 桐木镇 | 半界村委会 | 杨大国 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
梁端阳 | 中方县 | 桐木镇 | 大松坡村委会 | 梁端阳 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨英前 | 中方县 | 新建镇 | 牛眠口村委会 | 蒋爱梅 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨础湘 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 杨爱清 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨春成 | 中方县 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 杨春成 | 1 | 1350 | 其他困难对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
陈承伍 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 催有香 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨岩山 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 廖腊月 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
米贤有 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 夏有秀 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
刘朝望 | 中方县 | 铜鼎镇 | 罗家冲村委会 | 周田几 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
刘运福 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 刘运福 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
陈祖三 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 陈祖三 | 1 | 2700 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
肖典义 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 米美菊 | 1 | 2700 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
肖守忠 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 周丁妹 | 1 | 800 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
肖守田 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 周发月 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨兰全 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 肖爱珍 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
陈喜 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 杨改妹 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
陈声亮 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 陈声亮 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
陈声腊 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 陈声腊 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
易子章 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 易子章 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
米仁有 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 陈慧花 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢申前 | 中方县 | 铜鼎镇 | 蛮田村委会 | 杨九妹 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
米庆满 | 中方县 | 铜鼎镇 | 蛮田村委会 | 许铁英 | 1 | 800 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢江福 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 谢江福 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
谢开华 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 肖黑婆 | 1 | 1250 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢伯友 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 周贤爱 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢开良 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 米松开 | 1 | 800 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
刘国富 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 刘国富 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢宋吉 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 米张妹 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
米付珍 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 米付珍 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢开全 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 谢开全 | 1 | 2700 | 低保边缘家庭对象 | 急难型临时救助 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
谢开忠 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 米兰英 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
肖老朋 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 米朋子婆 | 1 | 1250 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
潘连生 | 中方县 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 潘连生 | 1 | 176 | 特困对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
曾庆保 | 中方县 | 中方镇 | 栗山村委会 | 曾庆保 | 1 | 176 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
唐军 | 中方县 | 中方镇 | 冯家湾村委会 | 唐军 | 1 | 176 | 特困对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
石章何 | 中方县 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 石章何 | 1 | 176 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
黄超 | 中方县 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 黄超 | 1 | 176 | 低保对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
黄始中 | 中方县 | 中方镇 | 白良村委会 | 黄始中 | 1 | 176 | 特困对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
黄费国 | 中方县 | 中方镇 | 白良村委会 | 黄费国 | 1 | 176 | 特困对象 | 急难型临时救助 | 其他特殊困难 |
廖方才 | 中方县 | 泸阳镇 | 花亭社区居委会 | 廖周勇 | 1 | 1200 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
廖爱才 | 中方县 | 泸阳镇 | 花亭社区居委会 | 廖爱才 | 1 | 1200 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
廖方清 | 中方县 | 泸阳镇 | 花亭社区居委会 | 廖方清 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
唐志 | 中方县 | 泸阳镇 | 泸阳村委会 | 唐志 | 1 | 1200 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 其他特殊困难 |
夏昌礼 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 唐金玉 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
李先园 | 中方县 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 李先园 | 1 | 1300 | 低保对象 | 支出型临时救助 | 生活必需支出剧增 |
冯学铁 | 中方县 | 泸阳镇 | 泸西村委会 | 冯学铁 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 其他特殊困难 |
杨代保 | 中方县 | 泸阳镇 | 鸡公坡村委会 | 杨代保 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
米有凤 | 中方县 | 泸阳镇 | 鸡公坡村委会 | 米有凤 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
廖茂喜 | 中方县 | 泸阳镇 | 鸡公坡村委会 | 廖茂喜 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
李学信 | 中方县 | 泸阳镇 | 聂家村委会 | 李亦可 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢光军 | 中方县 | 花桥镇 | 芭蕉溪村委会 | 谢光军 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
金启初 | 中方县 | 花桥镇 | 芭蕉溪村委会 | 金启初 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 支出型临时救助 | 生活必需支出剧增 |
周芳华 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 周芳华 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨春光 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 杨春光 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
谢菊妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 谢菊妹 | 1 | 1100 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
杨龙查 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 杨龙查 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: