中方县2024年12月临时救助公示表
户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 对象类型 | 申请原因 |
邱召亮 | 中方县 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 邱召亮 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨尚明 | 中方县 | 桐木镇 | 半界村委会 | 杨尚明 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
龙克发 | 中方县 | 桐木镇 | 丰坡村委会 | 龙克发 | 1 | 900 | 低保对象 | 重大疾病 |
向子良 | 中方县 | 桐木镇 | 大松坡村委会 | 向子良 | 1 | 1000 | 特困对象 | 重大疾病 |
杨隆亮 | 中方县 | 新建镇 | 新建村委会 | 杨隆亮 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
贺宏亮 | 中方县 | 新建镇 | 黄金村委会 | 贺宏亮 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
向绍春 | 中方县 | 新建镇 | 牛眠口村委会 | 向绍春 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨贤军 | 中方县 | 新建镇 | 黑禾田村委会 | 杨贤军 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨龙兵 | 中方县 | 接龙镇 | 新庄村委会 | 李桂花 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨理松 | 中方县 | 接龙镇 | 龙溪村委会 | 杨理松 | 1 | 1350 | 低保对象 | 重大疾病 |
丁爱友 | 中方县 | 接龙镇 | 龙溪村委会 | 丁爱友 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨圣义 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 杨圣义 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨春明 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 杨春明 | 1 | 1350 | 低保对象 | 重大疾病 |
杨文 | 中方县 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 杨文 | 1 | 1350 | 低保对象 | 重大疾病 |
杨司朋 | 中方县 | 接龙镇 | 老屋村委会 | 杨司朋 | 1 | 2700 | 低保对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨司有 | 中方县 | 接龙镇 | 老屋村委会 | 杨司有 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨司伍 | 中方县 | 接龙镇 | 老屋村委会 | 杨司伍 | 1 | 1350 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
陈桥喜 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 陈桥喜 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
米贤丁 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 米贤丁 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈承和 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 陈承和 | 1 | 176 | 低保边缘家庭对象 | 其他特殊困难 |
陈月保 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 陈月保 | 1 | 176 | 其他困难对象 | 其他特殊困难 |
米仁乐 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 米仁乐 | 1 | 176 | 其他困难对象 | 其他特殊困难 |
杨五妹 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 杨五妹 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
米腊妹 | 中方县 | 铜鼎镇 | 砖墙脚村委会 | 米腊妹 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
肖守迁 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 肖守迁 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈兴大 | 中方县 | 铜鼎镇 | 青市村委会 | 陈兴大 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈小春 | 中方县 | 铜鼎镇 | 重义溪村委会 | 陈小春 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
陈方良 | 中方县 | 铜鼎镇 | 重义溪村委会 | 陈方良 | 2 | 352 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈承月 | 中方县 | 铜鼎镇 | 重义溪村委会 | 陈承月 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈强 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 陈强 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
张风婆 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 张风婆 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
陈方翠 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 江铁钢 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
米贤文 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 米贤文 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
唐乔贵 | 中方县 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 唐乔贵 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
米贤酒 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 米贤酒 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
米贤其 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 米贤其 | 1 | 176 | 其他困难对象 | 其他特殊困难 |
米允梦 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 米允梦 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
米允文 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 米允文 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
米允和 | 中方县 | 铜鼎镇 | 桐木树村委会 | 米允和 | 1 | 176 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 |
谢开简 | 中方县 | 铜鼎镇 | 谢家村委会 | 谢开简 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
米香菊 | 中方县 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 米香菊 | 1 | 352 | 其他困难对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
毛瑞斌 | 中方县 | 中方镇 | 顺福村委会 | 毛瑞斌 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
丁忠平 | 中方县 | 中方镇 | 顺福村委会 | 丁忠平 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
向其兵 | 中方县 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 向其兵 | 1 | 176 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 |
周平 | 中方县 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 周远德 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
曾凡军 | 中方县 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 曾凡军 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
潘林林 | 中方县 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 潘林林 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
曾岩松 | 中方县 | 中方镇 | 长塘村委会 | 曾岩松 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
陈春生 | 中方县 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 陈春生 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
潘存凤 | 中方县 | 中方镇 | 站坪村委会 | 潘存凤 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
向生良 | 中方县 | 中方镇 | 芭蕉村委会 | 向生良 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
潘圣武 | 中方县 | 中方镇 | 芭蕉村委会 | 潘圣武 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
潘存新 | 中方县 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 潘存新 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
潘中云 | 中方县 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 潘中云 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
雷发兴 | 中方县 | 中方镇 | 塔灯田村委会 | 雷发兴 | 1 | 176 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
潘圣长 | 中方县 | 中方镇 | 塔灯田村委会 | 潘圣长 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
贺吉龙 | 中方县 | 中方镇 | 炉亭坳村委会 | 贺吉龙 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
潘运生 | 中方县 | 中方镇 | 炉亭坳村委会 | 潘运生 | 1 | 176 | 特困对象 | 其他特殊困难 |
张应治 | 中方县 | 泸阳镇 | 白洋坪村委会 | 张应治 | 1 | 2500 | 低保对象 | 重大疾病 |
周长寿 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 周长寿 | 1 | 800 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
田有秀 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 田有秀 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
刘锡良 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 廖岩花 | 1 | 2700 | 低保对象 | 重大疾病 |
刘友莲 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 周云 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 |
周南前 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 周南前 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
瞿良勤 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 瞿良勤 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨曼熙 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 杨曼熙 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨有妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 杨有妹 | 1 | 1100 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
瞿全有 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 杨爱景 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
罗香妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 罗香妹 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
瞿有贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 瞿有贵 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
刘朝来 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 刘朝来 | 1 | 2700 | 低保对象 | 重大疾病 |
唐满芳 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 唐满芳 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
刘运成 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 刘运成 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
廖高富 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 廖高富 | 1 | 1100 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
廖恒章 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 向四崽 | 1 | 1100 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
廖前义 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 廖前义 | 1 | 900 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨玉花 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 杨玉花 | 1 | 1000 | 低保对象 | 重大疾病 |
刘七妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 刘七妹 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
黄始春 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 黄始春 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨勇 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 杨勇 | 1 | 2700 | 特困对象 | 重大疾病 |
杨司兵 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 杨司兵 | 1 | 1200 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
杨理贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 太坪村委会 | 杨理贵 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨真华 | 中方县 | 铜湾镇 | 太坪村委会 | 杨真华 | 1 | 2000 | 低保对象 | 重大疾病 |
杨有妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 梅树村委会 | 杨有妹 | 1 | 1100 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨础平 | 中方县 | 铁坡镇 | 铁坡村委会 | 杨础平 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨再生 | 中方县 | 铁坡镇 | 板溪村委会 | 杨再生 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨早红 | 中方县 | 铁坡镇 | 江坪村委会 | 杨早红 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨树英 | 中方县 | 铁坡镇 | 江坪村委会 | 杨树英 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨美英 | 中方县 | 铁坡镇 | 江坪村委会 | 杨美英 | 1 | 2000 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨仁隆 | 中方县 | 铁坡镇 | 活水村委会 | 杨仁隆 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 |
吴传勇 | 中方县 | 铁坡镇 | 活水村委会 | 吴传勇 | 1 | 140 | 低保对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
吴传勇 | 中方县 | 铁坡镇 | 活水村委会 | 吴传勇 | 1 | 2500 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨喜桂 | 中方县 | 铁坡镇 | 活龙村委会 | 杨喜桂 | 1 | 2700 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
肖全友 | 中方县 | 新路河镇 | 新路河村委会 | 肖全友 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨友妹 | 中方县 | 新路河镇 | 新路河村委会 | 杨友妹 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
贺定周 | 中方县 | 新路河镇 | 合兴村委会 | 贺定周 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
唐大成 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨贵红 | 1 | 1300 | 低保对象 | 重大疾病 |
杨宏先 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨宏先 | 1 | 2700 | 低保对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨宏铭 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨宏铭 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨宏甫 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨宏甫 | 1 | 2700 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
杨承斌 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨承斌 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨华梅 | 中方县 | 新路河镇 | 鱼龙桥村委会 | 杨华梅 | 1 | 1300 | 低保对象 | 生活必需支出剧增 |
杨修强 | 中方县 | 新路河镇 | 大竹村委会 | 杨修强 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨华辉 | 中方县 | 袁家镇 | 上炉村委会 | 杨华辉 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨隆湘 | 中方县 | 袁家镇 | 袁家村委会 | 陈花兰 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨英贵 | 中方县 | 袁家镇 | 袁家村委会 | 向喜珍 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
向金兰 | 中方县 | 袁家镇 | 水仙村委会 | 向金兰 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨爱平 | 中方县 | 袁家镇 | 水仙村委会 | 杨爱平 | 1 | 800 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
袁宏三 | 中方县 | 袁家镇 | 水仙村委会 | 袁宏三 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
袁发忠 | 中方县 | 袁家镇 | 水仙村委会 | 袁发忠 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
陈乃元 | 中方县 | 袁家镇 | 大溪新村委会 | 陈乃元 | 1 | 800 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
陈生福 | 中方县 | 袁家镇 | 大溪新村委会 | 杨松玉 | 1 | 600 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
杨智超 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡 | 助溪村委会 | 杨智超 | 1 | 2700 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: