中方县2025年4月临时救助公示表
| 户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 对象类型 | 申请原因 |
| 刘永兰 | 中方县 | 中方镇 | 水牛田村委会 | 刘永兰 | 1 | 2200 | 低保对象 | 其他特殊困难 |
| 梁国顺 | 中方县 | 花桥镇 | 花桥村委会 | 梁国顺 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 生活必需支出剧增 |
| 瞿香清 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 瞿香清 | 1 | 1100 | 低保对象 | 重大疾病 |
| 刘铁贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 刘铁贵 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
| 周南发 | 中方县 | 新路河镇 | 小湾坪村委会 | 杨富香 | 1 | 1300 | 低保对象 | 重大疾病 |
| 周安富 | 中方县 | 新路河镇 | 小湾坪村委会 | 周安富 | 1 | 1300 | 低保对象 | 重大疾病 |
| 蒲吉媛 | 中方县 | 新路河镇 | 黄龙坪村委会 | 蒲吉媛 | 1 | 1300 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
| 莫玉凤 | 中方县 | 新路河镇 | 黄龙坪村委会 | 莫玉凤 | 1 | 1300 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 杨先海 | 中方县 | 新路河镇 | 字溪村委会 | 杨本崽 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 杨云先 | 中方县 | 新路河镇 | 字溪村委会 | 杨云先 | 1 | 1000 | 临时救助对象 | 生活必需支出剧增 |
| 杨承建 | 中方县 | 新路河镇 | 里垄村委会 | 杨承建 | 1 | 2700 | 其他困难对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 杨春桃 | 中方县 | 新路河镇 | 贵鱼村委会 | 杨春桃 | 1 | 800 | 低保对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 杨春连 | 中方县 | 新路河镇 | 贵鱼村委会 | 杨春连 | 1 | 1000 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
| 田司生 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡 | 罗洪村委会 | 田颜波 | 1 | 1200 | 低保对象 | 重大疾病 |
| 丁启义 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡 | 罗洪村委会 | 丁启义 | 1 | 1200 | 其他困难对象 | 重大疾病 |
| 杨早妹 | 中方县 | 蒿吉坪瑶族乡 | 罗洪村委会 | 杨早妹 | 1 | 1200 | 临时救助对象 | 重大疾病 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者:
