中方县2024年8月临时救助公示表
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 |
1 | 向小林 | 中方镇 | 桥亭村委会 | 向小林 | 1 | 2000 |
2 | 曾宪生 | 中方镇 | 长远村委会 | 曾宪生 | 1 | 2700 |
3 | 潘毅 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 潘毅 | 1 | 2700 |
4 | 蒋直芳 | 桐木镇 | 桐木村委会 | 蒋直芳 | 1 | 1300 |
5 | 陈秋菊 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 陈秋菊 | 1 | 1300 |
6 | 蒲宏华 | 新建镇 | 黄金村委会 | 蒲宏华 | 1 | 1200 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: