中方县2024年9月临时救助公示表
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 |
1 | 米先有 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 米先有 | 1 | 2700 |
2 | 肖飞龙 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 肖飞龙 | 1 | 2700 |
3 | 戴长付 | 花桥镇 | 芭蕉溪村委会 | 戴长付 | 1 | 1300 |
4 | 金起初 | 花桥镇 | 芭蕉溪村委会 | 金起初 | 1 | 2700 |
5 | 周爱凤 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 周爱凤 | 1 | 2000 |
6 | 周长青 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 周长青 | 1 | 1200 |
7 | 周启海 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 周启海 | 1 | 1200 |
8 | 瞿金爱 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 瞿金爱 | 1 | 2200 |
9 | 周明付 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 周明付 | 1 | 2700 |
10 | 杨长春 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 杨长春 | 1 | 1200 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: