中方县2024年7月临时救助公示表
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 |
1 | 杨贤早 | 新建镇 | 黑禾田村委会 | 杨桂连 | 1 | 1200 |
2 | 谢秀花 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 谢秀花 | 1 | 1200 |
3 | 陈先红 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 陈先红 | 1 | 1000 |
4 | 刘良玉 | 泸阳镇 | 新店坪村委会 | 刘良玉 | 1 | 1000 |
5 | 杨隆金 | 泸阳镇 | 鸡公坡村委会 | 杨英贵 | 1 | 1000 |
6 | 张金凤 | 泸阳镇 | 细面垄村委会 | 王维红 | 1 | 2000 |
7 | 刘纯军 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 刘纯军 | 1 | 1200 |
8 | 杨烹花 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 杨烹花 | 1 | 1200 |
9 | 周寿长 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 刘景妹 | 1 | 1200 |
10 | 杨贤付 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 杨贤付 | 1 | 1200 |
11 | 杨司付 | 铜湾镇 | 梅树村委会 | 杨司付 | 1 | 1200 |
12 | 蒲生福 | 新路河镇 | 黄龙坪村委会 | 蒲生福 | 1 | 2000 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: