中方县2024年10月临时救助公示表
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 |
廖茂元 | 泸阳镇 | 花亭社区居委会 | 廖方红 | 1 | 1000 |
唐光付 | 泸阳镇 | 五里村委会 | 唐光付 | 1 | 1000 |
陈先红 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 陈先红 | 1 | 1000 |
张从宏 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 张从宏 | 1 | 1000 |
蒲银娥 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 蒲银娥 | 1 | 900 |
周付生 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 周付生 | 1 | 1200 |
廖洪付 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 廖洪付 | 1 | 2000 |
廖红青 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 廖红青 | 1 | 1200 |
米云开 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 米云开 | 1 | 1200 |
李春鹅 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 李春鹅 | 1 | 2000 |
周良狗 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 周良狗 | 1 | 1200 |
杨兰花 | 铜湾镇 | 太坪村委会 | 杨兰花 | 1 | 1100 |
杨理孝 | 铜湾镇 | 太坪村委会 | 杨理孝 | 1 | 1200 |
杨春纪 | 铜湾镇 | 梅树村委会 | 杨春纪 | 1 | 1200 |
丁绍友 | 新路河镇 | 新路河村委会 | 丁绍友 | 1 | 2700 |
蒲声峰 | 新路河镇 | 澄渡江村委会 | 蒲声峰 | 1 | 2000 |
杨喜要 | 新路河镇 | 澄渡江村委会 | 杨喜要 | 1 | 2000 |
蒲裕根 | 新路河镇 | 黄龙坪村委会 | 蒲裕根 | 1 | 2700 |
刘霜 | 铜鼎镇 | 罗家冲村委会 | 刘霜 | 1 | 1500 |
陈宗清 | 铜鼎镇 | 罗家冲村委会 | 陈宗清 | 1 | 1500 |
陈同元 | 铜鼎镇 | 罗家冲村委会 | 陈同元 | 1 | 1500 |
陈黑妹 | 铜鼎镇 | 铜鼎村委会 | 陈黑妹 | 1 | 1500 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: