中方县2024年1月临时救助公示表
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区 | 救助人数 | 救助金额 |
1 | 丁爱友 | 接龙镇 | 龙溪村委会 | 1 | 1200 |
2 | 杨隆早 | 接龙镇 | 龙溪村委会 | 1 | 1200 |
3 | 杨理章 | 接龙镇 | 龙溪村委会 | 1 | 1200 |
4 | 杨开美 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 1 | 1200 |
5 | 杨司洪 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 1 | 1200 |
6 | 杨文 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 1 | 1200 |
7 | 杨圣元 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 1 | 1200 |
8 | 杨中来 | 接龙镇 | 卧龙村委会 | 1 | 1200 |
9 | 杨春仕 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
10 | 杨华文 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
11 | 杨春松 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
12 | 杨春达 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
13 | 杨春柏 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
14 | 杨础忠 | 接龙镇 | 桥头村委会 | 1 | 1200 |
15 | 杨阔 | 泸阳镇 | 磷肥厂社区居委会 | 1 | 1200 |
16 | 任萍 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 1 | 1200 |
17 | 陈昌瑞 | 泸阳镇 | 和平村委会 | 1 | 1200 |
18 | 周以贵 | 泸阳镇 | 桥上村委会 | 1 | 2500 |
19 | 张成富 | 泸阳镇 | 桥上村委会 | 1 | 1200 |
20 | 韩小英 | 泸阳镇 | 白洋坪村委会 | 1 | 1200 |
21 | 杨乃奇 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 1 | 900 |
22 | 周狗哇 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 1 | 2000 |
23 | 杨小洪 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 1 | 900 |
24 | 瞿运华 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 1 | 1200 |
25 | 夏元珍 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 1 | 1200 |
26 | 瞿开付 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 1 | 1200 |
27 | 刘朝来 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 1 | 1200 |
28 | 廖恒武 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 1 | 1200 |
29 | 杨香爱 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 1 | 1200 |
30 | 杨文亮 | 袁家镇 | 桂花村委会 | 1 | 1200 |
31 | 杨元前 | 袁家镇 | 袁家村委会 | 1 | 1000 |
32 | 李泽兴 | 桐木镇 | 黄家湾村委会 | 1 | 1000 |
33 | 刘国全 | 桐木镇 | 丰坡村委会 | 1 | 1200 |
34 | 屈井伦 | 桐木镇 | 丰坡村委会 | 2 | 1200 |
35 | 黄秀英 | 桐木镇 | 丰坡村委会 | 1 | 1000 |
36 | 李远长 | 泸阳镇 | 白洋坪村委会 | 1 | 2000 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: