2025年5月农村低保汇总表
中方县2025年5月份农村低保保障资金汇总表 | ||
乡镇 | 人数 | 发放金额 |
花桥镇 | 1051 | 326921 |
泸阳镇 | 842 | 253145 |
中方镇 | 1194 | 366281 |
桐木镇 | 479 | 143000 |
铁坡镇 | 633 | 197231 |
接龙镇 | 303 | 100537 |
蒿吉坪乡 | 260 | 86911 |
铜鼎镇 | 370 | 114832 |
铜湾镇 | 1024 | 319690 |
新路河镇 | 660 | 199500 |
袁家镇 | 417 | 134675 |
新建镇 | 425 | 137869 |
总计 | 7658 | 2380592 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: