2025年6月农村低保汇总表
中方县2025年6月份农村低保保障资金汇总表 | ||
乡镇 | 人数 | 发放金额 |
蒿吉坪瑶族乡 | 260 | 86911 |
花桥镇 | 1071 | 334685 |
接龙镇 | 302 | 100237 |
泸阳镇 | 847 | 255197 |
铁坡镇 | 619 | 192098 |
桐木镇 | 511 | 152197 |
铜鼎镇 | 368 | 114050 |
铜湾镇 | 987 | 308447 |
新建镇 | 425 | 137929 |
新路河镇 | 690 | 209788 |
袁家镇 | 440 | 143455 |
中方镇 | 1201 | 368738 |
总计 | 7721 | 2403732 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: