2025年2月农村低保汇总表
中方县2025年2月份农村低保保障资金汇总表 | |||
乡镇 | 户数 | 人数 | 发放金额 |
蒿吉坪 | 166 | 265 | 80630 |
花桥镇 | 592 | 1055 | 291565 |
接龙镇 | 178 | 298 | 86610 |
泸阳镇 | 507 | 835 | 224160 |
铁坡镇 | 422 | 621 | 173700 |
桐木镇 | 332 | 482 | 129470 |
铜鼎镇 | 230 | 364 | 100285 |
铜湾镇 | 627 | 999 | 280375 |
新建镇 | 266 | 422 | 122505 |
新路河镇 | 387 | 643 | 175870 |
袁家镇 | 272 | 424 | 121955 |
中方镇 | 782 | 1200 | 336005 |
总计 | 4761 | 7608 | 2123130 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: