2025年5月特困人员发放表
2025年5月特困 供养金 发放汇总表(分散) | ||||||||
所属地 | 本月补贴户数(户) | 本月补贴人数(人) | 本月发放金额(元) | 本月补贴人数汇总(人) | 本月金额汇总(元) | |||
农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村631元/月/人 | 城市962元/月/人 | |||
蒿吉坪 | 45 | 46 | 29026 | 46 | 29026 | |||
花桥镇 | 81 | 90 | 56790 | 90 | 56790 | |||
接龙镇 | 46 | 46 | 29026 | 46 | 29026 | |||
泸阳镇 | 109 | 3 | 112 | 3 | 70672 | 2886 | 115 | 73558 |
铁坡镇 | 101 | 101 | 63731 | 101 | 63731 | |||
桐木镇 | 114 | 2 | 126 | 2 | 79506 | 1924 | 128 | 81430 |
铜鼎镇 | 38 | 40 | 25240 | 40 | 25240 | |||
铜湾镇 | 103 | 3 | 105 | 3 | 66255 | 2886 | 108 | 69141 |
新建镇 | 35 | 35 | 22085 | 35 | 22085 | |||
新路河镇 | 101 | 105 | 66255 | 105 | 66255 | |||
袁家镇 | 73 | 77 | 48587 | 77 | 48587 | |||
中方镇 | 151 | 3 | 156 | 3 | 98436 | 2886 | 159 | 101322 |
总计 | 997 | 11 | 993 | 11 | 655609 | 10582 | 1050 | 666191 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县民政局
作者: