2024年9月特困人员发放表

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2024-11-26 10:32 【字体:

2024年9月特困供养金发放汇总表(分散)
所属地 本月补贴户数(户) 本月补贴人数(人) 本月发放金额(元) 本月补贴人数汇总(人) 本月金额汇总(元)
农村 城市 农村 城市 农村585元/月/人 城市910元/月/人
蒿吉坪 45 45 26325 45 26325
花桥镇 83 92 53820 92 53820
接龙镇 48 48 28080 48 28080
泸阳镇 121 3 124 3 72540 2730 127 75270
铁坡镇 91 91 53235 91 53235
桐木镇 109 2 122 2 71370 1820 124 73190
铜鼎镇 35 37 21645 37 21645
铜湾镇 101 3 103 4 60255 3640 107 63895
新建镇 38 38 22230 38 22230
新路河镇 96 101 59085 101 59085
袁家镇 74 78 45630 78 45630
中方镇 143 2 147 2 85995 1820 149 87815
总计 984 10 1026 11 600210 10010 1037 610220

扫一扫,在手机打开当前页

来源:中方县民政局 作者: