2024年10月特困人员发放表

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2024-11-26 10:37 【字体:

2024年10月特困供养金发放汇总表(分散)
所属地 本月补贴户数(户) 本月补贴人数(人) 本月发放金额(元) 本月补贴人数汇总(人) 本月金额汇总(元)
农村 城市 农村 城市 农村585元/月/人 城市910元/月/人
蒿吉坪 46 47 27495 47 27495
花桥镇 83 92 53820 92 53820
接龙镇 49 49 28665 49 28665
泸阳镇 122 3 125 3 73125 2730 128 75855
铁坡镇 91 91 53235 91 53235
桐木镇 109 2 122 2 71370 1820 124 73190
铜鼎镇 35 37 21645 37 21645
铜湾镇 104 3 106 4 62010 3640 110 65650
新建镇 37 37 21645 37 21645
新路河镇 95 100 58500 100 58500
袁家镇 74 78 45630 78 45630
中方镇 144 2 148 2 86580 1820 150 88400
总计 989 10 1032 11 603720 10010 1043 613730

扫一扫,在手机打开当前页

来源:中方县民政局 作者: