2022年1月后验收项目统计表
序号 | 验收备案编号 | 案卷名称 | 县 | 镇 | 村 | 立项批复日期 | 立项批复文号 | 竣工验收日期 | 竣工验收文号 | 竣工验收单位 | 建设规模 | 总投资(万元) | 验收面积(公顷) | 指标确认书(公顷) | 备注 | ||
水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 | ||||||||||||||
1 | Z43122120230008 | 中方县桐木镇丰坡村高家湾土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 桐木镇 | 丰坡村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕9号 | 中方县自然资源局 | 4.2342 | 183.6637 | 3.7667 | 3.5339 | |||
2 | Z43122120230011 | 中方县铜湾镇黄溪村西湾冲土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕33号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕函〔2022〕12号 | 中方县自然资源局 | 1.6441 | 56.9799 | 1.4505 | 1.3818 | |||
3 | Z43122120230007 | 中方县泸阳镇泸阳村周村土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 泸阳镇 | 泸阳村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕8号 | 中方县自然资源局 | 18.0281 | 580.2019 | 15.6611 | 14.7500 | 0.1713 | ||
4 | Z43122120230013 | 中方县铜湾镇渡江坡村梁家土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕11号 | 中方县自然资源局 | 1.8503 | 120.1438 | 1.6305 | 1.5441 | |||
5 | Z43122120230010 | 中方县袁家镇袁家村枫木山土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 袁家镇 | 袁家村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕16号 | 中方县自然资源局 | 2.4599 | 103.5292 | 2.1866 | 2.0829 | |||
6 | Z43122120230015 | 中方县新建镇四卧龙村吊崽洞土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 新建镇 | 四卧龙村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕函〔2022〕14号 | 中方县自然资源局 | 2.2887 | 102.8240 | 1.9614 | 1.8701 | |||
7 | Z43122120230009 | 中方县桐木镇楠木铺村黄莲洞土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 桐木镇 | 楠木铺村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕23号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕10号 | 中方县自然资源局 | 2.2943 | 97.2594 | 2.0038 | 2.0038 | |||
8 | Z43122120230012 | 中方县新建镇牛眠口村野猪垄土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 新建镇 | 牛眠口村 | 2022/4/25 | 中县自然资发〔2022〕19号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕涵〔2022〕13号 | 中方县自然资源局 | 1.3202 | 73.3400 | 1.1362 | 1.1362 | |||
9 | Z43122120230014 | 中方县袁家镇上炉村龙井湾土地整治项目(农用地开发) | 中方县 | 袁家镇 | 上炉村 | 2020/3/30 | 中县自然资发〔2020〕30号 | 2022/10/13 | 中县自然资耕函〔2022〕15号 | 中方县自然资源局 | 2.6922 | 118.1091 | 2.1233 | 0.1487 | 1.9840 | 0.0920 | |
中方县花桥镇花桥村等七个村土地整治项目(农用地开发)—龙场村石里坪 | 中方县 | 花桥镇 | 龙场村 | 2019/12/19 | 中县自然资发〔2019〕114号 | 2022/10/11 | 中县自然资耕函〔2022〕5号 | 中方县自然资源局 | 6.8933 | 261.0200 | 4.8976 | 1.4432 | 4.8976 | 1.4096 | |||
中方县泸阳镇白洋坪村等四个村土地整治项目(农用地开发)-泸西村油房现、周家村、刘家冲二期 | 中方县 | 泸阳镇 | 泸西村 | 2020/3/21 | 中县自然资发〔2020〕94号 | 2022/10/11 | 中县自然资耕函〔2022〕7号 | 中方县自然资源局 | 3.8240 | 133.4900 | 3.4395 | 3.4395 | |||||
中方县花桥镇双龙溪村塘背垄土地整治项目(农用地开发)(第四批次)三期 | 中方县 | 花桥镇 | 双龙溪村 | 2018/7/10 | 中县国土资〔2018〕102号 | 2022/10/11 | 中县自然资耕函〔2022〕6号 | 中方县自然资源局 | 5.1305 | 226.4400 | 4.6978 | 4.5976 | |||||
合计: | 36.812 | 39.3141 | 7.2328 | 37.753 | 7.1414 |
项目进度情况统计表 | |||||||||||
序号 | 案卷名称 | 当前审 批节点 |
审批人 | 图斑面积 (公顷) |
面积(公顷) | 备注 | |||||
水田 | 旱地 | ||||||||||
一、第一批6个项目区: | |||||||||||
1 | 中方县泸阳镇聂家村双山土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 2.6350 | 2.6350 | ||||||
2 | 中方县泸阳镇新店坪村李家土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 3.2992 | 3.2992 | ||||||
3 | 中方县桐木镇黄家湾村东冲垄土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 6.8577 | 6.8577 | ||||||
4 | 中方县铜湾镇和村村土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 1.3401 | 1.3401 | ||||||
5 | 中方县袁家镇坳头村登坡垄土地整治项目(农用地开发 ) | 通过监管 | 部级监馆 | 3.7372 | 3.7372 | ||||||
6 | 中方县袁家镇坳头村竹竿溪土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 4.0671 | 4.0671 | ||||||
总计: | 21.9363 | 17.8692 | 4.0671 | ||||||||
二、第二批10个项目区: | |||||||||||
1 | 中方县铁坡镇板溪村老屋冲等六个土地整治项目(农用地开发)—板溪村老屋冲项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 3.0684 | 3.0684 | ||||||
2 | 中方县泸阳镇泸阳村周村等六个土地整治项目(农用地开发)一细缅垄村细缅垄项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 3.4177 | 3.4177 | ||||||
3 | 中方县袁家镇坳头村竹竿溪等七个土地整治项目(农用地开发)—蒋家村关头坳项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 2.6697 | 2.6697 | ||||||
4 | 中方县铁坡镇板溪村老屋冲等六个土地整治项目(农用地开发)—板溪村牛栏冲项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 0.8274 | 0.8274 | ||||||
5 | 中方县泸阳镇泸阳村周村等六个土地整治项目(农用地开发)一聂家村小冲项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 3.9370 | 3.9370 | 7.6096 | 114.144 | ||||
6 | 中方县中方镇板山场村败泥冲等七个土地整治项目(农用地开发)——长塘村房溪项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 7.7050 | 7.7050 | ||||||
7 | 中方县铜湾镇麻江溪村等八个土地整治项目(农用地开发)—麻江溪村西湾冲项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 2.2493 | 2.2493 | ||||||
8 | 中方县铜湾镇黄溪村土地整治项目(农用地开发) | 通过监管 | 部级监馆 | 5.3820 | 4.7823 | 0.5997 | |||||
9 | 中方县袁家镇坳头村竹竿溪等七个土地整治项目(农用地开发)—水仙村杨梅冲项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 3.4191 | 0.3089 | 3.1102 | |||||
10 | 中方县铜湾镇麻溪江村等八个土地整治项目(农用地开发)—水落岸村项目 | 通过监管 | 部级监馆 | 2.2202 | 2.2202 | ||||||
合计: | 34.8958 | 22.6535 | 12.2423 | ||||||||
三、第三批7个项目区: | |||||||||||
1 | 中方县袁家镇水仙村岩坡垄土地整治项目(农用地开发) | 耕保处初审 | 黎职强 | 1.3478 | 1.0486 | 0.2992 | |||||
2 | 中方县铁坡镇铁坡村坦坪土地整治项目(农用地开发) | 退返 | 0.4704 | 0.4704 | |||||||
3 | 中方县铜湾镇黄溪村新屋场土地整治项目(农用地开发) | 耕保处初审 | 黎职强 | 3.2675 | 3.2675 | ||||||
4 | 中方县铜湾镇思坪村刘家坊土地整治项目(农用地开发) | 耕保处初审 | 黎职强 | 1.6607 | 1.6607 | ||||||
5 | 中方县铜湾镇思坪村土地整治项目(农用地开发) | 耕保处初审 | 黎职强 | 13.3278 | 11.2867 | 2.0411 | |||||
6 | 中方县袁家镇坳头村登坡垄土地整治项目(农用地开发)二期 | 耕保处初审 | 黎职强 | 1.0272 | 1.0272 | ||||||
7 | 中方县铜湾镇竹元头村土地整治项目(农用地开发) | 耕保处初审 | 黎职强 | 6.1234 | 6.1234 | ||||||
合计: | 27.2248 | 17.7339 | 9.4909 | ||||||||
四、第四批9个项目区: | |||||||||||
1 | 中方县泸阳镇泸阳村周村土地整治项目(农用地开发) | 15.2560 | 15.2560 | ||||||||
2 | 中方县桐木镇丰坡村高家湾土地整治项目(农用地开发) | 3.6333 | 3.6333 | ||||||||
3 | 中方县桐木镇楠木铺村黄莲洞土地整治项目(农用地开发) | 2.0333 | 2.0333 | ||||||||
4 | 中方县袁家镇袁家村枫木山土地整治项目(农用地开发) | 2.1867 | 2.1867 | ||||||||
5 | 中方县铜湾镇黄溪村西湾冲土地整治项目(农用地开发) | 1.4507 | 1.4507 | ||||||||
6 | 中方县袁家镇桂花村覃家田土地整治项目(农用地开发) | 2.2067 | 2.2067 | ||||||||
7 | 中方县铜湾镇渡江坡村梁家土地整治项目(农用地开发) | 1.6453 | 1.6453 | ||||||||
8 | 中方县袁家镇上炉村龙井湾土地整治项目(农用地开发) | 2.1000 | 2.1000 | ||||||||
9 | 中方县新建镇四卧龙村吊崽洞土地整治项目(农用地开发) | 1.7887 | 1.7887 | ||||||||
合计: | 32.3007 | 26.4567 | 5.8440 | ||||||||
五、2020年项目(1800亩)获取复核认定书: | |||||||||||
1 | 中方县中方镇长塘村土地整治项目(农用地开发)——长塘村烂屋现 | 7.1615 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
2 | 中方县铜湾镇水落岸村土地整治项目(农用地开发) | 6.0220 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
3 | 中方县花桥镇千丘田村等三个村土地整治项目(农用地开发) | 28.3879 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
4 | 中方县泸阳镇下坪村等四个村土地整治项目(农用地开发) | 35.9335 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
5 | 中方县铁坡镇板溪村等二个村土地整治项目(农用地开发) | 4.1914 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
6 | 中方县桐木镇宝寨村等六个村土地整治项目(农用地开发) | 35.1840 | 政策原因暂停报卷立项,待调整后上报 | ||||||||
合计: | 116.8803 | ||||||||||
六、2022年项目(1369亩)获取市局论证意见: | |||||||||||
1 | 中方县泸阳镇五里村等9个村土地整治项目(农用地开发) | 市局意见 | 76.9399 | 25.04 | 51.8999 | 市局意见,确权股现状图、地形图盖章 | |||||
2 | 中方县铁坡镇铁坡村等3个村土地整治项目(农用地开发) | 市局意见 | 4.8264 | 2.8593 | 1.9671 | 市局意见,确权股现状图、地形图盖章 | |||||
3 | 中方县铜鼎镇罗家冲村等6个村土地整治项目(农用地开发) | 市局意见 | 9.5018 | 9.5018 | 市局意见,确权股现状图、地形图盖章 | ||||||
总计: | 91.2681 | 37.4011 | 53.8670 |
第三批: 内网申报面积:408亩其中,水田266亩,旱地142亩。 指标确认面积:381亩其中,水田水田255亩,旱地39亩。 第四批: 内网申报面积:480亩其中,水田393亩,旱地86亩。 指标确认面积:458亩其中,水田水田372亩,旱地85亩。 |
扫一扫,在手机打开当前页
来源:中方县自然资源局
作者: