2023年度新路河镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
购机者姓名 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 杨修光 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
2 | 罗明先 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 | ||
3 | 杨显军 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4B | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
4 | 杨春发 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
5 | 杨隆玉 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 | ||
6 | 杨绍贵 | 碾米机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 中方县轻松农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 | ||
7 | 杨香青 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
8 | 朱大胜 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-85FQ-ZC | 中方县轻松农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 | ||
9 | 杨绍龙 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 中方县轻松农机有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 | ||
10 | 杨晓君 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
11 | 罗会富 | 碾米机 | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 中方县轻松农机有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
12 | 杨海军 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 | ||
13 | 杨绍红 | 碾米机 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 | ||
14 | 杨长春 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | ||
15 | 蒲学喜 | 碾米机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
16 | 蒲宏建 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 640.00 | ||
17 | 杨绍华 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 | ||
18 | 杨先云 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4B | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 | ||
19 | 杨根生 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
20 | 杨宗来 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1250.00 | 360.00 | 360.00 | ||
21 | 杨显镜 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
22 | 杨喜成 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 | ||
合计 | 22 | 39490.00 | 10240.00 | 10240.00 |
扫一扫,在手机打开当前页