| 2026年中方县耕地地力保护补贴发放汇总表(袁家镇) | |||||||
| 补贴区域 | 补贴村数 | 补贴组数 | 补贴户数 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 村(居)名称 | (个) | (个) | (户) | (亩) | (元/亩) | (元) | |
| 袁家村 | 1 | 25 | 946 | 3011.19 | 114 | 343275.66 | |
| 上炉村 | 1 | 10 | 433 | 1428.63 | 114 | 162863.82 | |
| 蒋家村 | 1 | 8 | 289 | 1042.79 | 114 | 118878.06 | |
| 大溪新村 | 1 | 17 | 507 | 2212.55 | 114 | 252230.7 | |
| 坳头村 | 1 | 12 | 317 | 1355.99 | 114 | 154582.86 | |
| 水仙村 | 1 | 18 | 537 | 2044.44 | 114 | 233066.16 | |
| 桂花村 | 1 | 7 | 371 | 1176.16 | 114 | 134082.24 | |
| 合计 | 7 | 97 | 3400 | 12271.75 | 1398979.5 | ||
扫一扫,在手机打开当前页