中方县城乡居民基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||||
2024年10月新建镇 | ||||||||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 |
|
公示身份证号码 | 性别 | 出生日期 | 待遇领取年月 | 是否生存认证 | 是否欠费 | 是否绑定银行卡 | 是否参加其他养老险 | 是否能填写申领表 |
1 | 新建镇黄 | 杨金妹 | 43300119640914**** | 女 | 19640914 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
2 | 新建镇黄 | 廖新桃 | 43300119640915**** | 女 | 19640915 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
3 | 新建镇黄 | 蒋胜排 | 43300119641025**** | 男 | 19641025 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
4 | 新建镇黄 | 田香妹 | 43122119641117**** | 女 | 19641117 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
5 | 新建镇黄 | 蒋盛华 | 43300119641230**** | 男 | 19641230 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
6 | 新建镇黄 | 杨修明 | 43300119541222**** | 男 | 19541222 | 201501 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 新建镇黄 | 杨承林 | 43300119640206**** | 男 | 19640206 | 202403 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
8 | 新建镇黄 | 陈清梅 | 43300119640720**** | 女 | 19640720 | 202408 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
9 | 新建镇黄 | 蒲喜时 | 43300119560327**** | 男 | 19560327 | 201604 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
10 | 新建镇黄 | 杨佑信 | 43300119641116**** | 男 | 19641116 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
11 | 新建镇黄 | 向有兰 | 43300119641011**** | 女 | 19641011 | 202411 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
12 | 新建镇黄 | 蒲宏军 | 43300119580415**** | 男 | 19580415 | 201805 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
13 | 新建镇黄 | 蒲玉金 | 43300119640326**** | 男 | 19640326 | 202404 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
14 | 新建镇黄 | 蒲宏桂 | 43300119641206**** | 男 | 19641206 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
15 | 新建镇黄 | 杨喜梅 | 43300119641111**** | 女 | 19641111 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
16 | 新建镇黄 | 杨茶花 | 43300119641012**** | 女 | 19641012 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
17 | 新建镇黄 | 蒲宏正 | 43300119640808**** | 男 | 19640808 | 202409 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
18 | 新建镇黄 | 向告化 | 43300119580921**** | 男 | 19580921 | 201810 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
19 | 新建镇黄 | 杨英军 | 43300119630319**** | 男 | 19630319 | 202304 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
20 | 新建镇黄 | 向先洪 | 43300119530325**** | 男 | 19530325 | 201304 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
21 | 新建镇黄 | 蒲喜兰 | 43122119640919**** | 女 | 19640919 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
22 | 新建镇黄 | 杨晖 | 43300119641002**** | 女 | 19641002 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
23 | 新建镇黄 | 杨秀梅 | 43300119640910**** | 女 | 19640910 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
24 | 新建镇黑 | 杨崇忠 | 43300119640320**** | 男 | 19640320 | 202404 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
25 | 新建镇黑 | 杨兴长 | 43300119640806**** | 男 | 19640806 | 202409 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
26 | 新建镇黑 | 杨从风 | 43300119550929**** | 男 | 19550929 | 201510 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
27 | 新建镇黑 | 杨从友 | 43300119640506**** | 男 | 19640506 | 202406 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
28 | 新建镇黑 | 杨兴华 | 43300119570722**** | 男 | 19570722 | 201708 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
29 | 新建镇黑 | 杨英正 | 43300119640922**** | 男 | 19640922 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
30 | 新建镇黑 | 杨隆芳 | 43122119641004**** | 男 | 19641004 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
31 | 新建镇黑 | 向六吉 | 43300119641018**** | 女 | 19641018 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
32 | 新建镇黑 | 杨隆辉 | 43300119600530**** | 男 | 19600530 | 202006 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
33 | 新建镇黑 | 胡喜花 | 43300119641012**** | 女 | 19641012 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
34 | 新建镇黑 | 杨贤和 | 43300119641004**** | 男 | 19641004 | 202411 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
35 | 新建镇黑 | 周生前 | 43300119630222**** | 男 | 19630222 | 202303 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
36 | 新建镇黑 | 杨金桃 | 43300119641126**** | 女 | 19641126 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
37 | 新建镇黑 | 杨英玉 | 43300119640922**** | 男 | 19640922 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
38 | 新建镇黑 | 周南爱 | 43300119550424**** | 女 | 19550424 | 201505 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
39 | 新建镇黑 | 杨英远 | 43300119641230**** | 男 | 19641230 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
40 | 新建镇黑 | 周三妹 | 43300119620814**** | 女 | 19620814 | 202406 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
41 | 新建镇黑 | 杨友代 | 43122119641119**** | 男 | 19641119 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
42 | 新建镇黑 | 向来玉 | 43300119640923**** | 女 | 19640923 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
43 | 新建镇黑 | 陈细英 | 43300119561230**** | 女 | 19561230 | 201701 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
44 | 新建镇黑 | 廖早英 | 43300119640729**** | 女 | 19640729 | 202408 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
45 | 新建镇黑 | 周一长 | 43300119641222**** | 男 | 19641222 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
46 | 新建镇黑 | 杨英明 | 43300119570721**** | 男 | 19570721 | 201708 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
47 | 新建镇干 | 杨胜崽 | 43300119640920**** | 男 | 19640920 | 202410 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
48 | 新建镇干 | 杨福爱 | 43300119640925**** | 女 | 19640925 | 202410 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
49 | 新建镇干 | 田玉娥 | 43300119641019**** | 女 | 19641019 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
50 | 新建镇干 | 杨世堂 | 43300119540823**** | 男 | 19540823 | 201409 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
51 | 新建镇干 | 易小兰 | 43122119641027**** | 女 | 19641027 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
52 | 新建镇干 | 廖元娥 | 43122119641004**** | 女 | 19641004 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
53 | 新建镇干 | 唐爱崽 | 43300119621004**** | 女 | 19621004 | 202211 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
54 | 新建镇干 | 杨从元 | 43300119641113**** | 男 | 19641113 | 202412 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
55 | 新建镇干 | 丁春华 | 43300119640910**** | 女 | 19640910 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
56 | 新建镇干 | 周红秀 | 43300119640218**** | 女 | 19640218 | 202403 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
57 | 新建镇小 | 杨隆书 | 43300119641116**** | 男 | 19641116 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
58 | 新建镇小 | 廖亮妹 | 43300119641006**** | 女 | 19641006 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
59 | 新建镇小 | 廖爱梅 | 43300119640122**** | 女 | 19640122 | 202402 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
60 | 新建镇小 | 蒲士林 | 43300119641027**** | 男 | 19641027 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
61 | 新建镇小 | 蒲田元 | 43300119590110**** | 男 | 19590110 | 201902 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
62 | 新建镇小 | 罗银爱 | 43300119640226**** | 女 | 19640226 | 202403 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
63 | 新建镇小 | 杨付桃 | 43300119570612**** | 女 | 19570612 | 201707 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
64 | 新建镇小 | 杨双爱 | 43300119640805**** | 女 | 19640805 | 202409 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
65 | 新建镇小 | 蒲宏孝 | 43300119640907**** | 男 | 19640907 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
66 | 新建镇小 | 蒲友生 | 43300119641223**** | 男 | 19641223 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
67 | 新建镇小 | 蒲玉宏 | 43300119641108**** | 男 | 19641108 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
68 | 新建镇小 | 蒲宏良 | 43300119641010**** | 男 | 19641010 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
69 | 新建镇小 | 蒲士云 | 43300119640315**** | 男 | 19640315 | 202404 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
70 | 新建镇四 | 杨隆田 | 43300119640303**** | 男 | 19640303 | 202404 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
71 | 新建镇四 | 杨松妹 | 43300119640909**** | 女 | 19640909 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
72 | 新建镇四 | 杨良妹 | 43122119641118**** | 女 | 19641118 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
73 | 新建镇四 | 杨桃花 | 43300119641128**** | 女 | 19641128 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
74 | 新建镇四 | 胡成和 | 43300119640602**** | 男 | 19640602 | 202407 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
75 | 新建镇四 | 胡厚早 | 43300119631220**** | 男 | 19631220 | 202401 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
76 | 新建镇四 | 舒金桃 | 43300119641122**** | 女 | 19641122 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
77 | 新建镇四 | 杨英早 | 43300119640924**** | 男 | 19640924 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
78 | 新建镇四 | 彭安妹 | 43300119641121**** | 女 | 19641121 | 202412 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
79 | 新建镇四 | 杨英正 | 43300119610715**** | 男 | 19610715 | 202108 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
80 | 新建镇四 | 周爱惠 | 43300119641124**** | 女 | 19641124 | 202412 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
81 | 新建镇四 | 杨满元 | 43300119630323**** | 男 | 19630323 | 202304 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
82 | 新建镇四 | 杨松哇 | 43300119640918**** | 男 | 19640918 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
83 | 新建镇四 | 杨从群 | 43300119630206**** | 男 | 19630206 | 202303 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
84 | 新建镇四 | 杨检妹 | 43300119630729**** | 女 | 19630729 | 202308 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
85 | 新建镇新 | 米月娥 | 43300119630808**** | 女 | 19630808 | 202309 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
86 | 新建镇新 | 瞿秋平 | 43300119590126**** | 女 | 19590126 | 201902 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
87 | 新建镇新 | 杨三妹 | 43300119640128**** | 女 | 19640128 | 202402 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
88 | 新建镇新 | 陈喜英 | 43300119640315**** | 女 | 19640315 | 202404 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
89 | 新建镇新 | 杨世妹 | 43300119581111**** | 女 | 19581111 | 201812 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
90 | 新建镇新 | 杨怀妹 | 43300119580815**** | 女 | 19580815 | 201809 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
91 | 新建镇新 | 欧满秀 | 43300119640206**** | 女 | 19640206 | 202403 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
92 | 新建镇新 | 杨有来 | 43300119590429**** | 男 | 19590429 | 201905 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
93 | 新建镇新 | 杨从有 | 43300119641219**** | 男 | 19641219 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
94 | 新建镇新 | 杨隆寿 | 43300119631123**** | 男 | 19631123 | 202312 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
95 | 新建镇新 | 杨花哇 | 43300119640915**** | 男 | 19640915 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
96 | 新建镇新 | 杨隆秀 | 43300119640202**** | 男 | 19640202 | 202403 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
97 | 新建镇新 | 蒲玉秀 | 43300119640222**** | 女 | 19640222 | 202403 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
98 | 新建镇新 | 杨隆前 | 43300119640725**** | 男 | 19640725 | 202408 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
99 | 新建镇新 | 杨英武 | 43300119640923**** | 男 | 19640923 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
100 | 新建镇新 | 韦付桃 | 43300119570707**** | 女 | 19570707 | 201708 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
101 | 新建镇新 | 陈哑吧 | 43300119630128**** | 男 | 19630128 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
102 | 新建镇新 | 杨喜平 | 43300119640310**** | 女 | 19640310 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
103 | 新建镇新 | 张忠国 | 43300119630302**** | 男 | 19630302 | 202304 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
104 | 新建镇新 | 陈松兰 | 43300119640829**** | 女 | 19640829 | 202409 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
105 | 新建镇新 | 杨付桃 | 43300119590721**** | 女 | 19590721 | 201908 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
106 | 新建镇新 | 陈早妹 | 43300119640812**** | 女 | 19640812 | 202409 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
107 | 新建镇新 | 杨英安 | 43300119620330**** | 男 | 19620330 | 202204 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
108 | 新建镇新 | 杨英春 | 43300119631003**** | 男 | 19631003 | 202311 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
109 | 新建镇新 | 蒲喜花 | 43300119630317**** | 女 | 19630317 | 202304 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
110 | 新建镇新 | 廖付兰 | 43300119591113**** | 女 | 19591113 | 201912 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
111 | 新建镇新 | 杨贤狗 | 43300119641217**** | 男 | 19641217 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
112 | 新建镇新 | 蒲鸡鸡 | 43300119631206**** | 女 | 19631206 | 202401 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
113 | 新建镇新 | 杨英忠 | 43300119640516**** | 男 | 19640516 | 202406 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
114 | 新建镇新 | 杨英祥 | 43300119580909**** | 男 | 19580909 | 201810 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
115 | 新建镇新 | 蒋碧蓉 | 43300119640918**** | 女 | 19640918 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
116 | 新建镇新 | 杨岩山 | 43300119590306**** | 男 | 19590306 | 201904 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
117 | 新建镇新 | 杨贤梦 | 43122119640722**** | 男 | 19640722 | 202408 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
118 | 新建镇新 | 杨贤开 | 43122119640615**** | 男 | 19640615 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
119 | 新建镇新 | 杨爱花 | 43122119640608**** | 女 | 19640608 | 202407 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
120 | 新建镇新 | 陈细吉 | 43122119540923**** | 女 | 19540923 | 201410 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
121 | 新建镇新 | 杨五吉 | 43122119620708**** | 男 | 19620708 | 202208 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
122 | 新建镇新 | 杨狗妹 | 43122119590413**** | 男 | 19590413 | 201905 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
123 | 新建镇新 | 曾春爱 | 43122119620624**** | 女 | 19620624 | 202207 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
124 | 新建镇新 | 曾庆礼 | 43300119641009**** | 男 | 19641009 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
125 | 新建镇新 | 杨菊花 | 43300119640515**** | 女 | 19640515 | 202406 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
126 | 新建镇新 | 徐世尧 | 43300119641108**** | 男 | 19641108 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
127 | 新建镇新 | 杨英玖 | 43300119640211**** | 男 | 19640211 | 202403 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
128 | 新建镇新 | 杨贤理 | 43122119640918**** | 男 | 19640918 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
129 | 新建镇新 | 杨英银 | 43122119641201**** | 男 | 19641201 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
130 | 新建镇新 | 杨丁香 | 43122119640924**** | 女 | 19640924 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
131 | 新建镇新 | 杨满妹 | 43300119591105**** | 女 | 19591105 | 201912 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
132 | 新建镇康 | 彭开风 | 43300119641223**** | 男 | 19641223 | 202501 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
133 | 新建镇康 | 杨检妹 | 43300119641203**** | 女 | 19641203 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
134 | 新建镇康 | 蒲贵英 | 43300119641111**** | 女 | 19641111 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
135 | 新建镇康 | 杨代花 | 43300119620404**** | 女 | 19620404 | 202205 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
136 | 新建镇康 | 杨喜爱 | 43300119550407**** | 女 | 19550407 | 201505 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
137 | 新建镇康 | 蒲爱兰 | 43300119641212**** | 女 | 19641212 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
138 | 新建镇康 | 杨桃花 | 43300119641124**** | 女 | 19641124 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
139 | 新建镇康 | 向明海 | 43300119641027**** | 男 | 19641027 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
140 | 新建镇康 | 向明亮 | 43300119641010**** | 男 | 19641010 | 202411 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
141 | 新建镇康 | 向明刚 | 43300119590313**** | 男 | 19590313 | 201904 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
142 | 新建镇康 | 向明付 | 43300119640818**** | 男 | 19640818 | 202409 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
143 | 新建镇康 | 向七妹 | 43300119640928**** | 女 | 19640928 | 202410 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
144 | 新建镇康 | 蒲玉龙 | 43300119640816**** | 男 | 19640816 | 202409 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
145 | 新建镇康 | 黄竹英 | 43122119641006**** | 女 | 19641006 | 202411 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
146 | 新建镇康 | 杨黑子 | 43300119571117**** | 男 | 19571117 | 201712 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
147 | 新建镇康 | 杨世长 | 43300119641230**** | 男 | 19641230 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
148 | 新建镇康 | 周世兵 | 43300119630909**** | 男 | 19630909 | 202310 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
149 | 新建镇康 | 杨世春 | 43300119641222**** | 男 | 19641222 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
150 | 新建镇康 | 向喜梅 | 43122119630207**** | 女 | 19630207 | 202303 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
151 | 新建镇康 | 杨长吉 | 43300119641207**** | 男 | 19641207 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
152 | 新建镇康 | 杨安安 | 43300119641210**** | 女 | 19641210 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
153 | 新建镇康 | 陈四妹 | 43300119640505**** | 女 | 19640505 | 202406 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
154 | 新建镇康 | 杨茶花 | 43300119600513**** | 女 | 19600513 | 202006 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
155 | 新建镇康 | 杨英来 | 43300119640920**** | 男 | 19640920 | 202410 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
156 | 新建镇康 | 杨黑玉 | 43300119641110**** | 女 | 19641110 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
157 | 新建镇康 | 丁安妹 | 43300119550319**** | 女 | 19550319 | 201504 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
158 | 新建镇康 | 张忠伟 | 43300119600327**** | 男 | 19600327 | 202004 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
159 | 新建镇康 | 唐大妹 | 43300119580212**** | 女 | 19580212 | 201803 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
160 | 新建镇康 | 杨和香 | 43300119641008**** | 女 | 19641008 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
161 | 新建镇康 | 向基宏 | 43300119640902**** | 男 | 19640902 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
162 | 新建镇康 | 向金爱 | 43300119641226**** | 女 | 19641226 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
163 | 新建镇康 | 蒲裕要 | 43122119641113**** | 男 | 19641113 | 202412 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
164 | 新建镇康 | 蒲建华 | 43300119641001**** | 男 | 19641001 | 202411 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
165 | 新建镇康 | 杨素珍 | 43300119571001**** | 女 | 19571001 | 201711 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
166 | 新建镇康 | 蒲仕冲 | 43300119641023**** | 男 | 19641023 | 202411 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
167 | 新建镇康 | 蒲玉钦 | 43300119620912**** | 男 | 19620912 | 202410 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
168 | 新建镇牛 | 杨早妹 | 43300119580408**** | 女 | 19580408 | 201805 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
169 | 新建镇牛 | 向冬梅 | 43300119640902**** | 女 | 19640902 | 202410 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
170 | 新建镇牛 | 向满元 | 43300119641201**** | 女 | 19641201 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
171 | 新建镇牛 | 杨代生 | 43300119580301**** | 男 | 19580301 | 201804 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
172 | 新建镇牛 | 覃付妹 | 43300119631114**** | 女 | 19631114 | 202312 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
173 | 新建镇牛 | 李珍妹 | 43300119590116**** | 女 | 19590116 | 201902 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
174 | 新建镇牛 | 韦叫化 | 43300119590122**** | 男 | 19590122 | 201902 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
175 | 新建镇牛 | 田秀兰 | 43300119630618**** | 女 | 19630618 | 202307 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
176 | 新建镇牛 | 袁文忠 | 43300119640710**** | 男 | 19640710 | 202408 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
177 | 新建镇牛 | 向清长 | 43300119630519**** | 男 | 19630519 | 202306 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
178 | 新建镇牛 | 向泽乙 | 43300119641213**** | 男 | 19641213 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
179 | 新建镇牛 | 覃喜梅 | 43300119641110**** | 女 | 19641110 | 202412 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
180 | 新建镇牛 | 向泽良 | 43300119641212**** | 男 | 19641212 | 202501 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | |
181 | 新建镇牛 | 杨付平 | 43300119580609**** | 女 | 19580609 | 201807 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
182 | 新建镇牛 | 杨满妹 | 43300119640826**** | 女 | 19640826 | 202409 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | |
183 | 新建镇牛 | 周良玉 | 43300119641216**** | 女 | 19641216 | 202501 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
扫一扫,在手机打开当前页