2025年1月铜湾镇兴隆街社区城乡居民养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||||||
地址 | 户籍 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 应缴费年限 | 累加缴费年限 | 居民缴费年限 | 待遇领取年月 | 是否生存认证 | 是否欠费 | 是否绑定银行卡 | 是否参加其他养老险 | 是否反馈 |
怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区 | 城镇户籍 | 邹志红 | 男 | 19630318 | 汉族 | 11 | 1 | 1 | 202304 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区 | 城镇户籍 | 周四清 | 女 | 19650207 | 汉族 | 13 | 13 | 13 | 202503 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区 | 城镇户籍 | 周加良 | 男 | 19630911 | 汉族 | 11 | 4 | 4 | 202310 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区 | 农村户籍 | 张宗仁 | 男 | 19630409 | 汉族 | 11 | 11 | 11 | 202305 | 是 | 否 | 是 | 否 | 可以填表 |
怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区 | 城镇户籍 | 廖长和 | 男 | 19641024 | 汉族 | 12 | 12 | 12 | 202411 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
扫一扫,在手机打开当前页