中方县城乡居民基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||
2024年8月铜湾镇兴隆街社区 | |||||||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 公示身份证明号码 | 性别 | 出生日期 | 待遇领取年月 | 是否生存认证 | 是否欠费 | 是否绑定银行卡 | 是否参加其他养老险 | 是否能填写申领表 |
1 | 铜湾镇兴隆街社区 | 王大国 | 43300119640508**** | 男 | 19640508 | 202406 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
2 | 铜湾镇兴隆街社区 | 杨贤华 | 43300119630403**** | 男 | 19630403 | 202309 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
3 | 铜湾镇兴隆街社区 | 周加良 | 43300119630911**** | 男 | 19630911 | 202310 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
4 | 铜湾镇兴隆街社区 | 杨隆才 | 43300119640821**** | 男 | 19640821 | 202409 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
5 | 铜湾镇兴隆街社区 | 邹志红 | 43300119630318**** | 男 | 19630318 | 202304 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
6 | 铜湾镇兴隆街社区 | 贺望梅 | 43300119640818**** | 女 | 19640818 | 202409 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 铜湾镇兴隆街社区 | 张宗仁 | 43122119630409**** | 男 | 19630409 | 202305 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
扫一扫,在手机打开当前页