老人姓名 | 现居住地址代码 | 月补贴金额 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住地址 |
周满松 | 431221114002 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区居委会 | |
蒲淑媛 | 431221114002 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区居委会 | |
刘爱梅 | 431221114002 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区居委会 | |
廖花秀 | 431221114002 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区居委会 | |
杨金风 | 431221114002 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇兴隆街社区居委会 |
扫一扫,在手机打开当前页