对象姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 享受年月 | 是否为原建档立卡对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 户主姓名 | 与户主关系 | 初保日期 | 单人保初保日期 | 数据来源 |
周南绍 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周南绍 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
陆长贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 陆长贵 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
田金莲 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 陆长贵 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
赵文有 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 赵文有 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨友爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 赵文有 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
黄海峰 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 18 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 黄海峰 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨苹 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 700 | 700 | 202405 | 否 | 202404 | 16 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 杨苹 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨圣爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 70 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 杨圣爱 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
刘爱梅 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 87 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 刘爱梅 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
刘欣贻 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 13 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 是 | 刘欣贻 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
陈喜爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 80 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 陈喜爱 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周润 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 周润 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
米付莲 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 米付莲 | 本人 | 201310 | 社会救助PC | |||||
鲁志鹏 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 23 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 鲁志鹏 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨司军 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 46 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 杨司军 | 本人 | 201310 | 社会救助PC | |||||
彭春兰 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 65 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 彭春兰 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
王三妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 74 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 王三妹 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
赵文君 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 赵文君 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
廖花秀 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 88 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 廖花秀 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
黄春妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 黄春妹 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨金风 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 82 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 杨金风 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
郑德喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 郑德喜 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
米秋兰 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 郑德喜 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨贤华 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 杨贤华 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨宣刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 55 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 杨宣刚 | 本人 | 201310 | 社会救助PC | |||||
赵慧倩 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 32 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 赵慧倩 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
蒲淑媛 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 91 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 蒲淑媛 | 本人 | 2023-03 | 社会救助PC | |||||
周加良 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 60 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周加良 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨金爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周加良 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
郑长喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 43 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 郑长喜 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
郑鹏 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 郑长喜 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
郑乐 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 20 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 郑长喜 | 女 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
彭泉 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 彭泉 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨晒红 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 彭泉 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
彭志强 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 25 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 彭泉 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨茂德 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 52 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 杨茂德 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨三妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 51 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 杨茂德 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨富贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 杨茂德 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨慧妍 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 杨茂德 | 女 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
陈老九 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 陈老九 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨国华 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 54 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 杨国华 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨清云 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 54 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 登记失业人员 | 初级中学 | 否 | 杨国华 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨皓金 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 17 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 杨国华 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
刘先川 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 39 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 听力残疾 | 一级残疾 | 否 | 刘先川 | 本人 | 201908 | 社会救助PC | |||
刘妤宁 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 4 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 刘先川 | 女 | 201908 | 社会救助PC | |||||
朱盼盼 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 25 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 刘先川 | 女 | 201908 | 社会救助PC | |||
陈老八 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 53 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 陈老八 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨红梅 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 陈老八 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
陈艺权 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 24 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 普通高级中学 | 是 | 陈老八 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
陈雨熙 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 345 | 345 | 202405 | 否 | 202404 | 12 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 陈老八 | 女 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
瞿满莲 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 700 | 700 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 汉族 | 女 | 重病 | 无 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 瞿满莲 | 本人 | 202110 | 社会救助PC | |||||
赵文风 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 395 | 395 | 202405 | 否 | 202404 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 赵文风 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC |
扫一扫,在手机打开当前页