领款人姓名 | 家庭成员 | 性别 | 年龄 | 乡镇 | 家庭住址 | 行政村 | 补贴人数 | 补贴标准 | 当月应发金额 | 实发金额 | 备注 |
赵慧倩 | 赵慧倩 | 女 | 32 | 铜湾镇 | 铜湾镇兴隆街居委会 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
刘爱梅 | 刘爱梅 | 女 | 87 | 铜湾镇 | 兴隆街居委会一组 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2020年1月新增补发2019年12月 |
朱盼盼 | 朱盼盼 | 女 | 25 | 铜湾镇 | 兴隆街居委会一组 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 6月新增 |
贺云菊 | 贺云菊 | 女 | 61 | 铜湾镇 | 铜湾镇铜湾村兴隆街村民小组 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 8月新增 |
彭泉 | 彭泉 | 男 | 49 | 铜湾镇 | 铜湾镇兴隆街居委会 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年9月新增(残疾证过期补办) |
刘先川 | 刘先川 | 男 | 39 | 铜湾镇 | 铜湾镇兴隆街居委会一组 | 兴隆街社区 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年10月新增(残疾证过期补办) |
扫一扫,在手机打开当前页