对象姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 上浮金额 | 分类救助金 | 享受年月 | 是否为原建档立卡对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 户主姓名 | 与户主关系 | 初保日期 | 单人保初保日期 | 数据来源 |
周自满 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 75 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 其他 | 否 | 周自满 | 本人 | 2023-09 | 社会救助PC | |||||
肖红球 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 67 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无 | 其他 | 否 | 周自满 | 配偶 | 2023-09 | 社会救助PC | |||||
周汝士 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 41 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周自满 | 子 | 2023-09 | 社会救助PC | |||
周启左 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202311 | 43 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 精神残疾 | 一级残疾 | 否 | 周启左 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社会救助PC | ||
周汝洪 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 73 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 周汝洪 | 本人 | 202110 | 社会救助PC | |||||
周启洪 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202312 | 75 | 汉族 | 男 | 重病 | 部分丧失劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 周启洪 | 本人 | 2022-12 | 2022-12 | 社会救助PC | ||||
肖菊英 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202312 | 65 | 汉族 | 女 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 周启洪 | 配偶 | 2023-12 | 2023-12 | 社会救助PC | ||||
周晓 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 26 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 普通高级中学 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周晓 | 本人 | 202003 | 社会救助PC | |||
周南武 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周南武 | 本人 | 202005 | 社会救助PC | |||||
杨月梅 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 汉族 | 女 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周南武 | 其他 | 201812 | 社会救助PC | |||||
周南文 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 小学 | 否 | 周南文 | 本人 | 202005 | 社会救助PC | |||||
周嘉鹏 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 19 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 周南文 | 子 | 202005 | 社会救助PC | |||||
周嘉娟 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 周南文 | 女 | 202005 | 社会救助PC | |||||
杨喜妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 48 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 灵活就业人员 | 其他 | 否 | 周南文 | 其他 | 201906 | 社会救助PC | |||||
郑仕和 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 52 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 郑仕和 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
廖锦英 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 40 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 否 | 郑仕和 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
郑增富 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 14 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 郑仕和 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
郑增贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 10 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 郑仕和 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
瞿长来 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿长来 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
杨四月 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 58 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨四月 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
黄华英 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 44 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 黄华英 | 本人 | 2023-01 | 社会救助PC | |||||
周安洁 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 10 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 黄华英 | 女 | 2023-01 | 社会救助PC | |||||
周慧珍 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 17 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 黄华英 | 女 | 2023-01 | 社会救助PC | |||||
周芯露 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 19 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 黄华英 | 女 | 2023-01 | 社会救助PC | |||||
杨早妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 46 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 多重残疾 | 一级残疾 | 否 | 杨早妹 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
周南生 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 周南生 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
周启军 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202404 | 44 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周启军 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
周汝建 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 50 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周汝建 | 本人 | 2022-08 | 社会救助PC | |||||
廖长花 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 廖长花 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
周汝松 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周汝松 | 本人 | 201707 | 社会救助PC | |||||
田安妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 62 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周汝松 | 配偶 | 201707 | 社会救助PC | |||
周早华 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 40 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周汝松 | 子 | 201707 | 社会救助PC | |||||
舒浩 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 27 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 舒浩 | 本人 | 2022-11 | 社会救助PC | |||
舒友花 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 舒浩 | 配偶 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
周南顺 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 舒浩 | 父母 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
谢染风 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 46 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 是 | 谢染风 | 本人 | 2022-08 | 社会救助PC | |||
周建华 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202405 | 51 | 汉族 | 男 | 重病 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周建华 | 本人 | 2022-08 | 社会救助PC | |||||
周南银 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 55 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周南银 | 本人 | 201707 | 社会救助PC | |||
周诚 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 41 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周诚 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
杨美莲 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 37 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 周诚 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||
周俊杰 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 15 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周诚 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周嘉杰 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 10 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周诚 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周理刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 41 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周理刚 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周阳 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村炉下村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 7 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周理刚 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周启来 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 53 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周启来 | 本人 | 201711 | 社会救助PC | |||||
周四保 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 55 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周四保 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
蒲有妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周四保 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周於金 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 44 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周於金 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
周伟健 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 6 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周於金 | 子 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
黄馨宇 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周於金 | 女 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨桥爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 66 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周於金 | 父母 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
杨青爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202311 | 72 | 汉族 | 女 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 多重残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨青爱 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社会救助PC | ||
周启刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周启刚 | 本人 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
肖辉辉 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周启刚 | 配偶 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
周森 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周启刚 | 子 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
周霈林 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 13 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周启刚 | 女 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
周炜 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 20 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 是 | 周启刚 | 女 | 2022-11 | 社会救助PC | |||||
王兰菊 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村金子林村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 60 | 汉族 | 女 | 重病 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 王兰菊 | 本人 | 201905 | 社会救助PC | |||||
周立强 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周立强 | 本人 | 201906 | 社会救助PC | |||||
戴爱容 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 37 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 初级中学 | 否 | 周立强 | 配偶 | 201906 | 社会救助PC | |||||
周子俊 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 8 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 是 | 周立强 | 子 | 201906 | 社会救助PC | |||||
周莹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 是 | 周立强 | 女 | 201906 | 社会救助PC | |||||
周欢 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周立强 | 女 | 201906 | 社会救助PC | |||||
周友 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村油房边村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 35 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周友 | 本人 | 201909 | 社会救助PC | |||||
杨群 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村油房边村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 34 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 周友 | 配偶 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周诗琴 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村油房边村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 11 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 周友 | 女 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周雅琴 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村油房边村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 7 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 周友 | 女 | 201909 | 社会救助PC | |||||
杨和爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村金子林村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 75 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 杨和爱 | 本人 | 2022-08 | 社会救助PC | |||||
刘琼玉 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202404 | 75 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 刘琼玉 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | |||||
廖爱妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 廖爱妹 | 本人 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周成铭 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 廖爱妹 | 子 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周月影 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 廖爱妹 | 女 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周辰霞 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村双燕山村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 12 | 汉族 | 女 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 是 | 廖爱妹 | 女 | 201909 | 社会救助PC | |||||
周子翔 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202311 | 7 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 三级残疾 | 是 | 周子翔 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社会救助PC | ||
周付兴 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 听力残疾 | 一级残疾 | 否 | 周付兴 | 本人 | 202110 | 社会救助PC | |||
周汝丑 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下毛砣园村民小组 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202311 | 62 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 周汝丑 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社会救助PC | ||||
周检苟 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村杨家麻溪江村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 55 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 无 | 无 | 否 | 周检苟 | 本人 | 202004 | 社会救助PC | |||
周南和 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 否 | 202404 | 80 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 其他 | 否 | 周南和 | 本人 | 202005 | 社会救助PC | |||||
杨银风 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村上山岔村民小组 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202405 | 否 | 202404 | 77 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 否 | 周南和 | 配偶 | 202005 | 社会救助PC | |||||
