| 老人姓名 | 现居住地址代码 | 月补贴金额 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住地址 | 户籍类型 |
| 杨来贵 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 蒋金莲 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 彭桂花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨有花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖元巾 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨贵莲 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 米庆兰 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南来 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨爱风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 彭银爱 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 刘友莲 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南顺 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝禄 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南贵 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 彭满婆 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南学 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨满风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南规 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨秀珍 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖爱风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周喜风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周自刚 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 唐满秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨子松 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 米满婆 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝付 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨美英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝其 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨秀英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖金莲 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南俊 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨付珍 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 刘付桃 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 刘云爱 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 陈见月 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖付爱 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周南付 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨桂风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖有风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨四两 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝本 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨贵香 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖付玉 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周有钱 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨青爱 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 瞿满英 | 431221114203 | 50 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝兴 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨和秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨子和 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周有发 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周文庆 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨爱莲 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 周汝检 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 陈爱英 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 谢来风 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖早丰 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨爱寸 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 廖老贤 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨喜花 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 姜美玉 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 | |
| 杨喜秀 | 431221114203 | 20 | 2024 | 01 | 湖南省怀化市中方县铜湾镇麻溪江村委会 | 农村户口 |
扫一扫,在手机打开当前页