领款人姓名 | 家庭成员 | 性别 | 年龄 | 乡镇 | 家庭住址 | 行政村 | 补贴人数 | 补贴标准 | 当月应发金额 | 实发金额 | 备注 |
郑仕和 | 廖锦英 | 女 | 40 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村2组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
杨懷哇 | 廖长花 | 女 | 58 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村4组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
瞿有良 | 瞿长来 | 男 | 42 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村4组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周满云 | 杨早妹 | 女 | 46 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村5组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周汝松 | 田安妹 | 女 | 62 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村5组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周南生 | 周南生 | 男 | 74 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村5组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周文 | 谢染风 | 女 | 46 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村下山岔村民小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | |
周启银 | 杨和爱 | 女 | 75 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村金子林村民小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 10月新增补发9月 |
刘琼玉 | 刘琼玉 | 女 | 75 | 铜湾镇 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 10月新增补发9月 |
周友 | 周友 | 男 | 35 | 铜湾镇 | 铜湾镇麻溪江村下山岔组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 11月新增补发10月 |
周检苟 | 周检苟 | 男 | 55 | 铜湾镇 | 麻溪江村村委会 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 7月新增 |
周付兴 | 周付兴 | 男 | 65 | 铜湾镇 | 麻溪江村炉下村民小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年1月新增 |
周於金 | 杨桥爱 | 女 | 66 | 铜湾镇 | 麻溪江村下麻溪江组 | 麻溪江 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年7月新增 |
杨银风 | 杨银风 | 女 | 77 | 铜湾镇 | 麻溪江村三岔组 | 麻溪江 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2022年7月新增 |
雷传堂 | 杨桂英 | 女 | 70 | 铜湾镇 | 麻溪江村金子林村民小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年年2月新增(原享受有重度) |
周启左 | 周启左 | 男 | 43 | 铜湾镇 | 麻溪江村金子林小组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
杨青爱 | 杨青爱 | 女 | 72 | 铜湾镇 | 麻溪江村下麻溪江组麻溪江村 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
周自满 | 周汝士 | 女 | 41![]() |
铜湾镇![]() ![]() |
麻溪江村炉下组![]() |
麻溪江村 | 2 | 80元/月 | 160 | 160 | 2023年10月新增(原享受有重度) |
肖红球 | 女 | 67 | 铜湾镇 | 麻溪江村炉下组 | 麻溪江村 | 0 | 80元/月 | 0 | 0 | 2023年11月新增 | |
周启松 | 周子翔 | 男 | 7 | 铜湾镇 | 麻溪江村下麻溪江组 | 麻溪江村 | 1 | 80元/月 | 80 | 80 | 2023年11月新增 |
扫一扫,在手机打开当前页