姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 特困类别 | 办理类型 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 | 是否为原建档立卡对象 | 是否兜底对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 供养人数 | 家庭关系 | 初保年月 | 数据来源 |
杨绍江 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村金子林村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202401 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 本人 | 2024-01 | 社会救助PC | ||
周永有 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202102 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
周狗喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | ||
杨老满 | 中方县 | 铜湾镇 | 梅树村委会 | 梅树村梅树脚村民小组1 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202405 | 60 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2024-05 | 社会救助PC |
扫一扫,在手机打开当前页