| 特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 特困类别 | 办理类型 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 | 是否为原建档立卡对象 | 是否兜底对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 户主姓名 | 家庭关系 | 初保年月 | 是否本地户籍 | 数据来源 |
| 张元良 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 202204 | 64 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 初级中学 | 无 | 无 | 否 | 张元良 | 本人 | 2013-10 | 否 | 社会救助PC | ||
| 孙小来 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202601 | 60 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 登记失业人员 | 初级中学 | 否 | 孙小来 | 本人 | 2026-01 | 是 | 社会救助PC | ||||
| 陈少华 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202303 | 63 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 陈少华 | 本人 | 2023-03 | 否 | 社会救助PC | |||
| 刘朝友 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村告利园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202212 | 73 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 否 | 刘朝友 | 本人 | 2022-12 | 无 | 社会救助PC | |||
| 雷金元 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202506 | 48 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 智力残疾 | 一级残疾 | 否 | 雷金元 | 本人 | 2025-06 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周启付 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202506 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周启付 | 本人 | 2025-06 | 是 | 社会救助PC | ||
| 张喜妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202005 | 51 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 小学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 张喜妹 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | ||
| 刘朝玉 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201806 | 76 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 刘朝玉 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨开秀 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201810 | 75 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨开秀 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周长狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周长狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周珍英 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村红庙仙村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 无 | 202301 | 63 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周珍英 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
| 周刚雄 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202506 | 61 | 汉族 | 男 | 重病 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周刚雄 | 本人 | 2025-06 | 是 | 社会救助PC | ||
| 杨仙娥 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 半护理 | 1362 | 962 | 400 | 202604 | 中方县铜湾镇敬老院 | 无 | 无 | 201903 | 75 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨仙娥 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
| 周狗哇 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 农村特困 | 新申请 | 是 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202601 | 41 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 初级中学 | 多重残疾 | 一级残疾 | 否 | 周狗哇 | 本人 | 2026-01 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周满风 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 水落岸村董家冲村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202406 | 82 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周满风 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |||
| 杨长贵 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202506 | 60 | 汉族 | 男 | 重病 | 无劳动能力 | 无 | 初级中学 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨长贵 | 本人 | 2025-06 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周汝宏 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村桂花村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202311 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周汝宏 | 本人 | 2023-11 | 否 | 社会救助PC | |||
| 杨巴爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村桂花村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202311 | 62 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 周汝宏 | 配偶 | 2023-11 | 无 | 社会救助PC | |
| 杨怀洪 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202007 | 52 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨怀洪 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨绍清 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨绍清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨来有 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨来有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨爱桃 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 80 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨爱桃 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨隆春 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村众禾堂村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202301 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 杨隆春 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |||
| 杨满生 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村众禾堂村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202301 | 57 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨满生 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
| 杨先规 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201806 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 四级残疾 | 否 | 杨先规 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村金子林村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202401 | 62 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周南忠 | 本人 | 2024-01 | 否 | 社会救助PC | |
| 周永有 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202102 | 51 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周永有 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周狗喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202404 | 44 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周狗喜 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | |
| 周南湘 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 79 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周南湘 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 廖长友 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202501 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 廖长友 | 本人 | 2025-01 | 是 | 社会救助PC | ||||
| 周光祥 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202504 | 43 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周光祥 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周爱保 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202504 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 否 | 周爱保 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社会救助PC | ||
| 廖明前 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 廖明前 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 瞿万银 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202510 | 50 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿万银 | 本人 | 2025-10 | 是 | 社会救助PC | ||
| 瞿小平 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202510 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无 | 小学 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿小平 | 本人 | 2025-10 | 是 | 社会救助PC | ||
| 瞿粮有 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202005 | 51 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿粮有 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | ||
| 瞿有清 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 言语残疾 | 一级残疾 | 否 | 瞿有清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 瞿桥有 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202510 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿桥有 | 本人 | 2025-10 | 是 | 社会救助PC | ||
| 杨桥来 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 思坪村中心村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202311 | 47 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨桥来 | 本人 | 2023-11 | 无 | 社会救助PC | |
| 杨来生 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202601 | 46 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨来生 | 本人 | 2026-01 | 是 | 社会救助PC | ||
| 杨有狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 思坪村田垄村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202301 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨有狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
| 杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨龙喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 刘妹妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村双龙村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202602 | 50 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 刘妹妹 | 本人 | 2023-10 | 是 | 社会救助PC | |
| 田兴年 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村双龙村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202310 | 63 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 田兴年 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |||
| 刘运忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201806 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 刘运忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 肖守秋 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村仓边村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 69 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 肖守秋 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 刘运成 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202003 | 55 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 刘运成 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | ||
| 刘朝德 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202007 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 刘朝德 | 本人 | 2018-04 | 否 | 社会救助PC | ||
| 廖罗平 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 松坡村犁头园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202310 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 廖罗平 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |||
| 廖恒景 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 无 | 202503 | 57 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 廖恒景 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周冬海 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201806 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周冬海 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周启刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202510 | 44 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 灵活就业人员 | 其他 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 周启刚 | 本人 | 2025-10 | 是 | 社会救助PC | ||
| 廖恒银 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 松坡村池古塘村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 是 | 是 | 202310 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 廖恒银 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |
| 杨隆星 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 201909 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨隆星 | 本人 | 2019-09 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨兴和 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨兴和 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨富也 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 77 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨富也 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨隆风 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 竹元头村湾里村民小组 | 农村特困 | 复查 | 是 | 集中供养 | 半护理 | 1362 | 962 | 400 | 202604 | 中方县铜鼎镇敬老院 | 否 | 无 | 202503 | 75 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 杨隆风 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社会救助PC | ||
| 杨兴喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202007 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨兴喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨尚贤 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201908 | 73 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨尚贤 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 夏春花 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 201908 | 67 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨尚贤 | 配偶 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨兴胡 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨兴胡 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周黑婆 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 竹元头村湾里村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 无 | 202301 | 68 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周黑婆 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨隆刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 竹元头村湾里村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 半护理 | 931 | 631 | 300 | 202604 | 否 | 否 | 202411 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨隆刚 | 本人 | 2020-04 | 是 | 社会救助PC | |
| 杨叭子 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村桃子园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202312 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨叭子 | 本人 | 2023-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 201904 | 67 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨龙喜 | 本人 | 2019-04 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周老九 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 201908 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周老九 | 本人 | 2019-08 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周身小保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村桃子园村民小组 | 农村特困 | 复查 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202604 | 中方县社会福利院 | 否 | 无 | 202508 | 83 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周身小保 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社会救助PC | ||
| 周来保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周来保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 杨香保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 否 | 否 | 202007 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨香保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周长有 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周长有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周良 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201806 | 55 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周良 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
| 周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202604 | 无 | 无 | 201712 | 59 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周南忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
