姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 办理类型 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 | 是否为原建档立卡对象 | 是否兜底对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 户主姓名 | 家庭关系 | 初保年月 | 是否本地户籍 | 数据来源 |
张元良 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 202204 | 63 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 初级中学 | 无 | 无 | 否 | 张元良 | 本人 | 2013-10 | 否 | 社会救助PC | |
卢进财 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202502 | 83 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 卢进财 | 本人 | 2013-10 | 是 | 社会救助PC | |||
陈少华 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202303 | 62 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 陈少华 | 本人 | 2023-03 | 否 | 社会救助PC | |||
刘朝友 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202212 | 72 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 否 | 刘朝友 | 本人 | 2022-12 | 无 | 社会救助PC | |||
张喜妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202005 | 50 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 小学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 张喜妹 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | |
刘朝玉 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 75 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 刘朝玉 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨开秀 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201810 | 74 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨开秀 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周长狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周长狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周珍英 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 无 | 202301 | 62 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周珍英 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨仙娥 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 半护理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 无 | 无 | 201903 | 74 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨仙娥 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC |
黄七妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 80 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 黄七妹 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
周满风 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202406 | 81 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周满风 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |||
周汝宏 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202311 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周汝宏 | 本人 | 2023-11 | 否 | 社会救助PC | |||
杨巴爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202311 | 61 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 周汝宏 | 配偶 | 2023-11 | 无 | 社会救助PC | |
杨怀洪 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202007 | 51 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨怀洪 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨绍清 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨绍清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨来有 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨来有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨爱桃 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 79 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨爱桃 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨隆春 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 73 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 杨隆春 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |||
杨满生 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 56 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨满生 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨先规 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 四级残疾 | 否 | 杨先规 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨绍江 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201904 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨绍江 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
廖长友 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202501 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 否 | 廖长友 | 本人 | 2025-01 | 是 | 社会救助PC | |||
周光祥 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202504 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周光祥 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社会救助PC | |
周爱保 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202504 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 否 | 周爱保 | 本人 | 2025-04 | 是 | 社会救助PC | |
廖明前 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 廖明前 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
瞿粮有 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202005 | 50 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 瞿粮有 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | |
瞿有清 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 言语残疾 | 一级残疾 | 否 | 瞿有清 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨桥来 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202311 | 46 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨桥来 | 本人 | 2023-11 | 无 | 社会救助PC | |
杨有狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202301 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨有狗 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨龙喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
刘妹妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202310 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 刘妹妹 | 本人 | 2023-10 | 无 | 社会救助PC | |
田兴年 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202310 | 62 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 田兴年 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |||
刘运忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 刘运忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
肖守秋 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 68 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 肖守秋 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
刘运成 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202003 | 54 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 刘运成 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | |
刘朝德 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202007 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 刘朝德 | 本人 | 2018-04 | 否 | 社会救助PC | |
廖罗平 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202310 | 59 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 廖罗平 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |||
廖恒景 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202503 | 56 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 廖恒景 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社会救助PC | |
周冬海 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 73 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 周冬海 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
廖方秋 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201801 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 廖方秋 | 本人 | 2018-01 | 否 | 社会救助PC | |
廖恒银 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202310 | 57 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 廖恒银 | 本人 | 2023-10 | 否 | 社会救助PC | |
杨隆星 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201909 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨隆星 | 本人 | 2019-09 | 否 | 社会救助PC | |
杨兴和 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨兴和 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨富也 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 76 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨富也 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨隆风 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 是 | 集中供养 | 半护理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | 中方县铜鼎镇敬老院 | 否 | 无 | 202503 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 杨隆风 | 本人 | 2017-12 | 是 | 社会救助PC | ||
杨兴喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨兴喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨尚贤 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201908 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨尚贤 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
夏春花 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201908 | 66 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨尚贤 | 配偶 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨兴胡 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨兴胡 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周黑婆 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 无 | 202301 | 67 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周黑婆 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
杨隆刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 半护理 | 915 | 631 | 284 | 202504 | 否 | 否 | 202411 | 57 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨隆刚 | 本人 | 2020-04 | 是 | 社会救助PC | |
杨叭子 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202312 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨叭子 | 本人 | 2023-12 | 否 | 社会救助PC | ||
杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201904 | 66 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨龙喜 | 本人 | 2019-04 | 否 | 社会救助PC | |
周老九 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 201908 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周老九 | 本人 | 2019-08 | 否 | 社会救助PC | |
周身小保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 962 | 962 | 0 | 202504 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 无 | 202301 | 82 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 周身小保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | ||
周来保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周来保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨香保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 73 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨香保 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周长有 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周长有 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周良 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 54 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 周良 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 周南忠 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
周汝国 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 59 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 周汝国 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨学汉 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201808 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨学汉 | 本人 | 2018-08 | 否 | 社会救助PC | |
杨锦保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202312 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 杨锦保 | 本人 | 2017-11 | 否 | 社会救助PC | |||
周长来 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 48 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 周长来 | 本人 | 2017-07 | 否 | 社会救助PC | |
周小华 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202309 | 62 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 周小华 | 本人 | 2023-09 | 无 | 社会救助PC | |||
杨长喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202410 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨长喜 | 本人 | 2024-10 | 是 | 社会救助PC | |||
杨司财 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 无 | 202310 | 62 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 杨司财 | 本人 | 2023-10 | 无 | 社会救助PC | |||
杨岩有 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 是 | 是 | 202007 | 50 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨岩有 | 本人 | 2018-01 | 否 | 社会救助PC | |
杨圣来 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201802 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨圣来 | 本人 | 2018-02 | 否 | 社会救助PC | |
杨隆喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨隆喜 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨春珍 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 否 | 否 | 202007 | 59 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 杨春珍 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨春龙 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨春龙 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨圣冲 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201712 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 杨圣冲 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
杨司和 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | 无 | 无 | 201806 | 56 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 杨司和 | 本人 | 2017-12 | 否 | 社会救助PC | |
