序号 | 领款人姓名 | 残疾人姓名 | 乡镇 | 行政村 | 补贴人数 | 补贴标准 | 实发金额 |
1 | 廖四妹 | 廖四妹 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
2 | 杨金玉 | 杨金玉 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
3 | 周岩保 | 周岩保 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
4 | 周自顺 | 杨根崽 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
5 | 杨宗文 | 杨宗文 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
6 | 向和爱 | 向和爱 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
7 | 龙林香 | 龙林香 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
8 | 廖洪付 | 廖洪付 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
9 | 龚桂叶 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
10 | 杨四妹 | 杨四妹 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
11 | 刘方慧 | 刘方慧 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
12 | 杨先和 | 杨雪 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
13 | 杨司刚 | 杨司刚 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
14 | 贺连珍 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
15 | 聂叶林 | 聂叶林 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
16 | 廖松青 | 廖松青 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
17 | 黄秋霞 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
18 | 周爱保 | 周爱保 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
19 | 周汝友 | 周汝友 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
20 | 杨楚金 | 杨楚金 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
21 | 米银秀 | 米银秀 | 铜湾镇 | 堆子村 | 3 | 90元/月 | 270 |
22 | 吴香 | 铜湾镇 | 堆子村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
23 | 田紫林 | 铜湾镇 | 堆子村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
24 | 杨本相 | 杨本相 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
25 | 肖珍香 | 肖珍香 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
26 | 刘运成 | 刘高明 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
27 | 瞿元风 | 瞿元风 | 铜湾镇 | 堆子村 | 2 | 90元/月 | 180 |
28 | 廖有娥 | 铜湾镇 | 堆子村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
29 | 周田田 | 周田田 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
30 | 周启刚 | 周启刚 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
31 | 袁余粮妹 | 袁余粮妹 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
32 | 瞿阿兰 | 瞿阿兰 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
33 | 金田香 | 金田香 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
34 | 瞿香贵 | 瞿香贵 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
35 | 周长妹 | 周长妹 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
36 | 杨礼 | 杨礼 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
37 | 杨懷妹 | 杨懷妹 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
38 | 杨绍长 | 杨绍长 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
39 | 周汝海 | 周汝海 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
40 | 杨绍刚 | 金九开 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
41 | 周青妹 | 周青妹 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
42 | 杨军 | 杨军 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
43 | 郑仕和 | 廖锦英 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
44 | 杨懷哇 | 廖长花 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
45 | 瞿有良 | 瞿长来 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
46 | 周满云 | 杨早妹 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
47 | 周汝松 | 田安妹 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
48 | 周南生 | 周南生 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
49 | 杨春松 | 杨春松 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
50 | 杨秀玉 | 杨秀玉 | 铜湾镇 | 梅树村 | 2 | 90元/月 | 180 |
51 | 杨春荣 | 铜湾镇 | 梅树村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
52 | 杨忠贵 | 杨忠贵 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
53 | 杨司和 | 杨司和 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
54 | 杨司刚 | 杨司刚 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
55 | 米杰英 | 米杰英 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
56 | 刘棚子 | 廖九九 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
57 | 周南银 | 周南银 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
58 | 杨宝珍 | 杨宝珍 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
59 | 米余英 | 米余英 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
60 | 杨永龙 | 杨永龙 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
61 | 陆长贵 | 陆长贵 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
62 | 周南绍 | 周南绍 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
63 | 周诚 | 杨美莲 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
64 | 周志哇 | 周志哇 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 2 | 90元/月 | 180 |
65 | 杨长风 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
66 | 周余军 | 周余军 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
67 | 周启海 | 周启海 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
68 | 周启进 | 周启进 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
69 | 刘有发 | 周香爱 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
70 | 杨家前 | 杨家前 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
71 | 罗哑吧 | 罗哑吧 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
72 | 熊哑巴 | 熊哑巴 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
73 | 廖茂左 | 廖茂左 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
74 | 彭桥贵 | 彭桥贵 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
75 | 周汝其 | 廖发爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
76 | 廖恒喜 | 刘长妹 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
77 | 廖茂华 | 廖茂华 | 铜湾镇 | 松坡村 | 3 | 90元/月 | 270 |
78 | 杨松妹 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
79 | 廖金海 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
80 | 廖绍贵 | 廖绍贵 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
81 | 肖有娥 | 肖有娥 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
82 | 周长松 | 周建 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
83 | 杨铁刚 | 杨铁刚 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
84 | 雷金元 | 雷金元 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
85 | 赵慧倩 | 赵慧倩 | 铜湾镇 | 兴隆街社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
86 | 杨英良 | 杨英良 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 2 | 90元/月 | 180 |
87 | 瞿妹妹 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
88 | 周付娥 | 周付娥 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
89 | 杨美容 | 杨美容 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
90 | 杨华丽 | 杨华丽 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
91 | 杨金风 | 杨金风 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
92 | 廖高贤 | 廖高贤 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
93 | 周文 | 谢染风 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
94 | 杨英书 | 杨英书 | 铜湾镇 | 思坪村 | 2 | 90元/月 | 180 |
95 | 袁满爱 | 铜湾镇 | 思坪村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
96 | 丁风 | 丁风 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
97 | 杨先狗 | 杨先狗 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
98 | 杨理付 | 杨理付 | 铜湾镇 | 丁家村 | 2 | 90元/月 | 180 |
99 | 米小娥 | 铜湾镇 | 太坪村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
100 | 杨春狗 | 杨春狗 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
101 | 周汝平 | 周汝平 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
102 | 杨隆黑 | 杨隆黑 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
103 | 杨长毛 | 杨金富 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
104 | 杨龙长 | 杨理成 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
105 | 周南顺 | 舒浩 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
106 | 廖罗有 | 廖方红 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
107 | 杨金梅 | 杨金梅 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
108 | 杨四妹 | 杨四妹 | 铜湾镇 | 梅树村 | 2 | 90元/月 | 180 |
109 | 杨射妹 | 铜湾镇 | 梅树村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
110 | 杨贤松 | 杨贤松 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
111 | 杨华 | 杨华 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
112 | 杨喜兰 | 杨喜兰 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
113 | 杨四月 | 杨四月 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
114 | 杨军 | 杨军 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
115 | 周启军 | 周启军 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
116 | 刘景芬 | 刘景芬 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
117 | 杨有军 | 杨有军 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
118 | 杨狗崽 | 杨狗崽 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
119 | 杨英忠 | 杨英忠 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
120 | 周婷 | 周婷 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
121 | 陈腊菊 | 陈腊菊 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
122 | 陈祖友 | 陈倩 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
123 | 周仙保 | 瞿刚妹 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
124 | 廖哑子 | 廖哑子 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
125 | 周茂爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
126 | 杨春连 | 杨春连 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
127 | 杨爱英 | 杨爱英 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
128 | 瞿香桂 | 瞿香桂 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
129 | 杨盛桂 | 杨盛桂 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
130 | 杨司林 | 杨司林 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
131 | 杨春来 | 瞿金开 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
132 | 杨加贵 | 杨美连 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
133 | 杨早兰 | 杨早兰 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
134 | 刘桂妹 | 刘桂妹 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
135 | 杨猛 | 杨猛 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
136 | 杨细妹 | 杨细妹 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
137 | 杨德松 | 杨德松 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 2 | 90元/月 | 180 |
138 | 杨仕爱 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
139 | 杨方妹 | 杨方妹 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
140 | 杨覃 | 杨覃 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
141 | 瞿运久 | 瞿运久 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
142 | 周推动 | 周推动 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
143 | 刘朝义 | 刘朝义 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
144 | 刘朝满 | 梁长秀 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
145 | 杨友崽 | 杨友崽 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
146 | 杨元喜 | 杨元喜 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
147 | 杨蓁蓁 | 杨蓁蓁 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
148 | 杨满风 | 杨满风 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
149 | 周南庆 | 周南庆 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
150 | 杨司文 | 杨司文 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
151 | 廖恒胜 | 杨香花 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
152 | 瞿毛兔 | 瞿毛兔 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
153 | 瞿开万 | 陈乔妹 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
154 | 周启付 | 周启付 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
155 | 杨青爱 | 杨青爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
156 | 杨补云 | 杨补云 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
157 | 杨和风 | 杨和风 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
158 | 彭良爱 | 彭良爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
159 | 杨楚安 | 杨楚安 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
160 | 余美遵 | 余美遵 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
161 | 廖满才 | 廖满才 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
162 | 杨丁香 | 杨丁香 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
163 | 米霞 | 米霞 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
164 | 周铁山 | 周铁山 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
165 | 周启和 | 周启和 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
166 | 杨付爱 | 杨付爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
167 | 周爱华 | 周爱华 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
168 | 廖方妹 | 廖方妹 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
169 | 杨司有 | 杨司有 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
170 | 周春华 | 周春华 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
171 | 杨光亮 | 杨光亮 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
172 | 杨德玉 | 杨银崽 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
173 | 杨小勇 | 杨小勇 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
174 | 廖高龙 | 廖高龙 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
175 | 杨司亮 | 杨司亮 | 铜湾镇 | 丁家村 | 1 | 90元/月 | 90 |
176 | 周南军 | 周南军 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
177 | 杨司元 | 杨司元 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
178 | 杨妹婆 | 杨妹婆 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
179 | 杨司伍 | 杨司伍 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
180 | 廖细狗 | 廖细狗 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
181 | 廖高进 | 廖高进 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
182 | 周启银 | 杨和爱 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
183 | 刘琼玉 | 刘琼玉 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
184 | 杨田爱 | 杨田爱 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
185 | 杨永本 | 周八妹 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
186 | 武春爱 | 武春爱 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
187 | 周余良 | 周余良 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
188 | 杨菁菁 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
189 | 杨司银 | 周美英 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
190 | 杨满华 | 杨满华 | 铜湾镇 | 丁家村 | 2 | 90元/月 | 180 |
191 | 肖有开 | 铜湾镇 | 丁家村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
192 | 杨先汉 | 杨先汉 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
193 | 杨春祥 | 杨春祥 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
194 | 杨桥有 | 杨桥有 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
195 | 杨隆军 | 杨隆军 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
196 | 杨贵贤 | 杨爱香 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
197 | 瞿香有 | 瞿香有 | 铜湾镇 | 和村村 | 2 | 90元/月 | 180 |
198 | 舒罗妹 | 铜湾镇 | 和村村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
199 | 廖四崽 | 廖四崽 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
200 | 廖喜军 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
201 | 杨再红 | 杨再红 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
202 | 杨守芳 | 杨守芳 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
203 | 周友 | 周友 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
204 | 瞿开有 | 瞿开有 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
205 | 周启保 | 周启保 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
206 | 杨佳 | 杨佳 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
207 | 杨英烂 | 杨英烂 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
208 | 杨隆细 | 杨隆细 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
209 | 刘春梅 | 刘春梅 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
210 | 杨司淼 | 杨司淼 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
211 | 周启成 | 周启成 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
212 | 杨贵生 | 杨东爱 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
213 | 杨春站 | 杨春站 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
214 | 瞿桂连 | 瞿桂连 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
215 | 米仁秀 | 米仁秀 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
216 | 刘爱梅 | 刘爱梅 | 铜湾镇 | 兴隆街社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
217 | 杨隆富 | 肖清爱 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
218 | 廖恒东 | 廖恒东 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
219 | 曾爱美 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
220 | 杨如婆 | 杨如婆 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
221 | 周汝先 | 杨兰英 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
222 | 杨海贵 | 杨海贵 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
223 | 杨有喜 | 杨有喜 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
224 | 杨伟华 | 杨伟华 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
225 | 周刚保 | 周刚保 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 2 | 90元/月 | 180 |
226 | 刘妹 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
227 | 周元英 | 周元英 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
228 | 杨隆狗 | 杨隆狗 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
229 | 廖金秀 | 廖金秀 | 铜湾镇 | 思坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
230 | 杨学文 | 杨学文 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
231 | 杨理有 | 杨利花 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
232 | 覃玉秀 | 覃玉秀 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
233 | 朱盼盼 | 朱盼盼 | 铜湾镇 | 兴隆街社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
234 | 周长贵 | 周长贵 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
235 | 刘爱兰 | 刘爱兰 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
236 | 廖茂立 | 廖茂立 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
237 | 杨长江 | 杨长江 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
238 | 杨早秀 | 杨早秀 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
239 | 黄贵毛 | 黄贵毛 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
240 | 杨荃茹 | 杨荃茹 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
241 | 佘乾春 | 佘乾春 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
242 | 刘会良 | 刘喜妹 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
243 | 黄刚 | 黄紫轩 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
244 | 周满红 | 周满红 | 铜湾镇 | 松坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
245 | 刘云爱 | 刘云爱 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
246 | 周启刚 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
247 | 黄满妹 | 黄满妹 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
248 | 周汝松 | 周汝松 | 铜湾镇 | 水落岸村 | 1 | 90元/月 | 90 |
249 | 杨宗柏 | 杨宗柏 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
250 | 杨宗明 | 杨松妹 | 铜湾镇 | 梅树村 | 2 | 90元/月 | 180 |
251 | 杨富有 | 铜湾镇 | 梅树村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
252 | 杨建湘 | 杨建湘 | 铜湾镇 | 梅树村 | 2 | 90元/月 | 180 |
253 | 罗雪 | 铜湾镇 | 梅树村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
254 | 杨满爱 | 杨满爱 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
255 | 杨彩华 | 杨彩华 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
256 | 杨守良 | 杨昊 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
257 | 周好英 | 周好英 | 铜湾镇 | 黄溪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
258 | 周元爱 | 周元爱 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 1 | 90元/月 | 90 |
259 | 谢多花 | 谢多花 | 铜湾镇 | 堆子村 | 1 | 90元/月 | 90 |
260 | 杨隆刚 | 杨隆刚 | 铜湾镇 | 竹元头村 | 1 | 90元/月 | 90 |
261 | 杨理兰 | 杨友珍 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
262 | 杨圣前 | 杨圣前 | 铜湾镇 | 梅树村 | 1 | 90元/月 | 90 |
263 | 杨司宜 | 杨司宜 | 铜湾镇 | 梅树村 | 2 | 90元/月 | 180 |
264 | 杨黑妹 | 铜湾镇 | 梅树村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
265 | 周发英 | 周发英 | 铜湾镇 | 和村村 | 1 | 90元/月 | 90 |
266 | 周检苟 | 周检苟 | 铜湾镇 | 麻溪江村 | 1 | 90元/月 | 90 |
267 | 夏书清 | 夏书清 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
268 | 廖香爱 | 廖香爱 | 铜湾镇 | 铜湾村 | 1 | 90元/月 | 90 |
269 | 周良狗 | 周良狗 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
270 | 杨屈英 | 杨屈英 | 铜湾镇 | 费家田村 | 1 | 90元/月 | 90 |
271 | 贺云菊 | 贺云菊 | 铜湾镇 | 兴隆街社区 | 1 | 90元/月 | 90 |
272 | 肖兰珍 | 肖兰珍 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
273 | 廖金城 | 廖金城 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
274 | 杨爱英 | 铜湾镇 | 渡江坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
275 | 廖毛崽 | 廖毛崽 | 铜湾镇 | 松坡村 | 2 | 90元/月 | 180 |
276 | 杨来妹 | 铜湾镇 | 松坡村 | 0 | 90元/月 | 0 | |
277 | 杨学元 | 杨兰花 | 铜湾镇 | 太坪村 | 1 | 90元/月 | 90 |
