序号 | 支行 | 所属乡镇 | 借款人 | 贷款余额 | 贷款日期 | 到期日期 | 还款日期 | 应计利息 | 年利率% | 备注 |
1 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨桥贵 | 50000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
2 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨学元 | 50000.00 | 2021-03-24 | 2024-03-19 | 2024/3/31 | 480.00 | 4.0043 | |
3 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨龙杰 | 30000.00 | 2023/9/14 | 2025/9/13 | 2024/3/31 | 309.66 | 4.1515 | |
4 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨规妹 | 50000.00 | 2023/9/7 | 2026/9/6 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
5 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨求来 | 50000.00 | 2022-09-25 | 2024-09-24 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
6 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨黑妹 | 50000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
7 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨圣华 | 50000.00 | 2021-10-29 | 2024-10-28 | 2024/3/31 | 540.78 | 4.35 | |
8 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 米小娥 | 50000.00 | 2022-11-11 | 2024-11-09 | 2024/3/31 | 497.27 | 4 | |
9 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨龙华 | 50000.00 | 2023-07-04 | 2025-07-03 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
10 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨理兴 | 40000.00 | 2023/6/29 | 2025/6/28 | 2024/3/31 | 387.87 | 3.9 | |
11 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨理明 | 50000.00 | 2023/7/5 | 2025/7/4 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
12 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨早花 | 50000.00 | 2023/8/29 | 2025/8/29 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
13 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨华 | 50000.00 | 2023/8/8 | 2025/8/8 | 2024/3/31 | 484.84 | 3.9 | |
14 | 接龙支行 | 铜湾镇 | 杨学刚 | 50000.00 | 2021/3/23 | 2024/3/15 | 2024/3/31 | 480.00 | 4.0043 | |
15 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨圣田 | 50000.00 | 20200819 | 20250216 | 493.5 | 3.9046 | ||
16 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周汝彪 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
17 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨圣田 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
18 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周长生 | 50000.00 | 20230626 | 20250626 | 492.92 | 3.9000 | ||
19 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘才 | 50000.00 | 20230301 | 20250301 | 505.56 | 4.0000 | ||
20 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周启家 | 50000.00 | 20200428 | 20240428 | 572.1 | 4.0043 | ||
21 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨国华 | 50000.00 | 20220920 | 20240920 | 505.56 | 4.0000 | ||
22 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 瞿吉辉 | 50000.00 | 20210329 | 20240328 | 2024/2/22 | 350.38 | 4.0043 | 结清 |
23 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨长发 | 50000.00 | 20230927 | 20250927 | 492.92 | 3.9000 | ||
24 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨千元 | 50000.00 | 20200702 | 20241230 | 493.5 | 3.9046 | ||
25 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周权 | 50000.00 | 20221114 | 20241114 | 505.56 | 4.0000 | ||
26 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨新妹 | 50000.00 | 20230414 | 20250414 | 505.56 | 4.0000 | ||
27 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨丽鹏 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 505.56 | 4.0000 | ||
28 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨斌 | 50000.00 | 20221108 | 20241108 | 505.56 | 4.0000 | ||
29 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨宗照 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
30 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨司发 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 2024/2/22 | 505.56 | 4.0000 | 结清 |
31 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨有堂 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 505.56 | 4.0000 | ||
32 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘锡友 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
33 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周南刚 | 50000.00 | 20230420 | 20250420 | 505.56 | 4.0000 | ||
34 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨龙喜 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
35 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨圣贵 | 50000.00 | 20231114 | 20251114 | 492.92 | 3.9000 | ||
36 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘朝忠 | 50000.00 | 20221013 | 20241013 | 505.56 | 4.0000 | ||
37 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨爱莲 | 49900.00 | 20210315 | 20240314 | 466.23 | 4.0043 | ||
38 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周南文 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
39 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 李付贵 | 50000.00 | 20230620 | 20250620 | 505.56 | 4.0000 | ||
40 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 肖苗花 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
41 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周南亮 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
42 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周汝保 | 50000.00 | 20230426 | 20250426 | 505.56 | 4.0000 | ||
43 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖思妹 | 50000.00 | 20221106 | 20241106 | 505.56 | 4.0000 | ||
44 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 袁宏元 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
45 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周绍洪 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
46 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨来前 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
47 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨圣长 | 50000.00 | 20200428 | 20241026 | 506.1 | 4.0043 | ||
48 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖怀英 | 50000.00 | 20230406 | 20250406 | 505.56 | 4.0000 | ||
49 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨高连 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
50 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖罗平 | 50000.00 | 20221118 | 20241118 | 505.56 | 4.0000 | ||
51 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨城芳 | 50000.00 | 20230920 | 20250920 | 122.1 | 3.9000 | ||
52 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨宗太 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 600.35 | 4.7500 | ||
53 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨司权 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
54 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨光金 | 50000.00 | 20230524 | 20250524 | 505.56 | 4.0000 | ||
55 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨进爱 | 50000.00 | 20230327 | 20250327 | 505.56 | 4.0000 | ||
56 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周宽生 | 50000.00 | 20200929 | 20250329 | 600.35 | 4.7500 | ||
57 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨小元 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
58 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨春柏 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 600.35 | 4.7500 | ||
59 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 瞿运久 | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
60 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周前贵 | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
61 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨理和 | 50000.00 | 20231108 | 20251108 | 492.92 | 3.9000 | ||
62 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周汝万 | 50000.00 | 20230727 | 20250727 | 492.92 | 3.9000 | ||
63 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周友德 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
64 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周满良 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
65 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周自满 | 50000.00 | 20220826 | 20250826 | 505.56 | 4.0000 | ||
66 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周南亮 | 50000.00 | 20230516 | 20250516 | 505.56 | 4.0000 | ||
67 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨司发 | 50000.00 | 20221007 | 20241007 | 350 | 4.0000 | ||
68 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 张友良 | 50000.00 | 20221011 | 20241011 | 505.56 | 4.0000 | ||
69 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨狗哇 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
70 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨吉生 | 50000.00 | 20210316 | 20240315 | 2024/3/16 | 508.71 | 4.0043 | 结清 |
71 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周南铁 | 40000.00 | 20230901 | 20260901 | 394.33 | 3.9000 | ||
72 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨银崽 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
73 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨贤松 | 50000.00 | 20230517 | 20250517 | 505.56 | 4.0000 | ||
74 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘建华 | 50000.00 | 20230901 | 20250901 | 492.92 | 3.9000 | ||
75 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨贤长 | 50000.00 | 20230519 | 20250519 | 505.56 | 4.0000 | ||
76 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 李长子 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
77 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周汝龙 | 50000.00 | 20230316 | 20250316 | 505.56 | 4.0000 | ||
78 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 瞿开良 | 50000.00 | 20221206 | 20241206 | 505.56 | 4.0000 | ||
79 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨绍清 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
80 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周满和 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
81 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨忠良 | 50000.00 | 20220928 | 20240928 | 2024/3/8 | 433.33 | 4.0000 | 结清 |
82 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖茂长 | 50000.00 | 20220930 | 20240930 | 505.56 | 4.0000 | ||
83 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨茂英 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
84 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖茂文 | 50000.00 | 20230324 | 20250324 | 505.56 | 4.0000 | ||
85 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 瞿满早 | 50000.00 | 20200928 | 20250328 | 500.35 | 4.7500 | ||
86 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周启洪 | 50000.00 | 20210325 | 20240324 | 2024/3/25 | 527.87 | 4.0043 | 结清 |
87 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨方 | 50000.00 | 20220829 | 20240829 | 505.56 | 4.0000 | ||
88 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘满生 | 50000.00 | 20221013 | 20241013 | 505.56 | 4.0000 | ||
89 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周华 | 50000.00 | 20230912 | 20260912 | 492.92 | 3.9000 | ||
90 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨龙文 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
91 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 刘有异 | 50000.00 | 20230801 | 20250801 | 492.92 | 3.9000 | ||
92 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周启山 | 50000.00 | 20210318 | 20240317 | 2024/3/12 | 456.05 | 4.0043 | 结清 |
93 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 李松柏 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
94 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 黄长立 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
95 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 彭生富 | 50000.00 | 20221031 | 20241031 | 505.56 | 4.0000 | ||
96 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨圣堂 | 40000.00 | 20200819 | 20250216 | 394.8 | 3.9046 | ||
97 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周汝满 | 50000.00 | 20200826 | 20250223 | 493.44 | 3.8617 | ||
98 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周满雷 | 50000.00 | 20221110 | 20241110 | 505.56 | 4.0000 | ||
99 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周余军 | 20000.00 | 20210330 | 20240329 | 2024/3/26 | 213.56 | 4.0043 | 结清 |
100 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 瞿有喜 | 50000.00 | 20221107 | 20241107 | 505.56 | 4.0000 | ||
101 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 廖茂华 | 50000.00 | 20221101 | 20241101 | 505.56 | 4.0000 | ||
102 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨华刚 | 50000.00 | 20230509 | 20250509 | 505.56 | 4.0000 | ||
103 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 黄起英 | 50000.00 | 20230328 | 20250328 | 505.56 | 4.0000 | ||
104 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 周启华 | 50000.00 | 20230815 | 20260815 | 492.92 | 3.9000 | ||
105 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨隆荣 | 50000.00 | 20221109 | 20241109 | 505.56 | 4.0000 | ||
106 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 陈利群 | 50000.00 | 20220927 | 20240927 | 505.56 | 4.0000 | ||
107 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨司本 | 50000.00 | 20230323 | 20250323 | 505.56 | 4.0000 | ||
108 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 杨灰狗 | 18500.00 | 20200928 | 20250328 | 182.59 | 3.9046 | ||
109 | 铜湾支行 | 铜湾镇 | 秦春华 | 50000.00 | 20230413 | 20250413 | 505.56 | 4.0000 |
扫一扫,在手机打开当前页