姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 特困类别 | 办理类型 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 | 是否为原建档立卡对象 | 是否兜底对象 | 最新变化年月 | 年龄 | 民族 | 性别 | 健康状况 | 劳动能力 | 就业状况 | 文化程度 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 供养人数 | 家庭关系 | 初保年月 | 数据来源 |
张元良 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 202204 | 62 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 初级中学 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2013-10 | 社会救助PC | |||
卢进财 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202203 | 82 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2013-10 | 社会救助PC | |||
向喜连 | 中方县 | 铜湾镇 | 沙螺湾社区居委会 | 城市特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全护理 | 1427 | 910 | 517 | 202405 | 否 | 否 | 202203 | 79 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 配偶 | 2013-10 | 社会救助PC | |||
陈少华 | 中方县 | 铜湾镇 | 兴隆街社区居委会 | 兴隆街居委会第一组 | 城市特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202303 | 61 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 否 | 本人 | 2023-03 | 社会救助PC | ||||
刘朝友 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村告利园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202212 | 71 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2022-12 | 社会救助PC | ||||
张喜妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202005 | 49 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 小学 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
刘朝玉 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 74 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨开秀 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201810 | 73 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周长狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
廖建保 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村兴隆街村民小组2 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 一级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
周珍英 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村红庙仙村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 无 | 202301 | 61 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
杨仙娥 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 半护理 | 1169 | 910 | 259 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 无 | 无 | 201903 | 73 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
黄七妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村中码头村民小组2 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 79 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
蒋孟良 | 中方县 | 铜湾镇 | 铜湾村委会 | 铜湾村中码头村民小组2 | 农村特困 | 复查 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202404 | 88 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
刘朝刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 81 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周满风 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 80 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 配偶 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
刘喜权 | 中方县 | 铜湾镇 | 水落岸村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 半护理 | 844 | 585 | 259 | 202405 | 是 | 是 | 201904 | 47 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周汝宏 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村桂花村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202311 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | ||||
杨巴爱 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村桂花村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202311 | 60 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 配偶 | 2023-11 | 社会救助PC | ||
杨怀洪 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202007 | 51 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨绍清 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨来有 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨爱桃 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 78 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨隆春 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村众禾堂村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||||
杨满生 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 黄溪村众禾堂村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 55 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
杨先规 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 视力残疾 | 四级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周松花 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 63 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 听力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨绍江 | 中方县 | 铜湾镇 | 黄溪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村金子林村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202401 | 60 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 初级中学 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 本人 | 2024-01 | 社会救助PC | ||
周永有 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202102 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
周狗喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 麻溪江村下麻溪江村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202404 | 42 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | ||
周南湘 | 中方县 | 铜湾镇 | 麻溪江村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 77 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
廖明前 | 中方县 | 铜湾镇 | 渡江坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
瞿粮有 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202005 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
瞿有清 | 中方县 | 铜湾镇 | 和村村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 言语残疾 | 一级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨桥来 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 思坪村中心村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202311 | 45 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2023-11 | 社会救助PC | ||
杨来生 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202009 | 44 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2019-03 | 社会救助PC | |||
杨有狗 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 思坪村田垄村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202301 | 64 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 69 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨英力 | 中方县 | 铜湾镇 | 思坪村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 半护理 | 1169 | 910 | 259 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 无 | 无 | 201903 | 82 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | ||
刘妹妹 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村双龙村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202310 | 48 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 智力残疾 | 三级残疾 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社会救助PC | ||
刘朝白 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202201 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 初级中学 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
田兴年 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村双龙村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202310 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社会救助PC | ||||
刘运忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
肖守秋 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 堆子村仓边村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202301 | 67 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
刘运成 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202003 | 53 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 无 | 无 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
刘朝德 | 中方县 | 铜湾镇 | 堆子村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202007 | 59 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2018-04 | 社会救助PC | |||
廖罗平 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 松坡村犁头园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202310 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社会救助PC | ||||
廖恒景 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全护理 | 1102 | 585 | 517 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 55 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周冬海 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
廖方秋 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201801 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2018-01 | 社会救助PC | |||
廖恒银 | 中方县 | 铜湾镇 | 松坡村委会 | 松坡村池古塘村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202310 | 56 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 小学 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社会救助PC | ||
杨隆星 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201909 | 65 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2019-09 | 社会救助PC | |||
杨兴和 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨富也 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 75 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨隆风 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 73 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨兴喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202007 | 64 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨尚贤 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201908 | 71 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
夏春花 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201908 | 65 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 配偶 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨兴胡 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周黑婆 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 竹元头村湾里村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 无 | 202301 | 66 | 汉族 | 女 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨隆刚 | 中方县 | 铜湾镇 | 竹元头村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202004 | 56 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2020-04 | 社会救助PC | |||
杨叭子 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村桃子园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 否 | 202312 | 64 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2023-12 | 社会救助PC | |||
杨龙喜 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201904 | 65 | 汉族 | 男 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2019-04 | 社会救助PC | |||
周老九 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 201908 | 64 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2019-08 | 社会救助PC | |||
周身小保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村桃子园村民小组 | 农村特困 | 复查 | 无 | 集中供养 | 全自理 | 910 | 910 | 0 | 202405 | 中方县铜湾镇敬老院 | 否 | 无 | 202301 | 81 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周来保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 66 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨香保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202007 | 72 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周长有 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 70 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周良 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201806 | 54 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周南忠 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201712 | 57 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
周汝国 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202007 | 58 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-12 | 社会救助PC | |||
杨学汉 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 新申请 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 无 | 无 | 201808 | 67 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2018-08 | 社会救助PC | |||
杨锦保 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村仙桃园村民小组 | 农村特困 | 复查 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202312 | 68 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 无就业条件 | 其他 | 否 | 本人 | 2017-11 | 社会救助PC | ||||
周长来 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 否 | 202007 | 47 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2017-07 | 社会救助PC | |||
周小华 | 中方县 | 铜湾镇 | 费家田村委会 | 费家田村茶园村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202309 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2023-09 | 社会救助PC | ||||
杨司财 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 丁家村上团山村民小组 | 农村特困 | 新申请 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 否 | 无 | 202310 | 61 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 无 | 否 | 本人 | 2023-10 | 社会救助PC | ||||
杨岩有 | 中方县 | 铜湾镇 | 丁家村委会 | 农村特困 | 复查 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | 0 | 202405 | 是 | 是 | 202007 | 49 | 汉族 | 男 | 一般或较弱 | 无 | 无 | 其他 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 本人 | 2018-01 | 社会救助PC | |||
