| 补贴区域 | 补贴村数 (个) | 补贴组数(个) | 补贴户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(15元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 | 
| 村(居)名称 | |||||||
| 和村村 | 1 | 8 | 124 | 284.66 | 15 | 4269.9 | |
| 渡江坡村 | 1 | 9 | 425 | 696.92 | 15 | 10453.8 | |
| 堆子村 | 1 | 10 | 310 | 777.49 | 15 | 11662.35 | |
| 铜湾村 | 1 | 15 | 517 | 1083.74 | 15 | 16256.1 | |
| 麻溪江村 | 1 | 8 | 448 | 1102.69 | 15 | 16540.35 | |
| 费家田村 | 1 | 8 | 128 | 329.36 | 15 | 4940.4 | |
| 思坪村 | 1 | 14 | 454 | 1138.88 | 15 | 17083.2 | |
| 松坡村 | 1 | 12 | 673 | 1959.85 | 15 | 29397.75 | |
| 黄溪村 | 1 | 11 | 507 | 1404.10 | 15 | 21061.5 | |
| 水落岸村 | 1 | 4 | 274 | 630.29 | 15 | 9454.35 | |
| 竹元头村 | 1 | 7 | 95 | 279.70 | 15 | 4195.5 | |
| 丁家村 | 1 | 11 | 533 | 1155.76 | 15 | 17336.4 | |
| 梅树村 | 1 | 21 | 456 | 754.11 | 15 | 11311.65 | |
| 太坪村 | 1 | 11 | 352 | 662.20 | 15 | 9933 | |
| 合计: | 14 | 149 | 5296 | 12259.75 | 15 | 183896.25 | 
扫一扫,在手机打开当前页