顺福村低保保障对象名单 | ||||||||||||
对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 享受年月 | 性别 | 健康状况 | 残疾类别 | 残疾等级 | 户主姓名 | 是否本地户籍 |
黄梓浩 | 顺福村委会 | 顺福村桥头村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 黄梓浩 | 是 |
潘仁国 | 顺福村委会 | 顺福村何家冲村民小组 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 男 | 重病 | 潘仁国 | 是 | ||
米喜爱 | 顺福村委会 | 顺福村谭家冲村民小组 | 单人保 | 245 | 245 | 202503 | 女 | 重病 | 米喜爱 | 是 | ||
潘先洪 | 顺福村委会 | 顺福村见家坪村民小组 | 整户保 | 295 | 295 | 202503 | 男 | 重病 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 潘先洪 | 是 |
唐解妹 | 顺福村委会 | 顺福村见家坪村民小组 | 整户保 | 295 | 295 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘先洪 | 是 | ||
左军 | 顺福村委会 | 整户保 | 400 | 400 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 左军 | 是 | |||
刘朝国 | 顺福村委会 | 顺福村茶园坡村民小组 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 重病 | 刘朝国 | 是 | ||
潘兰妹 | 顺福村委会 | 顺福村双冲村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 潘兰妹 | 是 |
潘昌文 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 潘昌文 | 是 |
舒林 | 顺福村委会 | 顺福村昌子元村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 舒林 | 是 |
舒华 | 顺福村委会 | 顺福村昌子元村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 舒林 | 是 | ||
刘小芳 | 顺福村委会 | 顺福村刘山冲村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 刘小芳 | 是 |
向懷 | 顺福村委会 | 顺福村茶园坡村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 向懷 | 是 |
潘付秀 | 顺福村委会 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 听力残疾 | 一级残疾 | 潘付秀 | 是 |
潘云海 | 顺福村委会 | 顺福村何家冲村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 潘云海 | 是 | ||
杨元妹 | 顺福村委会 | 顺福村何家冲村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 智力残疾 | 二级残疾 | 潘云海 | 是 |
杨美菊 | 顺福村委会 | 顺福村井头湾村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 听力残疾 | 一级残疾 | 杨美菊 | 是 |
潘云菊 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 潘云菊 | 是 |
潘伯平 | 顺福村委会 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 潘伯平 | 是 |
曾小英 | 顺福村委会 | 顺福村浪上村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 曾小英 | 是 |
田秀英 | 顺福村委会 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 视力残疾 | 一级残疾 | 田秀英 | 是 |
丁立军 | 顺福村委会 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 丁立军 | 否 | ||
舒畅 | 顺福村委会 | 顺福村浪上村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 舒畅 | 是 |
舒金铭 | 顺福村委会 | 顺福村浪上村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 舒畅 | 是 | ||
毛婷 | 顺福村委会 | 顺福村龙门阁村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 听力残疾 | 一级残疾 | 毛婷 | 是 |
潘越 | 顺福村委会 | 顺福村罗于冲村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 智力残疾 | 一级残疾 | 潘越 | 是 |
舒孝发 | 顺福村委会 | 顺福村木井田村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 舒孝发 | 否 | ||
潘玉英 | 顺福村委会 | 顺福村木井田村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 舒孝发 | 否 | ||
贺珍梅 | 顺福村委会 | 顺福村桥头村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 多重残疾 | 一级残疾 | 贺珍梅 | 是 |
潘秋霖 | 顺福村委会 | 顺福村桥头村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 贺珍梅 | 是 | ||
曾菊连 | 顺福村委会 | 顺福村屋场坡村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 曾菊连 | 是 |
毛瑞斌 | 顺福村委会 | 顺福村窑坡村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 毛瑞斌 | 是 | ||
潘伯春 | 顺福村委会 | 顺福村窑坡村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 毛瑞斌 | 是 | ||
毛学琴 | 顺福村委会 | 顺福村窑坡村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 多重残疾 | 一级残疾 | 毛瑞斌 | 是 |
毛玉华 | 顺福村委会 | 顺福村窑坡村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 毛瑞斌 | 是 | ||
唐克英 | 顺福村委会 | 顺福村周家园村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 唐克英 | 否 | ||
潘友连 | 顺福村委会 | 顺福村龙门阁村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 视力残疾 | 一级残疾 | 潘友连 | 是 |
唐光喜 | 顺福村委会 | 顺福村谭家冲村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 言语残疾 | 一级残疾 | 唐光喜 | 是 |
周霞 | 顺福村委会 | 顺福村谭家冲村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 听力残疾 | 一级残疾 | 周霞 | 是 |
向德爱 | 顺福村委会 | 顺福村田家台村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 向德爱 | 是 |
谢登英 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 谢登英 | 否 | ||
潘伯华 | 顺福村委会 | 顺福村刘山冲村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 潘伯华 | 是 | ||
潘圣科 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘圣科 | 是 | ||
高传翠 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘圣科 | 是 | ||
潘宝宝 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘圣科 | 是 | ||
潘贝贝 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘圣科 | 是 | ||
潘存均 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 重病 | 潘存均 | 是 | ||
丁妹哇 | 顺福村委会 | 顺福村杨林溪村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 智力残疾 | 二级残疾 | 丁妹哇 | 是 |
舒友志 | 顺福村委会 | 顺福村田家台村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 听力残疾 | 二级残疾 | 舒友志 | 是 |
张满妹 | 顺福村委会 | 顺福村田家台村民小组 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 智力残疾 | 二级残疾 | 舒友志 | 是 |
张遵祺 | 顺福村委会 | 顺福村窑坡村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 精神残疾 | 二级残疾 | 张遵祺 | 是 |
潘云平 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘云平 | 是 | ||
周豆 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘云平 | 是 | ||
潘诗阳 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 健康或良好 | 潘云平 | 是 | ||
潘一男 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 潘云平 | 是 | ||
潘圣忠 | 顺福村委会 | 顺福村木井田村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘圣忠 | 否 | ||
潘佳豪 | 顺福村委会 | 顺福村木井田村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘圣忠 | 否 | ||
潘峻熙 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘峻熙 | 是 | ||
潘存早 | 顺福村委会 | 顺福村何家冲村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 潘存早 | 否 | ||
毛洪云 | 顺福村委会 | 顺福村桐林村民小组 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 毛洪云 | 是 |
唐光莲 | 顺福村委会 | 顺福村桥头村民小组 | 单人保 | 235 | 235 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 唐光莲 | 是 | ||
潘小华 | 顺福村委会 | 顺福村茶园坡村民小组 | 单人保 | 225 | 225 | 202503 | 男 | 重病 | 潘小华 | 是 | ||
舒振平 | 顺福村委会 | 顺福村周家园村民小组 | 单人保 | 405 | 405 | 202503 | 男 | 重病 | 舒振平 | 是 | ||
舒莉雅 | 顺福村委会 | 顺福村周家园村民小组 | 单人保 | 405 | 405 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 舒振平 | 是 | ||
舒秋雯 | 顺福村委会 | 顺福村周家园村民小组 | 单人保 | 405 | 405 | 202503 | 女 | 健康或良好 | 舒振平 | 是 | ||
毛洪有 | 顺福村委会 | 顺福村龙门阁村民小组 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 男 | 一般或较弱 | 毛洪有 | 无 | ||
陈玉莲 | 顺福村委会 | 整户保 | 355 | 355 | 202503 | 女 | 重病 | 陈玉莲 | 是 | |||
方春莲 | 顺福村委会 | 顺福村井头湾村民小组 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 女 | 一般或较弱 | 方春莲 | 是 |
扫一扫,在手机打开当前页