中方县中方镇顺福村10月低保保障金发放表 | |||||||
序号 | 对象姓名 | 对象身份证号码 | 年龄 | 镇 | 组 | 保障金额 | 基本救助金 |
1 | 黄*浩 | 4312***********016 | 12 | 中方镇 | 顺福村桥头村民小组 | 235 | 235 |
2 | 米*爱 | 4330***********444 | 42 | 中方镇 | 顺福村谭家冲村民小组 | 245 | 245 |
3 | 潘*洪 | 4330***********650 | 71 | 中方镇 | 顺福村见家坪村民小组 | 295 | 295 |
4 | 唐*妹 | 4330***********62X | 66 | 中方镇 | 顺福村见家坪村民小组 | 295 | 295 |
5 | 刘*国 | 4330***********631 | 52 | 中方镇 | 顺福村茶园坡村民小组 | 215 | 215 |
6 | 潘*妹 | 4330***********628 | 49 | 中方镇 | 顺福村双冲村民小组 | 235 | 235 |
7 | 潘*文 | 4330***********650 | 79 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 235 | 235 |
8 | 舒* | 4330***********610 | 43 | 中方镇 | 顺福村昌子元村民小组 | 215 | 215 |
9 | 舒* | 4312***********030 | 37 | 中方镇 | 顺福村昌子元村民小组 | 215 | 215 |
10 | 刘*芳 | 4312***********029 | 32 | 中方镇 | 顺福村刘山冲村民小组 | 235 | 235 |
11 | 向* | 4312***********229 | 34 | 中方镇 | 顺福村茶园坡村民小组 | 265 | 265 |
12 | 潘*秀 | 4330***********620 | 79 | 中方镇 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 215 | 215 |
13 | 潘*海 | 4330***********612 | 72 | 中方镇 | 顺福村何家冲村民小组 | 450 | 450 |
14 | 杨*妹 | 4330***********623 | 66 | 中方镇 | 顺福村何家冲村民小组 | 450 | 450 |
15 | 潘*桂 | 4312***********052 | 37 | 中方镇 | 顺福村何家冲村民小组 | 450 | 450 |
16 | 杨*菊 | 4330***********629 | 45 | 中方镇 | 顺福村井头湾村民小组 | 215 | 215 |
17 | 潘*菊 | 4330***********640 | 49 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 450 | 450 |
18 | 潘*平 | 4312***********010 | 54 | 中方镇 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 275 | 275 |
19 | 曾*英 | 4330***********241 | 42 | 中方镇 | 顺福村浪上村民小组 | 265 | 265 |
20 | 田*英 | 4330***********628 | 87 | 中方镇 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 275 | 275 |
21 | 丁*军 | 4330***********638 | 57 | 中方镇 | 顺福村狗尾冲村民小组 | 275 | 275 |
22 | 舒* | 4312***********075 | 38 | 中方镇 | 顺福村浪上村民小组 | 215 | 215 |
23 | 舒*铭 | 4312***********193 | 12 | 中方镇 | 顺福村浪上村民小组 | 215 | 215 |
24 | 毛* | 4312***********020 | 27 | 中方镇 | 顺福村龙门阁村民小组 | 265 | 265 |
25 | 潘* | 4312***********034 | 33 | 中方镇 | 顺福村罗于冲村民小组 | 450 | 450 |
26 | 舒*发 | 4330***********630 | 71 | 中方镇 | 顺福村木井田村民小组 | 275 | 275 |
27 | 潘*英 | 4330***********623 | 73 | 中方镇 | 顺福村木井田村民小组 | 275 | 275 |
28 | 贺*梅 | 4330***********424 | 45 | 中方镇 | 顺福村桥头村民小组 | 265 | 265 |
29 | 曾*连 | 4330***********623 | 63 | 中方镇 | 顺福村屋场坡村民小组 | 265 | 265 |
30 | 毛*斌 | 4330***********693 | 47 | 中方镇 | 顺福村窑坡村民小组 | 450 | 450 |
31 | 潘*春 | 4330***********841 | 43 | 中方镇 | 顺福村窑坡村民小组 | 450 | 450 |
32 | 毛*琴 | 4312***********039 | 14 | 中方镇 | 顺福村窑坡村民小组 | 450 | 450 |
33 | 毛*华 | 4312***********028 | 20 | 中方镇 | 顺福村窑坡村民小组 | 450 | 450 |
34 | 唐*英 | 4330***********621 | 55 | 中方镇 | 顺福村周家园村民小组 | 275 | 275 |
35 | 潘*连 | 4330***********62X | 69 | 中方镇 | 顺福村龙门阁村民小组 | 265 | 265 |
36 | 唐*喜 | 4330***********633 | 54 | 中方镇 | 顺福村谭家冲村民小组 | 215 | 215 |
37 | 周* | 4312***********025 | 36 | 中方镇 | 顺福村谭家冲村民小组 | 265 | 265 |
38 | 向*爱 | 4330***********629 | 67 | 中方镇 | 顺福村田家台村民小组 | 215 | 215 |
39 | 谢*英 | 4330***********627 | 67 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 275 | 275 |
40 | 潘*华 | 4312***********073 | 37 | 中方镇 | 顺福村刘山冲村民小组 | 275 | 275 |
41 | 潘*科 | 4330***********636 | 52 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 450 | 450 |
42 | 高*翠 | 4330***********625 | 52 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 450 | 450 |
43 | 潘*宝 | 4312***********843 | 21 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 450 | 450 |
44 | 潘*贝 | 4312***********86X | 21 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 450 | 450 |
45 | 潘*均 | 4330***********617 | 58 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 275 | 275 |
46 | 丁*哇 | 4312***********023 | 37 | 中方镇 | 顺福村杨林溪村民小组 | 275 | 275 |
47 | 舒*志 | 4330***********619 | 70 | 中方镇 | 顺福村田家台村民小组 | 275 | 275 |
48 | 张*妹 | 4330***********628 | 49 | 中方镇 | 顺福村田家台村民小组 | 275 | 275 |
49 | 张*祺 | 4330***********611 | 55 | 中方镇 | 顺福村窑坡村民小组 | 215 | 215 |
50 | 潘*平 | 4312***********033 | 44 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 215 | 215 |
51 | 周* | 4312***********024 | 36 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 215 | 215 |
52 | 潘*男 | 4312***********022 | 8 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 215 | 215 |
53 | 潘*忠 | 4330***********612 | 82 | 中方镇 | 顺福村木井田村民小组 | 265 | 265 |
54 | 潘*豪 | 4312***********114 | 18 | 中方镇 | 顺福村木井田村民小组 | 265 | 265 |
55 | 潘*熙 | 4312***********092 | 13 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 265 | 265 |
56 | 潘*早 | 4330***********636 | 76 | 中方镇 | 顺福村何家冲村民小组 | 235 | 235 |
57 | 毛*云 | 4330***********653 | 75 | 中方镇 | 顺福村桐林村民小组 | 235 | 235 |
58 | 唐*莲 | 4330***********659 | 50 | 中方镇 | 顺福村桥头村民小组 | 235 | 235 |
59 | 潘*华 | 43122**********012 | 48 | 中方镇 | 顺福村茶园坡村民小组 | 225 | 225 |
60 | 舒*平 | 4330***********616 | 46 | 中方镇 | 顺福村周家园村民小组 | 405 | 405 |
61 | 舒*雯 | 4312***********04X | 15 | 中方镇 | 顺福村周家园村民小组 | 405 | 405 |
62 | 舒*雅 | 4312***********020 | 16 | 中方镇 | 顺福村周家园村民小组 | 405 | 405 |
63 | 毛*有 | 4330***********637 | 68 | 中方镇 | 顺福村龙门阁村民小组 | 215 | 215 |
64 | 方*莲 | 4330***********629 | 88 | 中方镇 | 顺福村井头湾村民小组 | 215 | 215 |
扫一扫,在手机打开当前页