中方县中方镇顺福村2024年80岁高龄津贴公示名单 | ||||||||||||
序号 | 对象姓名 | 性别 | 出生年月日 | 年龄 | 乡镇 | 村(居)委会 | 家庭详细地址 | 状态 | 补贴标准(元/月) | 补贴人数 | 补贴月数 | 发放金额 (元) |
1 | 潘培培 | 女 | 1934-11-02 | 89 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村茶元坡村组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
2 | 曾有珍 | 女 | 1930-08-06 | 94 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村狗尾冲组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
3 | 张家仁 | 男 | 1932-08-08 | 92 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
4 | 张早风 | 女 | 1933-05-21 | 91 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
5 | 潘菊秀 | 女 | 1935-12-08 | 88 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
6 | 舒振秀 | 女 | 1933-09-28 | 91 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村昌子元组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
7 | 毛昌正 | 男 | 1932-03-02 | 92 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村井头湾组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
8 | 曾顺秀 | 女 | 1932-01-11 | 92 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村龙门阁组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
9 | 舒孝德 | 男 | 1933-03-20 | 91 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
10 | 潘存秀 | 女 | 1933-09-11 | 91 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
11 | 潘存英 | 女 | 1930-11-04 | 93 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村树林溪组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
12 | 曾银莲 | 女 | 1934-04-06 | 90 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村树林溪组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
13 | 向满玉 | 女 | 1931-10-30 | 92 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村尧坡组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
14 | 潘爱莲 | 女 | 1934-09-09 | 90 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 50 | 1 | 1 | 50 |
15 | 田秀英 | 女 | 1937-04-23 | 87 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村狗尾冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
16 | 张声财 | 男 | 1937-04-12 | 87 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村见家坪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
17 | 曾庆兰 | 女 | 1937-07-17 | 87 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村屋长坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
18 | 张声友 | 男 | 1937-08-15 | 87 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村杨树溪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
19 | 唐光均 | 女 | 1938-04-08 | 86 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村茶园坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
20 | 毛世元 | 男 | 1938-12-26 | 85 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村树林溪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
21 | 潘先长 | 男 | 1938-12-14 | 85 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村茶园坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
22 | 丁忠友 | 男 | 1938-12-21 | 85 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村双冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
23 | 舒孝英 | 女 | 1938-01-11 | 86 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村何家冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
24 | 江再秀 | 女 | 1938-05-29 | 86 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
25 | 潘松莲 | 女 | 1938-03-09 | 86 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村周家园组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
26 | 张金莲 | 女 | 1936-01-02 | 88 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村井头湾组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
27 | 曾金玉 | 女 | 1936-11-07 | 87 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村树林溪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
28 | 丁忠祥 | 男 | 1939-11-04 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村狗尾冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
29 | 方春莲 | 女 | 1936-06-06 | 88 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村井头湾组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
30 | 徐桂香 | 女 | 1939-10-05 | 85 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村王丙组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
31 | 沈召发 | 男 | 1936-09-19 | 88 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村浪上组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
32 | 潘瑞义 | 男 | 1940-05-02 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村木井田组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
33 | 彭莲英 | 女 | 1940-02-05 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村尧坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
34 | 潘喜玉 | 女 | 1940-02-20 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 顺福村井头湾组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
35 | 潘昌林 | 男 | 1940-09-09 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 茶园坡村桐林组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
36 | 潘云珊 | 男 | 1940-12-13 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 茶园坡村桐林组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
37 | 曾庆元 | 男 | 1941-10-13 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
38 | 张遵兴 | 男 | 1941-05-13 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村尧坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
39 | 张声旺 | 男 | 1942-02-14 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村见家坪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
40 | 段有风 | 女 | 1941-07-19 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村双冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
41 | 潘先林 | 男 | 1941-09-06 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村井头湾组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
42 | 毛洪佑 | 男 | 1940-02-06 | 84 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村谭家冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
43 | 梁利美 | 女 | 1942-12-12 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村桐林组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
44 | 潘仁英 | 女 | 1941-02-13 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
45 | 毛洪久 | 男 | 1941-10-03 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村树林溪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
46 | 毛聪妹 | 女 | 1942-03-21 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村农门阁组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
47 | 毛壬武 | 男 | 1942-02-03 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村农门阁组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
48 | 曾美莲 | 女 | 1941-02-27 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村罗于冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
49 | 潘圣福 | 男 | 1942-04-13 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村屋场坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
50 | 曾庆秀 | 女 | 1941-11-03 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
51 | 潘存秀 | 女 | 1941-06-02 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 茶园坡村狗尾冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
52 | 舒向学 | 男 | 1943-03-18 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村昌子元组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
53 | 潘云亮 | 男 | 1943-04-28 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村罗于冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
54 | 刘运有 | 男 | 1943-02-10 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村茶园坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
55 | 黄大莲 | 女 | 1943-02-21 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村昌子元组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
56 | 舒孝英 | 女 | 1943-01-24 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村见家坪组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
57 | 潘桂英 | 女 | 1942-09-18 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村狗尾冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
58 | 张声元 | 男 | 1941-05-29 | 83 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村刘山冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
59 | 潘先德 | 男 | 1943-11-03 | 80 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村罗于冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
60 | 张声莲 | 女 | 1942-07-21 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村狗尾冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
61 | 梁庄伟 | 男 | 1943-03-19 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村罗于冲组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
62 | 潘圣忠 | 男 | 1942-01-07 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
63 | 舒孝林 | 男 | 1943-02-12 | 81 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村埌上组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
64 | 舒孝均 | 男 | 1942-02-16 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村木井田组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
65 | 唐光忠 | 男 | 1942-08-12 | 82 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村桥头组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
66 | 张声早 | 男 | 1944-03-16 | 80 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村尧坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
67 | 潘圣春 | 男 | 1944-05-29 | 80 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村屋场坡组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
68 | 曾长玉 | 女 | 1944-03-07 | 80 | 中方镇 | 顺福村 | 中方镇顺福村井头湾组 | 健在 | 20 | 1 | 1 | 20 |
扫一扫,在手机打开当前页