| 特困人员供养对象列表 | |||||||||||||||||
| 姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 最新变化年月 | 健康状况 | 劳动能力 | 残疾类别 | 残疾等级 | 初保年月 | 是否本地户籍 |
| 潘仁付 | 中方镇 | 竹站村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 0 | 202605 | 202602 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 言语残疾 | 一级残疾 | 2026-02 | 是 |
| 向林梅 | 中方镇 | 竹站村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 0 | 202605 | 202602 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 智力残疾 | 三级残疾 | 2026-02 | 是 |
| 曾小平 | 中方镇 | 长塘村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 0 | 202605 | 202602 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 智力残疾 | 三级残疾 | 2026-02 | 是 |
| 潘福 | 中方镇 | 炉亭坳村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全护理 | 1276 | 676 | 600 | 202605 | 202602 | 重病 | 有劳动能力 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 2026-02 | 是 |
| 潘启民 | 中方镇 | 炉亭坳村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 0 | 202605 | 202602 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-02 | 是 | ||
扫一扫,在手机打开当前页