| 低保保障对象名册 | |||||||||||
| 对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 健康状况 | 劳动能力 | 残疾类别 | 残疾等级 | 初保日期 |
| 曾麒睿 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 770 | 770 | 健康或良好 | 无 | 2026-05 | ||
| 杨碾妹 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 杨贵芳 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 杨理春 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 2026-05 | ||
| 舒孝风 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 丁应元 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘伯云 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘圣叶 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 梁爱菊 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘小宇 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-05 | ||
| 胡群英 | 中方镇 | 龙井村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾满英 | 中方镇 | 龙井村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 杨香爱 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾凯 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾庆玉 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 周绪田 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘巧玲 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-05 | ||
| 唐美玉 | 中方镇 | 长塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾宪裕 | 中方镇 | 长塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 王善芳 | 中方镇 | 长塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾科霖 | 中方镇 | 长远村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 部分丧失劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾铁刚 | 中方镇 | 长远村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾俊博 | 中方镇 | 长远村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 邓春花 | 中方镇 | 长远村委会 | 农村标准 | 整户保 | 314 | 314 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 曾庆善 | 中方镇 | 长远村委会 | 农村标准 | 整户保 | 314 | 314 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 谢志勇 | 中方镇 | 冯家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 2026-05 |
| 欧怡萱 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 马金秀 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘甜甜 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 2026-05 |
| 陈易霞 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘俊衡 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘云国 | 中方镇 | 水牛田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 毛家英 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘松柏 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
| 邱祖秀 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 364 | 364 | 重病 | 有劳动能力 | 2026-05 | ||
| 潘存国 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 364 | 364 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-05 | ||
扫一扫,在手机打开当前页