| 特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||
| 姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 健康状况 | 劳动能力 | 残疾类别 | 残疾等级 | 初保年月 | 是否本地户籍 |
| 潘英得 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 一般或较弱 | 无 | 2026-05 | 是 | ||
| 张遵光 | 中方镇 | 岩头园村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2026-05 | 是 |
| 王华红 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 智力残疾 | 一级残疾 | 2026-05 | 是 |
| 潘唐 | 中方镇 | 牌楼村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 2026-05 | 是 |
| 潘桥生 | 中方镇 | 塔灯田村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 健康或良好 | 无 | 2026-05 | 是 | ||
扫一扫,在手机打开当前页