| 低保保障对象名册 | ||||||||||
| 对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 健康状况 | 劳动能力 | 初保日期 | 单人保初保日期 |
| 舒嘉斌 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 320 | 320 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 陈老九 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 470 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 杨贤祝 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | 2026-02 |
| 杨博涵 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | 2026-02 |
| 曾诗淼 | 中方镇 | 龙井村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 曾智坤 | 中方镇 | 龙井村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 周庆明 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-02 | 2026-02 |
| 潘福香 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-02 | 2026-02 |
| 曾凡秀 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 王诗雪 | 中方镇 | 长塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 曾慕康 | 中方镇 | 冯家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 曾茜 | 中方镇 | 冯家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 向其付 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 邓本云 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 495 | 495 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 邓欣灵 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 495 | 495 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 邓鑫泽 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 495 | 495 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 谢忠平 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 谢宏 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 谢羽 | 中方镇 | 陈家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 杨忠英 | 中方镇 | 水牛田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 475 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 潘先顺 | 中方镇 | 水牛田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 475 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 曾庆燕 | 中方镇 | 芭蕉村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 曾小林 | 中方镇 | 柑子园村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
| 向思红 | 中方镇 | 塔灯田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-02 | |
扫一扫,在手机打开当前页