| 低保保障对象名册 | |||||||||||
| 对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 健康状况 | 劳动能力 | 残疾类别 | 残疾等级 | 初保日期 |
| 曾丁妹 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 罗贤珍 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘伯兵 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘建华 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘晴 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 唐铁梅 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 丁立球 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 周继生 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 215 | 215 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 陈七妹 | 中方镇 | 荆坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 475 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘海香 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 王婷婷 | 中方镇 | 乌溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 肖俊霖 | 中方镇 | 中方村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 曾祥寿 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 周元英 | 中方镇 | 铜锣村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 黄刚红 | 中方镇 | 冯家湾村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 周芝玲 | 中方镇 | 水牛田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 520 | 重病 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 2026-04 |
| 向生友 | 中方镇 | 芭蕉村委会 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 260 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘爱林 | 中方镇 | 芭蕉村委会 | 农村标准 | 整户保 | 375 | 375 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
| 潘存喜 | 中方镇 | 桥亭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 375 | 375 | 重病 | 无劳动能力 | 2026-04 | ||
扫一扫,在手机打开当前页