低保保障对象名单 | |||||||||||||||
对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 办理类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 享受年月 | 是否为原建档立卡对象 | 健康状况 | 劳动能力 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否在校 | 是否本地户籍 |
周庆兵 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
周雨欣 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
肖飞龙 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 新申请 | 单人保 | 700 | 700 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
杨竣淇 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘仁美 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘仁方 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
周玉连 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
唐仲喜 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
丁煜恒 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 视力残疾 | 二级残疾 | 是 | 是 |
周菊香 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
曾小英 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
张常星 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
张常覃磊 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘存喜 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 否 | 是 | ||
周双梅 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
张朝友 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
张红珍 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
张春芸 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
曹胺 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
熊继湘 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
周晓华 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
唐友全 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
周时玉 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘美英 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
曾庆忠 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨理荣 | 中方镇 | 莉坪社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
黄先平 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
陈衡玉 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 否 | 是 | ||
黄振剑 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 是 | 是 | ||
滕梅芳 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘丽华 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
周华斌 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
周庭锋 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 是 | 是 | ||
龙秀燕 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
余培 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 是 | 是 | ||
刘艳 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
戴秋礼 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
戴鸿鑫 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
李艳 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
潘爱龙 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
肖雨琳 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘豹 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
黄释莹 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘昱羲 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 是 | 是 | ||
杨秀兰 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
张兰云 | 中方镇 | 塔山社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 700 | 700 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
蒲怀明 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
黄明柏 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
段纯兰 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
蒲爱生 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
石姜月 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 365 | 365 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
唐照珍 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨丽琴 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 言语残疾 | 二级残疾 | 是 | 是 |
杨海军 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
蒲士文 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
石章连 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨英 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
石光婷 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
石光乐 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
杨理求 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
蒲六妹 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
丁爱莲 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨铁 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
袁自强 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 视力残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
余芳 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 否 | 是 | ||
侯浩景 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
杨宏祥 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
杨桂花 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 多重残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
杨有生 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
贺白妹 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
袁文兴 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 400 | 400 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
周玲玉 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 否 |
杨圣英 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨贤伍 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨松青 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
吴传渊 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 275 | 275 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 是 | 否 | ||
伍成梅 | 中方镇 | 同乐社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 240 | 240 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
曾福英 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
段运兰 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘星霖 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘雯慧 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘分生 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘有国 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 听力残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
潘春岩 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 听力残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
潘峰 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
向生凤 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘仁国 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
曾东妹 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘中华 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
任和英 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 否 | 是 |
曹友华 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
唐子杰 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
唐飞燕 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘建民 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
周建设 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
周锡有 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
周先培 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
贺承香 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 智力残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
周佳圆 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
周佳丽 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
周叶霞 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
潘茂林 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 否 | 否 |
潘特纪 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
潘仁文 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
潘仁贵 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 有劳动能力 | 视力残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
曾东香 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 265 | 265 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 否 | 是 |
潘存均 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 否 | 否 | ||
段海燕 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘小红 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
潘安祺 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 450 | 450 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
唐金花 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 400 | 400 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘伯检 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
卢永丽 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘柳顺 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘静怡 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘静琪 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
周远有 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 一级残疾 | 否 | 是 |
周亮 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
周洁 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
潘柳平 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
周小红 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 否 | ||
潘益 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘斌 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 否 | ||
潘黎辉 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
周甜甜 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘才淋 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
潘文雅 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
刘燕 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
刘婷婷 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
朱刚 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 无 | ||
潘圣保 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
胡金秀 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 健康或良好 | 有劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘小满 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
彭小燕 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 多重残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
彭建强 | 中方镇 | 和安社区居委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 450 | 450 | 202503 | 是 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 是 | 是 | ||
黄利英 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 新申请 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
伍定菊 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 490 | 490 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘林 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
许世金 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
李元勤 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 445 | 445 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
杨三晶 | 中方镇 | 城南社区居委会 | 城市标准 | 复查 | 整户保 | 465 | 465 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 部分丧失劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
黄梓浩 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
潘仁国 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 225 | 225 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
米喜爱 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 新申请 | 单人保 | 245 | 245 | 202503 | 否 | 重病 | 部分丧失劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘先洪 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 295 | 295 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
唐解妹 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 295 | 295 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
左军 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 新申请 | 整户保 | 400 | 400 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
刘朝国 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 单人保 | 215 | 215 | 202503 | 否 | 重病 | 无劳动能力 | 否 | 是 | ||
潘兰妹 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
潘昌文 | 中方镇 | 顺福村委会 | 农村标准 | 复查 | 整户保 | 235 | 235 | 202503 | 否 | 一般或较弱 | 无劳动能力 | 精神残疾 | 二级残疾 | 否 | 是 |
