2024年度中方镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第四批) | ||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 中方镇 | 汤英期 | 188****9917 | 农商行 | 810***********061 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
2 | 中方镇 | 潘圣青 | 156****2821 | 农商行 | 810***********011 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区庆坚农机经营部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 中方镇 | 梁贞付 | 131****7966 | 农商行 | 810***********258 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司(原:安徽春风农林机械制造有限公司) | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 中方镇 | 张福元 | 155****9881 | 农商行 | 623***********924 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 中方镇 | 潘仁松 | 177****7153 | 农商行 | 810***********702 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 中方镇 | 汤英军 | 130****5427 | 农商行 | 810***********312 | 地面泵(机组) | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 920.00 | 250.00 | 250.00 |
7 | 中方镇 | 刘云 | 130****9612 | 农商行 | 623*************005 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 中方镇 | 黄兵 | 138****1710 | 农商行 | 623*************869 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 中方镇 | 陈东友 | 139****1615 | 农商行 | 623*************778 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-11-50E | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 850.00 | 250.00 | 250.00 |
10 | 中方镇 | 潘圣喜 | 177****7900 | 农商行 | 810***********621 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 中方镇 | 石章潮 | 193****4820 | 农商行 | 810***********493 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 中方镇 | 石章潮 | 193****4820 | 农商行 | 810***********493 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
13 | 中方镇 | 高必均 | 151****4059 | 农商行 | 810***********645 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 中方镇 | 张心亮 | 186****0990 | 农商行 | 810***********859 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 中方镇 | 潘存全 | 191****1248 | 农商行 | 623*************918 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-11-50E | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 880.00 | 250.00 | 250.00 |
16 | 中方镇 | 潘爱林 | 188****9361 | 农商行 | 623*************951 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-19E | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
17 | 中方镇 | 潘建国 | 153****7717 | 农商行 | 810***********800 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-19E | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
18 | 中方镇 | 曾勇军 | 186****4987 | 农商行 | 623*************427 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SFa | 经济开发区西南粮机经营部 | 1 | 36800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
19 | 中方镇 | 黄军 | 189****3997 | 农商行 | 623*************628 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 900.00 | 900.00 |
20 | 中方镇 | 曾文满 | 181****2303 | 农商行 | 810***********325 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区庆坚农机经营部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 中方镇 | 潘存友 | 158****3756 | 农商行 | 810***********942 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区庆坚农机经营部 | 1 | 1980.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 中方镇 | 张建平 | 182****6383 | 农商行 | 623*************326 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 3080.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 中方镇 | 熊必财 | 131****5735 | 农商行 | 810***********016 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区苑清农机经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 中方镇 | 熊必财 | 131****5735 | 农商行 | 810***********016 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 怀化市鹤城区苑清农机经营部 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 中方镇 | 潘年英 | 138****4341 | 农商行 | 623*************517 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市鹤城区金智农机经营部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 |
26 | 中方镇 | 黄民军 | 137****5007 | 农商行 | 810***********503 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 中方镇 | 唐昌清 | 134****6251 | 农商行 | 810***********135 | 地面泵(机组) | 昆明鸿溪机电有限公司 | 农用汽油机直联离心泵 | WP50 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 680.00 | 250.00 | 250.00 |
28 | 中方镇 | 曾庆华 | 155****5180 | 农商行 | 810***********913 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 中方镇 | 潘圣斌 | 158****1240 | 农商行 | 810***********855 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
30 | 中方镇 | 胡昌保 | 159****8875 | 农商行 | 810***********500 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
31 | 中方镇 | 潘国正 | 130****3637 | 农商行 | 810***********425 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市鹤城区苑清农机经营部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 中方镇 | 曾凡信 | 132****6296 | 农商行 | 810***********116 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 湖南灵泽农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 中方镇 | 潘仁山 | 132****6232 | 农商行 | 810***********363 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-19E | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 950.00 | 250.00 | 250.00 |
34 | 中方镇 | 曾凡颂 | 155****6643 | 农商行 | 623*************358 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2180.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 中方镇 | 潘年明 | 155****2971 | 农商行 | 810***********321 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
36 | 中方镇 | 谢永和 | 191****4280 | 农商行 | 810***********102 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
37 | 中方镇 | 潘启元 | 155****9822 | 农商行 | 623*************821 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 湖南灵泽农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 中方镇 | 李勇 | 139****1027 | 农商行 | 810***********742 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 4580.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 中方镇 | 李勇 | 139****1027 | 农商行 | 810***********742 | 地面泵(机组) | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-23 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 1080.00 | 250.00 | 250.00 |
40 | 中方镇 | 潘圣万 | 166****5781 | 农商行 | 810***********457 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 2340.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 中方镇 | 周少林 | 186****7896 | 农商行 | 623*************569 | 微型耕耘机 | 怀化八方顺机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-100 | 湖南灵泽农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 中方镇 | 黄费友 | 155****9541 | 农商行 | 810************319 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 怀化富盛农机有限公司 | 1 | 1280.00 | 360.00 | 360.00 |
43 | 中方镇 | 潘珍良 | 195****6635 | 农商行 | 623*************892 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市鹤城区庆坚农机经营部 | 1 | 2380.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 中方镇 | 潘圣达 | 152****6752 | 农商行 | 810***********861 | 地面泵(机组) | 重庆伊格斯机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-11-50E | 湖南灵泽农机有限公司 | 1 | 850.00 | 250.00 | 250.00 |
45 | 中方镇 | 梁章发 | 130****9867 | 农商行 | 810***********323 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 中方镇 | 曾宪有 | 186****7859 | 农商行 | 623*************522 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 46 | 122840.00 | 32310.00 | 32310.00 |
扫一扫,在手机打开当前页