您的位置: 首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 中方镇 > 重大民生信息

【涉农补贴】2023年中方镇实际种粮农民一次性补贴发放数据采集明细表

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2023-10-25 14:57 【字体:

序号 姓名 身份证号码 补贴面积(亩) 补贴标准

(15元/亩)

补贴总金额(元) “一卡通”账号 住址

(按户籍注明乡镇村组)

备  注
1 李元军 43300********5181X 2.24  15 33.60  板山场村白竹溪组
2 潘存爱 43300********51846 5.62  15 84.30  板山场村白竹溪组
3 潘春香 43300********21829 1.68  15 25.20  板山场村白竹溪组
4 曾庆桃 43300********2182X 1.78  15 26.70  板山场村白竹溪组
5 李勇 43300********71832 2.34  15 35.10  板山场村白竹溪组
6 李元财 43300********21815 4.36  15 65.40  板山场村白竹溪组
7 李春 43300********11814 2.79  15 41.85  板山场村白竹溪组
8 李绍金 43300********11811 2.38  15 35.70  板山场村白竹溪组
9 李元伦 43300********91819 4.78  15 71.70  板山场村白竹溪组
10 李绍龙 43300********81816 2.44  15 36.60  板山场村白竹溪组
11 李建设 43300********91812 2.34  15 35.10  板山场村白竹溪组
12 李世荣 43300********21815 2.55  15 38.25  板山场村白竹溪组
13 李茂进 43300********01816 4.82  15 72.30  板山场村白竹溪组
14 李世均 43300********01838 3.63  15 54.45  板山场村白竹溪组
15 李绍军 43300********91815 3.44  15 51.60  板山场村白竹溪组
16 张永春 43300********21814 5.32  15 79.80  板山场村白竹溪组
17 李辉 43300********71872 2.42  15 36.30  板山场村白竹溪组
18 李绍华 43300********71830 1.10  15 16.50  板山场村白竹溪组
19 李绍贵 43300********71814 3.48  15 52.20  板山场村白竹溪组
20 李元金 43300********01824 0.78  15 11.70  板山场村白竹溪组
21 李绍国 43300********61816 3.05  15 45.75  板山场村白竹溪组
22 李天化 43300********81811 2.27  15 34.05  板山场村白竹溪组
23 李绍兵 43300********81832 3.48  15 52.20  板山场村白竹溪组
24 李建华 43300********11812 2.78  15 41.70  板山场村白竹溪组
25 李钢 43300********81819 2.22  15 33.30  板山场村白竹溪组
26 李百通 43300********91837 4.86  15 72.90  板山场村白竹溪组
27 李元松 43300********11810 2.44  15 36.60  板山场村白竹溪组
28 张召忠 43300********6181X 4.14  15 62.10  板山场村板山场组
29 吴锦连 43300********41823 3.05  15 45.75  板山场村板山场组
30 张召义 43300********51838 6.25  15 93.75  板山场村板山场组
备注:正文只展示部分人员,具体请下载附件游览

扫一扫,在手机打开当前页

相关附件

来源:中方县中方镇