您的位置: 首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 中方镇 > 重大民生信息

【乡村振兴】2023年中方镇三季度扶贫贷款贴息明细公示

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2023-10-21 16:46 【字体:
2023年三季度扶贫贷款贴息明细
支行 所属乡镇 借款人 身份证号码 还款账号 贷款余额 贷款日期 到期日期 还款日期 (2季度)应计利息 年利率% 备注(罚息)
中方支行 中方镇 陈必秀 433001****0625342X 8101*****41160128 50,000.00 20221117 20251117 20230726 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 陈菊梅 433001****09233220 8101*****61899458 0.00 20200628 20230628 20230703 424.86 4.75 34.64
中方支行 中方镇 段其军 431221****12141213 8101*****02872256 50,000.00 20201019 20231019 20230721 197.92 4.75 0.00
中方支行 中方镇 段其军 431221****12141213 8101*****02872256 50,000.00 20201019 20231019 20230821 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 段其军 431221****12141213 8101*****02872256 50,000.00 20201019 20231019 20230921 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺刚 431221****08061216 8101*****23389448 50,000.00 20230616 20250616 20230721 194.44 4 0.00
中方支行 中方镇 贺刚 431221****08061216 8101*****23389448 50,000.00 20230616 20250616 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 贺刚 431221****08061216 8101*****23389448 50,000.00 20230616 20250616 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 贺吉斌 433001****02053414 8101*****41160300 50,000.00 20210519 20240519 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺吉连 431221****02281222 8101*****03035997 0.00 20210927 20230927 20230914 513.54 4.35 0.00
中方支行 中方镇 贺吉亮 433001****02063436 8101*****41162400 0.00 20200903 20230903 20230829 455.21 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺吉霞 433001****06273417 8101*****41161495 50,000.00 20221116 20251116 20230721 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 贺进山 433001****11163413 8101*****39960515 50,000.00 20201207 20231207 20230721 197.92 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺进山 433001****11163413 8101*****39960515 50,000.00 20201207 20231207 20230821 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺进山 433001****11163413 8101*****39960515 50,000.00 20201207 20231207 20230921 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺清刚 431221****1012121X 8101*****41162411 50,000.00 20211221 20231221 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 贺庆国 433001****07133411 8101*****41161439 49,400.00 20200628 20230628 20230731 0.00 4.75 0.00
中方支行 中方镇 贺庆国 433001****07133411 8101*****41161439 0.00 20200628 20230628 20230830 613.54 4.75 619.87
中方支行 中方镇 贺早军 433001****10053416 8101*****41161508 50,000.00 20221116 20251115 20230721 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 胡昌友 433001****06083416 8101*****41161202 25,000.00 20221123 20251123 20230821 255.56 4 0.00
中方支行 中方镇 黄安生 433001****10233417 8101*****41161723 50,000.00 20210917 20240917 20230821 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 黄清明 431221****04201215 8101*****05076718 50,000.00 20230411 20260411 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 黄清明 431221****04201215 8101*****05076718 50,000.00 20230411 20260411 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 黄清明 431221****04201215 8101*****05076718 50,000.00 20230411 20260411 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 黄铁红 431221****12191211 8101*****23370390 20,000.00 20230302 20250302 20230721 66.67 4 0.00
中方支行 中方镇 黄铁红 431221****12191211 8101*****23370390 20,000.00 20230302 20250302 20230821 68.89 4 0.00
中方支行 中方镇 黄铁红 431221****12191211 8101*****23370390 20,000.00 20230302 20250302 20230921 68.89 4 0.00
中方支行 中方镇 黄小舟 433001****09123414 8101*****41162239 50,000.00 20210422 20240422 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 黄岩宝 433001****11043418 8101*****41161734 50,000.00 20210514 20240514 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 黄艳红 431221****07241228 8101*****55088276 50,000.00 20230530 20250530 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 黄艳红 431221****07241228 8101*****55088276 50,000.00 20230530 20250530 20230901 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 黄勇 431221****09021235 8101*****97660510 0.00 20211014 20231014 20230918 537.71 4.35 0.00
中方支行 中方镇 雷建平 431221****03031210 8101*****44054590 50,000.00 20230421 20250421 20230721 4.35 4 0.00
中方支行 中方镇 雷建平 431221****03031210 8101*****44054590 50,000.00 20230421 20250421 20230901 334.54 4 0.00
中方支行 中方镇 雷建平 431221****03031210 8101*****44054590 50,000.00 20230421 20250421 20230921 2.44 4 0.00
中方支行 中方镇 雷容和 433001****02113413 8101*****41160468 50,000.00 20221115 20251115 20230721 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 雷容述 433001****02183414 8101*****03000872 50,000.00 20211026 20231026 20230721 549.79 4.35 0.00
中方支行 中方镇 梁贞田 433001****02121617 8101*****41159226 50,000.00 20221116 20241116 20230916 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 廖秀才 433001****11281616 8101*****02776164 50,000.00 20220926 20240926 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 廖秀才 433001****11281616 8101*****02776164 50,000.00 20220926 20240926 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 廖秀才 433001****11281616 8101*****02776164 50,000.00 20220926 20240926 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 龙宏光 433001****07253413 8101*****41161858 50,000.00 20221115 20251115 20230721 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 马道华 433001****10153417 8101*****41160253 50,000.00 20221115 20251115 20230817 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 毛东英 433001****11081661 8101*****41160015 50,000.00 20230406 20260406 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 欧庆祥 433001****01171611 8101*****02735480 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘伯花 433001****01143421 8101*****62713429 50,000.00 20230704 20260704 20230730 140.83 3.9 0.00
中方支行 中方镇 潘伯花 433001****01143421 8101*****62713429 50,000.00 20230704 20260704 20230921 287.08 3.9 0.00
中方支行 中方镇 潘伯坤 433001****12061613 8101*****02851407 0.00 20200529 20230522 20230827 3.46 4.1515 503.37
中方支行 中方镇 潘伯强 433001****09093416 8101*****41160071 50,000.00 20210713 20240713 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘伯荣 433001****10141679 8101*****02799126 50,000.00 20230516 20250516 20230721 366.67 4 0.00
中方支行 中方镇 潘伯胜 433001****10121635 8101*****41156338 50,000.00 20221117 20241117 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘伯武 431221****01031217 8101*****63238598 0.00 20200711 20230711 20230710 87.74 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘伯早 433001****11283417 8101*****41160060 50,000.00 20200824 20230824 20230728 448.61 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘伯早 433001****11283417 8101*****41160060 0.00 20200824 20230824 20230824 178.12 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘博爱 433001****08073411 8101*****03042698 20,000.00 20201222 20231222 20230922 242.78 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘长发 433001****05293411 8101*****72074662 0.00 20200703 20230703 20230703 1,123.68 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘长发 433001****05293411 8101*****72074662 50,000.00 20230705 20260705 20230927 32.50 3.9 0.00
中方支行 中方镇 潘长发 433001****05293411 8101*****72074662 50,000.00 20230705 20260705 20230927 422.50 3.9 0.00
中方支行 中方镇 潘长根 431221****03081219 8101*****41159781 50,000.00 20221129 20251129 20230821 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘长有 433001****08163412 8101*****03032667 30,000.00 20210412 20240412 20230921 364.17 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘超 433001****03111613 8101*****02732218 50,000.00 20221116 20241116 20230916 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘存材 431221****09201210 8101*****41159918 50,000.00 20221115 20251115 20230815 1,022.22 4 含第一季度漏发贴息
中方支行 中方镇 潘存富 433001****02123419 8101*****41159838 50,000.00 20221116 20251116 20230726 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 潘存良 433001****09091632 8101*****41156292 50,000.00 20221118 20241118 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘存有 433001****08223418 8101*****41160184 50,000.00 20210413 20240413 20230921 606.94 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘存竹 433001****03191616 8101*****02901471 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘冬梅 431221****08241225 8101*****46031604 50,000.00 20211109 20231109 20230721 549.79 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘发海 431221****11051219 8101*****69539148 50,000.00 20230223 20260223 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 潘发海 431221****11051219 8101*****69539148 50,000.00 20230223 20260223 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘发海 431221****11051219 8101*****69539148 50,000.00 20230223 20260223 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘光华 433001****1210341X 8101*****41159872 50,000.00 20210512 20240512 20230728 554.17 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘光华 433001****1210341X 8101*****41159872 50,000.00 20210512 20240512 20230821 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘光华 433001****1210341X 8101*****41159872 50,000.00 20210512 20240512 20230921 204.51 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘贵生 433001****01181614 8101*****41168004 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘海刚 433001****1230341X 8101*****03042723 50,000.00 20211020 20231020 20230925 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘辉 431221****08141216 8101*****93834064 50,000.00 20210603 20240603 20230821 606.94 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘建设 433001****03143412 8101*****41161462 50,000.00 20210924 20230924 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘建设 433001****03143412 8101*****41161462 0.00 20210924 20230924 20230924 18.13 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘俊全 433001****03193410 8101*****41160548 40,000.00 20210422 20240422 20230728 411.67 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘满元 431221****04111212 8101*****41159974 50,000.00 20230410 20250410 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 潘满元 431221****04111212 8101*****41159974 50,000.00 20230410 20250410 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘满元 431221****04111212 8101*****41159974 50,000.00 20230410 20250410 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘茂铭 431221****02111217 8101*****03039083 30,000.00 20200815 20230815 20230727 308.75 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘茂铭 431221****02111217 8101*****03039083 0.00 20200815 20230815 20230809 75.21 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘启付 433001****01083416 8101*****41160560 35,000.00 20210516 20240516 20230721 420.24 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘启军 433001****12261631 8101*****41156826 50,000.00 20221116 20241116 20230830 4.40 4 0.00
中方支行 中方镇 潘启军 433001****12261631 8101*****41156826 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘琴 431221****11151221 8101*****91300052 50,000.00 20210712 20240712 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘青有 433001****0902345X 8101*****41160117 50,000.00 20210427 20240427 20230721 554.17 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘仁兵 433001****03113412 8101*****41160139 50,000.00 20211018 20231018 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘仁九 433001****06103412 8101*****41160082 50,000.00 20220413 20240413 20230921 549.44 4.3 0.00
中方支行 中方镇 潘仁权 433001****04241697 8101*****41158449 50,000.00 20221117 20241117 20230921 312.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘仁松 433001****06053412 8101*****41160231 50,000.00 20210817 20240817 20230721 549.79 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘仁喜 433001****09163418 8101*****41160151 50,000.00 20210413 20240413 20230921 606.94 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘仁学 433001****05143418 8101*****41160004 0.00 20210924 20230924 20230924 573.96 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘仁义 433001****02023419 8101*****41159883 50,000.00 20210506 20240506 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘仁英 433001****07093228 8101*****02886225 50,000.00 20230620 20250620 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 潘仁英 433001****07093228 8101*****02886225 50,000.00 20230620 20250620 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘仁英 433001****07093228 8101*****02886225 50,000.00 20230620 20250620 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘圣东 433001****01143434 8101*****41161881 50,000.00 20221116 20251116 20230816 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 潘圣亮 433001****08243439 8101*****41161994 30,000.00 20211013 20231013 20230921 333.50 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘圣亮 433001****08243439 8101*****41161994 0.00 20211013 20231013 20230929 29.00 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘圣祥 433001****06043417 8101*****41162148 50,000.00 20230203 20260203 20230721 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 潘先金 433001****01023411 8101*****03001037 50,000.00 20220228 20240228 20230828 549.44 4.3 0.00
中方支行 中方镇 潘先有 433001****10061613 8101*****02741018 50,000.00 20220317 20240317 20230721 179.17 4.3 0.00
中方支行 中方镇 潘先有 433001****10061613 8101*****02741018 50,000.00 20220317 20240317 20230821 185.14 4.3 0.00
中方支行 中方镇 潘先有 433001****10061613 8101*****02741018 50,000.00 20220317 20240317 20230921 185.14 4.3 0.00
中方支行 中方镇 潘小和 433001****10143410 8101*****41160571 50,000.00 20210423 20240423 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 潘小燕 431221****0601002X 8101*****89915133 50,000.00 20230220 20250220 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 潘小燕 431221****0601002X 8101*****89915133 50,000.00 20230220 20250220 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘小燕 431221****0601002X 8101*****89915133 50,000.00 20230220 20250220 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 潘羊 433001****08081615 8101*****05201783 17,500.63 20210705 20230705 20230705 50.75 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘羊 433001****08081615 8101*****05201783 0.00 20210705 20230705 20230728 0.00 4.35 72.95
中方支行 中方镇 潘银 431221****12183038 8101*****41161359 50,000.00 20211102 20231102 20230721 471.25 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘余新 433001****10261614 8101*****41168060 50,000.00 20211025 20231025 20230721 181.25 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘余新 433001****10261614 8101*****41168060 50,000.00 20211025 20231025 20230821 184.03 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘余新 433001****10261614 8101*****41168060 50,000.00 20211025 20231025 20230901 3.26 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘余新 433001****10261614 8101*****41168060 50,000.00 20211025 20231025 20230921 187.29 4.35 0.00
中方支行 中方镇 潘忠华 433001****06081615 8101*****41156928 0.00 20210714 20230714 20230821 611.50 4.35 275.50
中方支行 中方镇 潘忠华 433001****06081615 8101*****41156928 39,113.00 20210714 20230714 20230821 0.00 4.35 0.00
中方支行 中方镇 向其贵 431221****12211219 8101*****10656538 50,000.00 20221116 20251116 20230726 505.56 4 0.00
中方支行 中方镇 向少奎 433001****01051639 8101*****02794457 50,000.00 20230609 20250609 20230821 405.56 4 0.00
中方支行 中方镇 向生梅 433001****07013425 8101*****86227114 50,000.00 20210428 20240428 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向圣彬 433001****05303415 8101*****41162342 50,000.00 20211231 20231231 20230721 181.25 4.35 0.00
中方支行 中方镇 向圣彬 433001****05303415 8101*****41162342 50,000.00 20211231 20231231 20230821 187.29 4.35 0.00
中方支行 中方镇 向圣彬 433001****05303415 8101*****41162342 50,000.00 20211231 20231231 20230921 187.29 4.35 0.00
中方支行 中方镇 向世松 433001****04043413 8101*****03013167 50,000.00 20200929 20230929 20230921 606.94 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向世松 433001****04043413 8101*****03013167 0.00 20200929 20230929 20230926 32.99 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向思前 433001****03193413 8101*****41160355 30,000.00 20210416 20240416 20230921 364.17 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向孙贵 433001****1012341X 8101*****52699142 50,000.00 20230407 20250407 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 向校杰 431221****10201211 8101*****41161428 50,000.00 20210708 20240708 20230921 555.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 向元生 433001****05061612 8101*****41158427 50,000.00 20221117 20241117 20230717 1.15 4 0.00
中方支行 中方镇 向元生 433001****05061612 8101*****41158427 50,000.00 20221117 20241117 20230901 337.74 4 0.00
中方支行 中方镇 向元生 433001****05061612 8101*****41158427 50,000.00 20221117 20241117 20230917 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 向忠华 433001****07233419 8101*****69539262 17,729.36 20200628 20230628 20230731 0.00 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向忠华 433001****07233419 8101*****69539262 19,526.65 20200628 20230628 20230731 0.00 4.75 0.00
中方支行 中方镇 向忠华 433001****07233419 8101*****69539262 0.00 20200628 20230628 20230828 244.76 4.75 326.84
中方支行 中方镇 谢贵芳 433001****09251622 8101*****44809383 50,000.00 20221117 20241117 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 谢贵芳 433001****09251622 8101*****44809383 50,000.00 20221117 20241117 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 谢贵芳 433001****09251622 8101*****44809383 50,000.00 20221117 20241117 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 谢小英 433001****09061623 8101*****41158267 50,000.00 20230420 20250420 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 谢小英 433001****09061623 8101*****41158267 50,000.00 20230420 20250420 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 谢小英 433001****09061623 8101*****41158267 50,000.00 20230420 20250420 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 杨小梅 431221****0910122X 8101*****03041037 50,000.00 20210430 20240430 20230721 600.35 4.75 0.00
中方支行 中方镇 杨珍丽 522627****02193022 8101*****03032588 50,000.00 20220527 20240527 20230821 530.28 4.15 0.00
中方支行 中方镇 曾百顺 433001****07141612 8101*****41157547 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾冬林 431221****06251216 8101*****03000044 50,000.00 20221130 20251130 20230821 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾桂平 433001****09143226 8101*****02844274 50,000.00 20230531 20250531 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 曾桂平 433001****09143226 8101*****02844274 50,000.00 20230531 20250531 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 曾桂平 433001****09143226 8101*****02844274 50,000.00 20230531 20250531 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 曾合平 433001****09171619 8101*****72074628 50,000.00 20220421 20240421 20230721 179.17 4.3 0.00
中方支行 中方镇 曾合平 433001****09171619 8101*****72074628 50,000.00 20220421 20240421 20230821 185.14 4.3 0.00
中方支行 中方镇 曾合平 433001****09171619 8101*****72074628 50,000.00 20220421 20240421 20230921 185.14 4.3 0.00
中方支行 中方镇 曾娇子 433001****08251698 8101*****41158212 50,000.00 20221117 20241117 20230901 4.73 4 0.00
中方支行 中方镇 曾娇子 433001****08251698 8101*****41158212 50,000.00 20221117 20241117 20230921 495.33 4 0.00
中方支行 中方镇 曾令孝 433001****03151659 8101*****41158176 50,000.00 20221118 20241118 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾令早 433001****0402341X 8101*****41160989 50,000.00 20220117 20240117 20230721 181.25 4.35 0.00
中方支行 中方镇 曾令早 433001****0402341X 8101*****41160989 50,000.00 20220117 20240117 20230821 187.29 4.35 0.00
中方支行 中方镇 曾令早 433001****0402341X 8101*****41160989 50,000.00 20220117 20240117 20230921 187.29 4.35 0.00
中方支行 中方镇 曾刘生 433001****07273211 8101*****02837506 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾清 433001****01093211 8101*****02866571 50,000.00 20221116 20241116 20230727 258.05 4 0.00
中方支行 中方镇 曾清 433001****01093211 8101*****02866571 50,000.00 20221116 20241116 20230727 200.00 4 0.00
中方支行 中方镇 曾清 433001****01093211 8101*****02866571 50,000.00 20221116 20241116 20230921 311.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾庆贵 431221****10123212 8101*****02878565 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾庆良 433001****11213216 8101*****69538871 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾宪成 433001****10046035 8101*****60640993 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 曾洋松 431221****11030031 8101*****41157514 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 张遵良 433001****05011610 8101*****02797389 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 周伯军 433001****03161636 8101*****02894054 50,000.00 20221118 20241118 20230921 511.11 4 监测户
中方支行 中方镇 周光福 433001****07201613 8101*****02767478 50,000.00 20221116 20241116 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 周立 433001****12051733 8101*****47638236 50,000.00 20221115 20241115 20230921 511.11 4 0.00
中方支行 中方镇 周满姑 433001****09123420 8101*****94809558 10,000.00 20210701 20240701 20230921 111.17 4.35 0.00
中方支行 中方镇 周庆贵 433001****09131614 8101*****41158700 50,000.00 20220926 20240926 20230721 166.67 4 0.00
中方支行 中方镇 周庆贵 433001****09131614 8101*****41158700 50,000.00 20220926 20240926 20230821 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 周庆贵 433001****09131614 8101*****41158700 50,000.00 20220926 20240926 20230921 172.22 4 0.00
中方支行 中方镇 周庆美 433001****09083424 8101*****41161701 50,000.00 20210917 20240917 20230728 410.83 4.35 0.00
中方支行 中方镇 周庆美 433001****09083424 8101*****41161701 50,000.00 20210917 20240917 20230821 145.00 4.35 0.00
中方支行 中方镇 周衍前 433001****11233414 8101*****41161031 50,000.00 20210428 20240428 20230721 600.35 4.75 0.00
排楼支行 中方镇 蒋文国 433001****07151814 8101*****41163083 50,000.00 20230327 20240327 2023/07/21 588.06 4.7500
排楼支行 中方镇 邓连军 433001****04191815 8101*****03076047 50,000.00 20210324 20230324 2023/09/21 157.15 4.7500
排楼支行 中方镇 邓连军 433001****04191815 8101*****03076047 50,000.00 20210324 20230324 2023/08/21 157.15 4.7500
排楼支行 中方镇 邓连军 433001****04191815 8101*****03076047 50,000.00 20210324 20230324 2023/07/21 152.08 4.7500
排楼支行 中方镇 段维坤 433001****04241817 8101*****41165423 50,000.00 20211020 20231020 2023/09/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 段维坤 433001****04241817 8101*****41165423 50,000.00 20211020 20231020 2023/08/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 段维坤 433001****04241817 8101*****41165423 50,000.00 20211020 20231020 2023/07/21 181.25 4.3500
排楼支行 中方镇 段秀菊 433001****09231848 8101*****69375753 50,000.00 20220928 20240928 2023/09/21 153.33 4.0000
排楼支行 中方镇 段章华 433001****02201810 8101*****47640619 50,000.00 20221117 20241117 2023/8/21 227.78 4.0000
排楼支行 中方镇 段章华 433001****02201810 8101*****47640619 50,000.00 20221117 20241117 2023/07/11 283.33 4.0000
排楼支行 中方镇 高必灵 433001****01231816 8101*****83476549 20,000.00 20210322 20230321 2023/07/21 214.94 3.65
排楼支行 中方镇 黄大友 433001****06131814 8101*****41166415 50,000.00 20221115 20241115 2023/09/08 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 黄涛 431221****1224061X 8101*****03151197 50,000.00 20230411 20240411 2023/07/21 512.01 3.65
排楼支行 中方镇 潘云国 433001****09131811 8101*****03076831 50,000.00 20230601 20240601 2023/09/21 567.78 3.65
排楼支行 中方镇 周光早 433001****0823183X 8101*****03090674 50,000.00 20230605 20240605 2023/09/21 547.5 3.65
排楼支行 中方镇 蒋乐琼 433001****04191827 8101*****41163312 50,000.00 20221115 20241115 2023/8/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 李强 431221****02180615 8101*****41165058 50,000.00 20220523 20240523 2023/8/21 530.28 4.1500
排楼支行 中方镇 李小龙 433001****09071813 8101*****03125496 30,000.00 20220913 20240912 2023/8/21 306.67 4.0000
排楼支行 中方镇 李云 433001****06101810 8101*****41165659 50,000.00 20221116 20241116 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 李泽富 433001****12141810 8101*****41165230 50,000.00 20211202 20231202 2023/09/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 李泽富 433001****12141810 8101*****41165230 50,000.00 20211202 20231202 2023/8/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 李泽富 433001****12141810 8101*****41165230 50,000.00 20211202 20231202 2023/07/21 181.25 4.3500
排楼支行 中方镇 潘海梅 433001****03121840 8101*****67465833 25,000.00 20200901 20230901 2023/09/04 12.4 4.75
排楼支行 中方镇 潘海梅 433001****03121840 8101*****67465833 25,000.00 20200901 20230901 2023/09/01 200.21 4.75
排楼支行 中方镇 潘仁奎 433001****07271851 8101*****41163979 50,000.00 20221115 20241115 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 潘云发 433001****01031812 8101*****03078385 50,000.00 20221117 20241117 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 石章飞 431221****02100613 8101*****03152282 50,000.00 20201010 20231008 2023/08/04 244.71 4.0043
排楼支行 中方镇 石章何 433001****09271818 8101*****41163254 50,000.00 20221116 20241116 2023/8/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 舒国强 433001****0504181X 8101*****03148072 50,000.00 20221117 20241117 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 唐承兵 433001****09261812 8101*****41163662 50,000.00 20221115 20241115 2023/8/21 227.78 4.0000
排楼支行 中方镇 唐承兵 433001****09261812 8101*****41163662 50,000.00 20221115 20241115 2023/07/11 283.33 4.0000
排楼支行 中方镇 唐嘉苹 431221****05140616 8101*****41163673 50,000.00 20220520 20240520 2023/07/21 543.47 4.3000
排楼支行 中方镇 王传相 433001****08091818 8101*****41165003 50,000.00 20221115 20241115 2023/8/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 谢冬梅 433001****10191820 8101*****17146606 50,000.00 20220830 20240830 2023/8/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 尹锡金 433001****10091835 8101*****69539546 50,000.00 20221115 20241115 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 张承英 433001****09121846 8101*****40169631 50,000.00 20220712 20240712 2023/07/21 340.07 4.1500
排楼支行 中方镇 张举良 433001****05261818 8101*****41165955 50,000.00 20211202 20231202 2023/09/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 张举良 433001****05261818 8101*****41165955 50,000.00 20211202 20231202 2023/08/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 张举良 433001****05261818 8101*****41165955 50,000.00 20211202 20231202 2023/07/21 181.25 4.3500
排楼支行 中方镇 张小华 433001****01031814 8101*****03124323 50,000.00 20221115 20241115 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 张小军 433001****12041818 8101*****41165172 50,000.00 20211213 20231213 2023/09/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 张小军 433001****12041818 8101*****41165172 50,000.00 20211213 20231213 2023/08/21 187.29 4.3500
排楼支行 中方镇 张小军 433001****12041818 8101*****41165172 50,000.00 20211213 20231213 2023/07/21 181.25 4.3500
排楼支行 中方镇 张召文 433001****02241812 8101*****03084821 50,000.00 20221116 20241116 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 周春贞 433001****10171822 8101*****57461806 50,000.00 20220523 20240523 2023/08/21 530.28 4.1500
排楼支行 中方镇 周光富 433001****08301835 8101*****41167044 50,000.00 20221116 20241116 2023/09/08 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 段承兵 433001****10021817 8101*****41165387 50,000.00 20221115 20241115 2023/09/08 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 彭玉和 433001****07251831 8101*****40958157 50,000.00 20221117 20241117 2023/08/21 511.11 4.0000
排楼支行 中方镇 石爱军 431221****06150619 8101*****41165365 50,000.00 20221117 20241117 2023/08/21 511.11 4.0000
合计 75622.14
注:此名单除去现有存量未结清外,名单还需注意以下情况:1、当季发放同时当季回收需加上明细。2、当季收回不在现有未结清内需加上明细。3、部分收回贷款金额需注意分段计息。4、当季到期并转据贷款注意贷款利率分段计息同时注意还款账号是否有变化。

扫一扫,在手机打开当前页

来源:中方县中方镇